Weitere Informationen
anschlussanzahl
2
einbauposition
Hinterachse links
kabellänge [mm]
1.640
garantie
3 Jahre Garantie
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Sensor, Raddrehzahl 45229 für 4545.A5 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
CITROËN 4545.A5 | ABS50942 | ABS50942ASB15919 | ASB159.19AS4170 | AS4170BSW1085
BSW1085BZ3202S | BZ3202SB180056 | B180056CSG9641 | CSG9641EA0556 | EA0556GBS2081
GBS2081GH711915 | GH-711915HCACT015 | HCA-CT-015LAB175 | LAB175LVAB452 | LVAB452L4641
L4641PTA5600177 | PTA560-0177SKWSS0350199 | SKWSS-0350199SS20391 | SS20391TX5117 | TX
51-17T450295 | T450295V22720090 | V22-72-0090WG1097095 | WG1097095WG1431456 | WG1431456WG1495861
WG1495861WG1774178 | WG1774178XABS835 | XABS835XBS556 | XBS5560011025314 | 001-10-25314058275B
058275B06S277 | 06-S2770665668SX | 06-65668-SX0900669 | 09006690986594568 | 0
986 | 594 | 5681060486 | 10604861180050128 | 118005012812003050
120-03-050150075210 | 150075210181902 | 181902200163 | 20-016324071161083 | 24.0711-6108.324540
24540290SS00330 | 290SS00330291924 | 291924302097 | 30209730285 | 3028534418
34418400153 | 40-015340148000013 | 40-14 | 800 | 0013410302
410302411140185 | 411140185412W0200 | 412W0200430271 | 43027145017000 | 4501700050295
5029550360 | 50360560428A | 560428A6PU010039091 | 6PU | 010
039-09160660 | 6066064945229 | 64 | 94 | 5229722811
722 | 811755326 | 75532678098 | 78098818028239 | 8180
282398290164 | 829016484641 | 84.641901081DP | 901081DP901158 | 90115890164
90164911981 | 9 | 1198 | 197990285 | 97-990285ABS50942
97-990285
BSW1085BZ3202S | BZ3202SB180056 | B180056CSG9641 | CSG9641EA0556 | EA0556GBS2081
GBS2081GH711915 | GH-711915HCACT015 | HCA-CT-015LAB175 | LAB175LVAB452 | LVAB452L4641
L4641PTA5600177 | PTA560-0177SKWSS0350199 | SKWSS-0350199SS20391 | SS20391TX5117 | TX
51-17T450295 | T450295V22720090 | V22-72-0090WG1097095 | WG1097095WG1431456 | WG1431456WG1495861
WG1495861WG1774178 | WG1774178XABS835 | XABS835XBS556 | XBS5560011025314 | 001-10-25314058275B
058275B06S277 | 06-S2770665668SX | 06-65668-SX0900669 | 09006690986594568 | 0
986 | 594 | 5681060486 | 10604861180050128 | 118005012812003050
120-03-050150075210 | 150075210181902 | 181902200163 | 20-016324071161083 | 24.0711-6108.324540
24540290SS00330 | 290SS00330291924 | 291924302097 | 30209730285 | 3028534418
34418400153 | 40-015340148000013 | 40-14 | 800 | 0013410302
410302411140185 | 411140185412W0200 | 412W0200430271 | 43027145017000 | 4501700050295
5029550360 | 50360560428A | 560428A6PU010039091 | 6PU | 010
039-09160660 | 6066064945229 | 64 | 94 | 5229722811
722 | 811755326 | 75532678098 | 78098818028239 | 8180
282398290164 | 829016484641 | 84.641901081DP | 901081DP901158 | 90115890164
90164911981 | 9 | 1198 | 197990285 | 97-990285ABS50942
97-990285
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.463.475.11 |
| GTIN: | 4027816452294 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,07 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 172,00 × 4,00 × 4,00 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN