Weitere Informationen
Die FEBI BILSTEIN Spurstange 102746 ist eine präzise gefertigte Komponente zur Sicherung der Lenkungsstabilität an Ihrem Fahrzeug. Dieses Bauteil ist spezifisch für den Einsatz an der Vorderachse links konzipiert und gewährleistet eine exakte Kraftübertragung.
Die Spurstange zeichnet sich durch ihre hochwertige Verarbeitung aus und wird inklusive einer Sicherungsmutter geliefert, was die Montage erleichtert und für eine zuverlässige Befestigung sorgt. Mit einem Außendurchmesser von 16,5 mm und einem Außengewindemaß M16 x 1,5 entspricht das Ersatzteil präzisen technischen Vorgaben.
Die Kompatibilität ist für Fahrzeuge ausgelegt, die die OE-Referenznummer 56820-2S000 oder die entsprechenden Vergleichsnummern von HYUNDAI und KIA verwenden. Setzen Sie auf die bewährte Qualität von FEBI BILSTEIN für eine langlebige und sichere Fahrzeugtechnik.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
KIA 57724-2S000 | AJHY133 | AJ-HY-133AX0180 | AX0180A10124 | A10124A521189
A52-1189A521218 | A52-1218BSG40310025 | BSG | 40-310-025BSG40310102 | 40-310-102BTR5593
BTR5593BTR5594 | BTR5594CEKH45L | CEKH-45LCRKH42 | CRKH-42CTRE1128 | CTRE1128CTR3201
CTR3201C2348LR | C2348LRC4325L | C4325LDC17028 | DC17028DC39088 | DC39088DE1647
DE1647DE1767 | DE1767DR8953 | DR8953DSA020346 | DSA020346DSA020579 | DSA020579ER11006
ER11006EX568202S000 | EX568202S000EX568203S000 | EX568203S000E10126 | E10126FL10532C | FL10532-CFTR5593
FTR5593FTR5594 | FTR5594F4495 | F4495F4496 | F4496GSPS030575 | GSP-S030575GSPS070766
GSP-S070766GSP101261 | GSP101261GSP201400 | GSP201400G105661 | G10.5661G116017 | G11.6017G12076
G1-2076G22047 | G2-2047HYAX10810 | HY-AX-10810HYA10124 | HY-A-10124HYES10811 | HY-ES-10811HY132
HY-132HY133 | HY-133H410I68 | H410I68H410I69 | H410I69I10559YMT | I10559YMTI30526YMT
I30526YMTJAPRDH20 | JAPRD-H20JAPTIH22L | JAPTI-H22LJAR1328 | JAR1328JTE431 | JTE431JTRHY027L
JTRHY-027LJ4820529 | J4820529J4840533 | J4840533LN10135 | LN10135LN20069 | LN20069LVTR1852
LVTR1852LVTR1853 | LVTR1853L43132 | L43132L43222 | L43222MEK216L | ME-K216LMRE8H20
MRE-8H20MRK415 | MR-K415MTR8H22 | MTR-8H22NST6212 | NST6212N4820529 | N4820529N4840530
N4840530PS1232L | PS1232LPS1391LKOR | PS1391LKORPS2217 | PS2217PS2217KOR | PS2217KORPS2489
PS2489QR3831S | QR3831SQR3900S | QR3900SRDH20 | RD-H20RE11031 | RE11-031RS0087
RS0087SDKHY531 | SDK-HY-531SEK8471L | SEK-8471LSKTE0280397 | SKTE-0280397SKTR0240297 | SKTR-0240297SMTEH044
SM-TEH044SMTIH020 | SM-TIH020SN2405 | SN-2405SP120041 | SP120041SP220670 | SP220670SP31101
SP31101SP40119 | SP40119SR3615 | SR3615SR3627 | SR3627SSE117610 | SSE1176.10SSJ115211
SSJ1152.11SS7161 | SS7161SS7163 | SS7163STE4038 | STE-4038STR4040 | STR-4040ST4173
ST-4173S030575 | S030575S070766 | S070766TA2863 | TA2863TA2901 | TA2901TE5000L
TE5000LTIH22L | TI-H22LTRHY132 | TR-HY-132TR10031 | TR10-031VKDY815017 | VKDY
815017VKDY825014 | 825014V520036 | V52-0036V520039 | V52-0039Y86403 | Y864-030298092
02980920608092 | 060809207100222 | 0710-0222103H20 | 103H201030HH20 | 103-0H-H201106039
1106039111H22L | 111H22L1110HH22L | 111-0H-H22L1130020021 | 11300200211130030102 | 11300301021221SONLH
1221-SONLH1222TM | 1222-TM1306022 | 1306022140103 | 140103150068 | 15006817KI1100
17KI11002Y47A | 2Y47A2Y47I | 2Y47I20664AP | 20664AP20666AP | 20666AP2221510
22-215102222SPOR | 2222-SPOR22395 | 2239523020614 | 2302-0614230905 | 2309052395805
2395805240607 | 2406072421511 | 24-2151126658 | 2665826663 | 26663290RT00451
290RT00451290RT04360 | 290RT0436030K0338OYO | 30K0338-OYO301191600990 | 301191600990301191604410 | 301191604410322000110
322000110325013090 | 32501309035007 | 350073544501800 | 35445018003544601170 | 354460117036962KITMS
36962-KIT-MS3702030 | 370203037160200045HD | 37-16 | 020 | 0045
HD37160310020HD
031 | 0020
HD3913601 | 39136 | 0140HY143 | 40HY14340KI128
40KI1284207841 | 42-0784143132MPCSMS | 43132M-PCS-MS43132MSETMS | 43132M-SET-MS4407842 | 44-07842442052
442 | 052450959 | 450 | 9594902017 | 49020174907015
490701549397025 | 4939702549400983 | 494009835033441 | 50334415033442 | 503344251T0261
51T02615100412ASX | 51-00412A-SX5100412SX | 51-00412-SX51026018 | 5102601851171 | 5117151172
5117252530 | 5253052531 | 5253154512 | 5451254554 | 545545500185ASX
55-00185A-SX5500185SX | 55-00185-SX56019801 | 5601980160407003 | 604-0700360407003G | 604-07003G61407002
614-0700261407002G | 614-07002G690809 | 69-08097676099 | 7676099772S0387 | 772S03877776087
77760877854721 | 78.54.72181211 | 8121181236 | 81236821416 | 821
416821418 | 418850043132 | 8500 | 43132850043222 | 4322290102746
90 | 10 | 27469010321 | 90103219020208 | 902020891086012
91-08601-29109553 | 91095539117629 | 9117629914T0376 | 914T03769208624 | 92-086249509555
9509555
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.454.844.11 |
| GTIN: | 4054224027462 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Länge (mm): | |
| Versandgewicht: | 1,44 kg |
| Artikelgewicht: | 1,44 kg |
| Abmessungen ( Länge ): | 45,40 cm |