Weitere Informationen
Die FEBI BILSTEIN Spurstange 43728 überzeugt durch ihre passgenaue Konstruktion und zuverlässige Verarbeitung. Sie wurde speziell für den Einbau an der Vorderachse rechts entwickelt und gewährleistet eine stabile Lenkungsfunktion im täglichen Betrieb.
Im Lieferumfang ist die für die Montage erforderliche Sicherungsmutter bereits enthalten, was den Einbau effizient gestaltet. Mit einem Außengewindemaß von M12 x 1,5 bietet dieses Ersatzteil eine exakte Kompatibilität zu den definierten Fahrzeuganwendungen.
Technische Merkmale:
- Einbauposition: Vorderachse rechts
- Gewinde: Außengewinde M12 x 1,5
- Inklusive Sicherungsmutter
- Hersteller: FEBI BILSTEIN
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
OPEL 16 03 302 - 1603302 | OPEL 16 03 302 SK3 - 1603302SK3 | OPEL 16 03 643 - 1603643 | OPEL 16 03 643 SK3 - 1603643SK3 | OPEL 16 03 643 S2 - 1603643S2
VAUXHALL 09118128 | VAUXHALL 09118128 S2 - 09118128S2 | VAUXHALL 26059293 | VAUXHALL 26059293 S2 - 26059293S2 | VAUXHALL 9118128 S2 - 9118128S2
VAUXHALL 93179557 | VAUXHALL 93179557 S2 - 93179557S2 | VAUXHALL 93191526 | VAUXHALL 93191526 SK3 - 93191526SK3 | VAUXHALL 93191526 S2 - 93191526S2
GENERAL MOTORS 09118128 | GENERAL MOTORS 09118128 S2 - 09118128S2 | GENERAL MOTORS 26059293 | GENERAL MOTORS 26059293 S2 - 26059293S2 | GENERAL MOTORS 9118128 S2 - 9118128S2
GENERAL MOTORS 93179557 | GENERAL MOTORS 93179557 S2 - 93179557S2 | GENERAL MOTORS 93191526 | GENERAL MOTORS 93191526 SK3 - 93191526SK3 | GENERAL MOTORS 93191526 S2 - 93191526S2
AJO452 | AJ-O-452AJO468 | AJ-O-468AR7123 | AR7123AR7248 | AR7248AX1745
AX1745AX1746 | AX1746AX7004 | AX7004A23589 | A2-3589BSG65310038 | BSG
65-310-038BTR4828 | BTR4828BTR4828K | BTR4828KBTR5218 | BTR5218BTR5218K | BTR5218KCRE15002
CRE15002CRG45 | CRG-45CTR3002 | CTR3002CTR3092 | CTR3092CTR3095 | CTR3095C2028LR
C2028LRC2196LR | C2196LRC2197LR | C2197LRDB5695 | DB5695DB5696 | DB5696DC39006
DC39006DR1280 | DR1280DR5650 | DR5650DR5651 | DR5651D180103 | D180103D180190
D180190D23589 | D2-3589E27634 | E27634E88261 | E88261FL0930C | FL0930-CFL556C
FL556-CFL790D | FL790-DFTR4828 | FTR4828FTR5218 | FTR5218FTR5218K | FTR5218KFT1280
FT1280F1967 | F1967F2758 | F2758GSPS030208 | GSP-S030208GSP101001 | GSP101001G114957
G11.4957G114995 | G11.4995G21041 | G2-1041G2667 | G2-667JAJPS002 | JAJPS-002JAR126
JAR126JAR957 | JAR957KTR4828 | KTR4828KTR5218 | KTR5218LVTR1445 | LVTR1445L24216
L24216L24222 | L24222MTG045404 | MTG045404NST0075 | NST0075NST6086 | NST6086NST6088
NST6088OPAX1230 | OP-AX-1230OPAX1245 | OP-AX-1245OPAX2816 | OP-AX-2816OPE88261 | OP-E-88261OPRK15073
OP-RK-15073O452 | O-452O468 | O-468PAL54038 | PAL5-4038PSD3213 | PSD3213PS2077
PS2077QR3412S | QR3412SQR5215S | QR5215SQR5318S | QR5318SQS2990HQ | QS2990
HQQS3870HQ
QS3870
HQRA043 | RA043RH025002 | RH02-5002RS368 | RS368RS369 | RS369SKRA0250102
SKRA-0250102SKTR0240003 | SKTR-0240003SP205280 | SP205280SP226060 | SP226060SP40005 | SP40005SR9501
SR9501SR9516 | SR9516SR9521 | SR9521SSJ102511 | SSJ1025.11SS5398 | SS5398SS6006
SS6006ST4276 | ST-4276S030208 | S030208TA1677 | TA1677TOP00510016 | TOP00510016T453059
T453059VKDY325000 | VKDY | 325000VTR967 | VTR967VTR968 | VTR968V400383
V40-0383V400384 | V40-0384V400546 | V40-05460011020413 | 001-10-20413040911B | 040911B041105B
041105B041413B | 041413B0601745 | 06017450601746 | 06017460601746K | 0601746-K09514
09514110185210 | 1101852101130020038 | 113002003811466AP | 11466AP1180503 | 118050311835AP
11835AP1240300700 | 12403007001244400900 | 12444009001244501000 | 124450100012559 | 12559140108
14010815648AP | 15648AP1634872880 | 16348728801634904680 | 163490468019AJ375 | 19.AJ.37519AJ386
19.AJ.38619RE654 | 19.RE.65419RE671 | 19.RE.67119RE689 | 19.RE.68920OP0500 | 20OP050020OP1010
20OP10102007010 | 20070102007011 | 20070112007020 | 2007020205770 | 205
770205773 | 773206898 | 206 | 89822525 | 2252523030079
2303-00792400445 | 24-00445240195 | 240195240427 | 2404272425318 | 24-2531825084PCSMS
25084-PCS-MS25084SETMS | 25084-SET-MS2508401 | 25084 | 0127725SETMS | 27725-SET-MS2772501
27725 | 01284R0065 | 284R0065290RT00032 | 290RT00032301191601950 | 3011916019503215731
32.15.73134029 | 3402940684 | 4068440694 | 4069440943728 | 40
94 | 3728410073 | 41-0073410241 | 41-0241410858 | 41-0858420470
420 | 470422529 | 422 | 529429057 | 429
0574301548 | 43015484301549 | 43015494301583 | 43015834402648 | 44-026484410600
44-1060047080Z | 47080z49398813 | 4939881349398995 | 4939899549607 | 496075S1005
5S10055033660 | 503366051T0004 | 51T000451001618 | 5100161851002518 | 510025185200355SX
52-00355-SX53059 | 530595312 | 5-3125312K | 5-312K5324 | 5-3245324K
5-324K54343 | 543435500517ASX | 55-00517A-SX5500517SX | 55-00517-SX5500724ASX | 55-00724A-SX5500724SX
55-00724-SX56000808 | 56000808560133 | 560133560147 | 56014756019708 | 56019708561051
56105157180 | 571806160310014 | 616 | 031 | 001465086
65086690321 | 69-032170500 | 7050070502 | 70502754877 | 754877840015410
840 | 0154 | 10840029610 | 0296 | 10850024216
8500 | 242169006855 | 90068559012 | 90129020231 | 90202319020255
9020255915359 | 915359915359S | 915359S915360 | 9153609200334 | 92-003349200355
92-003559290358010 | 92-90358-0109500724 | 95-007249504537 | 95045379710 | 97109711
9711
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.432.394.11 |
| GTIN: | 4027816437284 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 1,10 kg |
| Artikelgewicht: | 1,10 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 38,00 × 11,50 × 6,50 cm |