Weitere Informationen
Der FEBI BILSTEIN Spurstangenkopf 108796 ist eine präzise gefertigte Komponente für die Vorderachse rechts. Das Bauteil überzeugt durch eine hohe Passgenauigkeit und ist für den professionellen Einsatz in Nutzfahrzeugen konzipiert.
Zu den technischen Spezifikationen gehören ein Innengewindemaß von M14 x 1,5 sowie ein Außengewindemaß von M10 x 1,25. Die Schlüsselweite beträgt 19. Für eine sichere und fachgerechte Montage ist der Spurstangenkopf bereits mit einer selbstsichernden Mutter ausgestattet.
Das Produkt dient als direkter Ersatz für verschiedene OE-Referenznummern, darunter unter anderem FIAT 77365224, OPEL 1609192 und VAUXHALL 95512976. Aufgrund der robusten Verarbeitung gewährleistet das Bauteil eine zuverlässige Funktion im Fahrwerk.
- Einbauposition: Vorderachse rechts
- Innengewindemaß: M14 x 1,5
- Außengewindemaß: M10 x 1,25
- Schlüsselweite: 19
- Ausstattung: inklusive selbstsichernder Mutter
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
GENERAL MOTORS 95512976 | A09817 | A09817BSG25310017 | BSG | 25-310-017BTR5605
BTR5605CTRE2189 | CTRE2189CTR3393 | CTR3393DE1800 | DE1800DR7931 | DR7931FIES8786
FI-ES-8786FL10116B | FL10116-BFTA09817 | FT-A-09817FTR5605 | FTR5605FT16112 | FT16112F148
F-148F230R0061 | F230R0061F3982 | F3982F671 | F-671GSPS070567 | GSP-S070567GSP201332
GSP201332G105614 | G10.5614G11565 | G1-1565JTE2126 | JTE2126LVTR1489 | LVTR1489LVTR1553
LVTR1553L15123 | L15123MH20140 | MH20140MTG055651 | MTG055651PAL54345 | PAL5-4345PS1338R
PS1338RQR3860S | QR3860SRD0024 | RD0024RH011011 | RH01-1011SP107862 | SP107862SR2232
SR2232SS7271 | SS7271SS7293 | SS7293S070567 | S070567TA2672 | TA2672TRF671
TR-F-671VKDY312023 | VKDY | 312023V249650 | V24-96500283262 | 0283262049189B
049189B05TR410 | 05.TR.4101402040 | 1402040150186 | 1501861679747480 | 167974748017FI5601
17FI56011888720 | 18.88.72019131 | 1913120356AP | 20356AP20357AP | 20357AP208569
208 | 5692160200023 | 216 | 020 | 00232221185
22-21185230929 | 2309292395655 | 239565526064 | 26064290RT04925 | 290RT049253344604180
33446041803937501 | 39375 | 014207500 | 42-075004313123 | 43131234411061
4411061445035 | 445 | 035460276 | 46027649401708 | 494017085032386
50323865033696 | 503369650962 | 509625100808SX | 51-00808-SX54038602 | 5403860259032
59032691168 | 69-116870108796 | 70 | 10 | 87967676065
7676065840126210 | 840 | 1262 | 10850015123 | 8500
151238915726 | 89157269010012 | 90100129109245 | 91-092459109246 | 91092469190121110
91-90121-110
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.460.463.11 |
| GTIN: | 4054224087961 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Länge (mm): | |
| Versandgewicht: | 0,55 kg |
| Artikelgewicht: | 0,55 kg |
| Abmessungen ( Länge ): | 11,30 cm |