Weitere Informationen
Der FEBI BILSTEIN Spurstangenkopf 37594 ist ein präzisionsgefertigtes Ersatzteil für die Vorderachse rechts. Das Bauteil zeichnet sich durch seine robuste Bauweise aus und gewährleistet eine zuverlässige Lenkungsfunktion im Fahrzeug.
Technische Daten:
- Einbauposition: Vorderachse rechts
- Gewinde innen: M16 x 1,5
- Gewinde außen: M12 x 1,5
- Schlüsselweite: T40
- Lieferumfang: mit selbstsichernder Mutter
Dieser Spurstangenkopf entspricht hohen Qualitätsstandards und ist für eine passgenaue Montage konzipiert. Er ist kompatibel mit zahlreichen Fahrzeugmodellen der Marken AUDI, SEAT, SKODA, VW und CUPRA. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf anhand der OE-Referenznummern, ob dieser Artikel für Ihr Fahrzeug geeignet ist.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
SEAT 1K0 423 812 K - 1K0423812K | SKODA 1K0 423 812 C - 1K0423812C | SKODA 1K0 423 812 G - 1K0423812G | SKODA 1K0 423 812 K - 1K0423812K | VW 1K0 423 812 C - 1K0423812C
VW 1K0 423 812 G - 1K0423812G | VW 1K0 423 812 K - 1K0423812K | CUPRA 1K0 423 812 K - 1K0423812K | ADV188702 | ADV188702AUES540906
AU-ES-540906A04871 | A04871A24504 | A2-4504A25447 | A2-5447BSG90310154 | BSG
90-310-154BTR5160 | BTR5160BTR5853 | BTR5853B11347 | B11347B18704 | B18704CEVW1R
CEVW-1RCTE20001R | CTE20001RCTR2043 | CTR2043C3073R | C3073RC4273R | C4273RDB7830
DB7830DC17097 | DC17097DE1240 | DE1240DR7786 | DR7786D130287 | D130287D24504
D2-4504FL0121B | FL0121-BFTR5160 | FTR5160FTR5853 | FTR5853FT1453 | FT1453F230R0025
F230R0025F2467 | F2467F2618 | F2618GSPS070033 | GSP-S070033GSP201060 | GSP201060G0768
G0-768G103254 | G10.3254G11232 | G1-1232JAPSKS0912 | JAPSKS-0912JTE1055 | JTE1055JTRVG003R
JTRVG-003RKS0115 | KS0115KS0117 | KS0117KS9601 | KS9601KS9605 | KS9605KTR5160
KTR5160LN10030 | LN10030L29135 | L29135MH20116 | MH20116MH20262 | MH20262NST6002
NST6002PAL54351 | PAL5-4351PS2476L | PS2476LPS2476R | PS2476RQR5325S | QR5325SQR5327S
QR5327SQS4182HQ | QS4182
HQQS6909HQ | QS6909
HQRAV551553 | RA-V-551553RD4628 | RD4628RS431
RS431SKRA0250155 | SKRA-0250155SKSSK1600155 | SKSSK-1600155SKSSK1600267 | SKSSK-1600267SKSSK1600465 | SKSSK-1600465SKTE0280288
SKTE-0280288SKZVW008 | SKZ-VW-008SP117072 | SP117072SP32118 | SP32118SR0325 | SR0325SR9607
SR9607SSE102301 | SSE1023.01SS2425 | SS2425STE10015 | STE-10015S070033 | S070033S990059SK
S990059SKTA1915 | TA1915TE0563R | TE0563RTOP09140011 | TOP09140011TRV551 | TR-V-551TR0201R
TR0201RT453163 | T453163VKDY311004 | VKDY | 311004VKDY311017 | 311017VOES10704
VO-ES-10704VOES1869 | VO-ES-1869VTR1174 | VTR1174VTR1215 | VTR1215VTR346 | VTR346VVA22999
VV-A-22999V100638 | V10-0638V101778 | V10-1778V551 | V-551V551553 | V-5515530011017848
001-10-178480282116 | 02821160284279 | 028427904SKV280 | 04SKV28004SKV282 | 04SKV282040500B
040500B048331B | 048331B06391 | 0639107250021 | 0725-00210731165 | 07.31.165110078510
110078510110174 | 110 | 1741107027 | 11070271126004 | 11260041126004IT
1126004IT1126010 | 11260101126010IT | 1126010IT1126024 | 11260241130020040 | 11300200401130030043
11300300431144600880 | 11446008801160200026 | 116 | 020 | 00261160200026HD
0026
HD1160300019 | 030 | 00191227720 | 12.27.72013358AP | 13358AP150022
1500221634893180 | 163489318017AU1203 | 17AU120320AU1200 | 20AU120022840 | 2284022911071
22-91107-1230620 | 2306202321003 | 2321-0032395435 | 23954352395453 | 239545325328PCSMS
25328-PCS-MS25328SETMS | 25328-SET-MS2532801 | 25328 | 01284R0136 | 284R01362902031
2902031301191607000 | 30119160700030937594 | 30 | 93 | 759431AJ423
31.AJ.42331TR928 | 31.TR.928325022880 | 32502288035282PCSMS | 35282-PCS-MS35282SETMS | 35282-SET-MS3528201
35282 | 013528202 | 02361661 | 361661361663 | 36166336816SETMS
36816-SET-MS36824SETMS | 36824-SET-MS368242SETMS | 36824
2-SET-MS36834SETMS | 36834-SET-MS368341SETMS | 36834
1-SET-MS36863KITMS
36863-KIT-MS368631KITMS | 36863
1-KIT-MS370471KITMS | 37047
1-KIT-MS37061KITMS | 37061-KIT-MS381727 | 3817274S1026R
4S1026R4203758 | 42-03758430582 | 430 | 582430658 | 43-06584310037
43100374310062 | 43100624401048 | 44010484409062 | 44090624411076 | 44110764411077
441107744230096101 | 4423009610144230442305 | 4423044230544231675601 | 4423167560144231676301 | 44231676301461066
46106647355Z | 47355z49398648 | 493986485034782 | 50347825034782PRO | 5034782PRO505041
5050415102247ASX | 51-02247A-SX5102247SX | 51-02247-SX51741 | 5174151827 | 518275198644ASX
51-98644A-SX5198644SX | 51-98644-SX53163 | 5316354007602 | 540076025500423SX | 55-00423-SX5503387ASX
55-03387A-SX5503387SX | 55-03387-SX57077 | 5707759401 | 594016150A | 6-150A63731
6373163735 | 63735690465 | 69-0465690937 | 69-0937754979 | 754979772S0156
772S0156772S0268 | 772S0268840115410 | 840 | 1154 | 10840115610
1156 | 10850029133 | 8500 | 29133850029135 | 291359006637
90066379006639 | 90066399010263 | 90102639102247 | 9102247914T0246 | 914T0246918223
918223918225 | 91822591909361 | 91-90936-191909961 | 91-90996-1925439 | 92543998081
98081
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.428.368.11 |
| GTIN: | 4027816375944 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Länge (mm): | |
| Versandgewicht: | 0,41 kg |
| Artikelgewicht: | 0,41 kg |
| Abmessungen ( Länge ): | 11,20 cm |