Weitere Informationen
· paarige artikelnummer
39940
· innengewindemaß
M14 x 1,5
· außengewindemaß
M12 x 1,5
· einbauposition
Vorderachse rechts
· ergänzungsartikel/ergänzende info 2
mit selbstsichernder Mutter
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Spurstangenkopf 39941 für 6R0 423 812 A ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
AUDI 6R0 423 812 A - 6R0423812A | AUDI 6R0 423 812 A S1 - 6R0423812AS1 | VW 6R0 423 812 A - 6R0423812A | VW 6R0 423 812 A S1 - 6R0423812AS1 | A29888
A29888A501 | A-501BSG90310038 | BSG | 90-310-038CTE19006R | CTE19006RC4272R
C4272RDB7935 | DB7935DB7952 | DB7952DC17101 | DC17101DR7927 | DR7927D130123
D130123FT1452 | FT1452F2004 | F2004GSPS070015 | GSP-S070015G103032 | G10.3032JTE441
JTE441JTE757 | JTE757JTRVG006R | JTRVG-006RL29125 | L29125MTG055773 | MTG055773PAL54053
PAL5-4053PAL54349 | PAL5-4349PS1117R | PS1117RQR3260S | QR3260SQS3970HQ | QS3970
HQRD210
RD210RD3086 | RD3086RE12024 | RE12-024RS277 | RS277SN2350 | SN-2350SP108972
SP108972SP32042 | SP32042SP32117 | SP32117SR9629 | SR9629S070015 | S070015TA1796
TA1796TOP09140007 | TOP09140007TOP09140009 | TOP09140009TRA501 | TR-A-501TR3400R | TR3400RT453049
T453049VKDY311001 | VKDY | 311001VOES16672 | VO-ES-16672VTR988 | VTR988V107204
V10-7204V107224 | V10-72240011021594 | 001-10-2159402TR270 | 02.TR.2700285341 | 02853410293086
029308604SKV411 | 04SKV411110236 | 110 | 2361144600780 | 11446007801144601380
11446013801160200004 | 116 | 020 | 00041160200040HD | 0040
HD1160200042
00421160200042HD | 0042
HD1634867780 | 16348677801634868080 | 163486808022054501 | 22-05450-1230695
2306952321GVILH | 2321-GVILH23564 | 235642395440 | 239544024937AP | 24937AP25TR220
25.TR.22026670PCSMS | 26670-PCS-MS26670SETMS | 26670-SET-MS2667002 | 26670 | 02301191602830
30119160283030939941 | 30 | 93 | 9941361339 | 361339361389
361389361917 | 36191736843SETMS | 36843-SET-MS369931KITMS | 36993
1-KIT-MS381513 | 381513381725
3817254209694 | 42-09694424365 | 424 | 36547198Z | 47198z47279Z
47279z49398697 | 493986975034769 | 5034769505033 | 50503353049 | 5304954742
5474257133 | 5713357152 | 571526138 | 6-138690183 | 69-0183690372
69-0372754938 | 754938840067910 | 840 | 0679 | 10850029125
8500 | 291259010084 | 90100849010246 | 90102469100243 | 91002439100250
91002509113826 | 91-13826914T0046 | 914T0046917809 | 91780991959121 | 91-95912-196085
96085
A29888A501 | A-501BSG90310038 | BSG | 90-310-038CTE19006R | CTE19006RC4272R
C4272RDB7935 | DB7935DB7952 | DB7952DC17101 | DC17101DR7927 | DR7927D130123
D130123FT1452 | FT1452F2004 | F2004GSPS070015 | GSP-S070015G103032 | G10.3032JTE441
JTE441JTE757 | JTE757JTRVG006R | JTRVG-006RL29125 | L29125MTG055773 | MTG055773PAL54053
PAL5-4053PAL54349 | PAL5-4349PS1117R | PS1117RQR3260S | QR3260SQS3970HQ | QS3970
HQRD210
RD210RD3086 | RD3086RE12024 | RE12-024RS277 | RS277SN2350 | SN-2350SP108972
SP108972SP32042 | SP32042SP32117 | SP32117SR9629 | SR9629S070015 | S070015TA1796
TA1796TOP09140007 | TOP09140007TOP09140009 | TOP09140009TRA501 | TR-A-501TR3400R | TR3400RT453049
T453049VKDY311001 | VKDY | 311001VOES16672 | VO-ES-16672VTR988 | VTR988V107204
V10-7204V107224 | V10-72240011021594 | 001-10-2159402TR270 | 02.TR.2700285341 | 02853410293086
029308604SKV411 | 04SKV411110236 | 110 | 2361144600780 | 11446007801144601380
11446013801160200004 | 116 | 020 | 00041160200040HD | 0040
HD1160200042
00421160200042HD | 0042
HD1634867780 | 16348677801634868080 | 163486808022054501 | 22-05450-1230695
2306952321GVILH | 2321-GVILH23564 | 235642395440 | 239544024937AP | 24937AP25TR220
25.TR.22026670PCSMS | 26670-PCS-MS26670SETMS | 26670-SET-MS2667002 | 26670 | 02301191602830
30119160283030939941 | 30 | 93 | 9941361339 | 361339361389
361389361917 | 36191736843SETMS | 36843-SET-MS369931KITMS | 36993
1-KIT-MS381513 | 381513381725
3817254209694 | 42-09694424365 | 424 | 36547198Z | 47198z47279Z
47279z49398697 | 493986975034769 | 5034769505033 | 50503353049 | 5304954742
5474257133 | 5713357152 | 571526138 | 6-138690183 | 69-0183690372
69-0372754938 | 754938840067910 | 840 | 0679 | 10850029125
8500 | 291259010084 | 90100849010246 | 90102469100243 | 91002439100250
91002509113826 | 91-13826914T0046 | 914T0046917809 | 91780991959121 | 91-95912-196085
96085
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.467.047.11 |
| GTIN: | 4027816399414 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,35 kg |
| Artikelgewicht: | 0,35 kg |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN