Weitere Informationen
Der FEBI BILSTEIN Spurstangenkopf 41105 ist ein hochwertiges Ersatzteil für die Vorderachse und speziell für den Einbau auf der rechten Seite konzipiert. Das Bauteil überzeugt durch seine robuste Verarbeitung und präzise Passform für eine Vielzahl von Fahrzeugmodellen.
Zu den technischen Merkmalen zählen ein Innengewindemaß von M12 x 1,5 sowie ein Außengewindemaß von M12 x 1,25. Mit einer Schlüsselweite von 18 ermöglicht dieser Spurstangenkopf eine effiziente Montage. Die Stärke des Bauteils beträgt 98 mm. Für eine fachgerechte und sichere Installation ist der Artikel mit einer selbstsichernden Mutter ausgestattet.
Dieser Spurstangenkopf ist mit zahlreichen OE-Referenznummern kompatibel, darunter unter anderem Modelle von Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat und Lancia. Dank der hohen Fertigungsstandards von FEBI BILSTEIN ist eine zuverlässige Funktion im Fahrwerk gewährleistet.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
CHRYSLER K68014944AA | CHRYSLER K68033477AA | CHRYSLER 05103320AA | CHRYSLER 05103320AB | CHRYSLER 05183761AA
CHRYSLER 05183761AB | CHRYSLER 05183761AC | CHRYSLER 05183761AD | CHRYSLER 5183761AA | CHRYSLER 5183761AB
CHRYSLER 5183761AC | CHRYSLER 5183761AD | CHRYSLER 68014944AA | CHRYSLER 68033477AA | CHRYSLER 68141058AA
DODGE K05103320AA | DODGE K05103320AB | DODGE K05183761AA | DODGE K05183761AB | DODGE K05183761AC
DODGE K68014944AA | DODGE K68033477AA | DODGE 05103320AA | DODGE 05103320AB | DODGE 05183761AA
DODGE 05183761AB | DODGE 05183761AC | DODGE 05183761AD | DODGE 5183761AA | DODGE 5183761AB
DODGE 5183761AC | DODGE 5183761AD | DODGE 68014944AA | DODGE 68033477AA | DODGE 68141058AA
FIAT K05183761AD | FIAT K68141058AA | LANCIA K05183761AD | LANCIA K68141058AA | JEEP K05103320AA
JEEP K05103320AB | JEEP K05183761AA | JEEP K05183761AB | JEEP K05183761AC | JEEP K68014944AA
JEEP K68033477AA | JEEP 05103320AA | JEEP 05103320AB | JEEP 05183761AA | JEEP 05183761AB
JEEP 05183761AC | JEEP 05183761AD | JEEP 5183761AA | JEEP 5183761AB | JEEP 5183761AC
JEEP 5183761AD | JEEP 68014944AA | JEEP 68033477AA | JEEP 68141058AA | ADA108729
ADA108729AMGES3614 | AMGES3614AMGES800408 | AMGES800408A11271 | A11271BTR5703 | BTR5703CECR8
CECR-8CHES17255 | CH-ES-17255CR111 | CR-111CTR3292 | CTR3292C4438LR | C4438LRDR5841
DR5841ET53001 | ET53001FIES10933 | FI-ES-10933F3329 | F3329GSPS071136 | GSP-S071136G0825
G0-825JAPTI911 | JAPTI-911LVTR1682 | LVTR1682L80100 | L80100MTR8911 | MTR-8911NST6266
NST6266QR4078S | QR4078SRH016004 | RH01-6004RS18074 | RS18074RX0001 | RX0001SKSSK1600330
SKSSK-1600330SKTE0280130 | SKTE-0280130SKZCH002 | SKZ-CH-002SKZCH058 | SKZ-CH-058SN2429 | SN-2429SP30053
SP30053SS1565 | SS-1565SS8662 | SS8662S071136 | S071136TA2753 | TA2753TE0707
TE0707TE1123 | TE1123TE5097 | TE5097TI911 | TI-911TRCR111 | TR-CR-111T453206
T453206VKDY312042 | VKDY | 312042VKDY318905 | 3189050282720 | 02827200285756
02857560289262 | 0289262040545B | 040545B10941105 | 10 | 94
11051106005 | 11060051106005IT | 1106005IT11109911 | 111-09-911111911 | 111911150071
150071150083 | 1500831679748180 | 167974818016833AP | 16833AP19933 | 199332021CAR
2021-CAR21729AP | 21729AP2226535 | 22-26535230988 | 2309882395997 | 239599726782
267823429901 | 34299 | 0136883KITMS | 36883-KIT-MS37TR373 | 37.TR.37337TR463
37.TR.46340JE040 | 40JE04041105BPCSMS | 41105B-PCS-MS41105BSETMS | 41105B-SET-MS4211965 | 42-1196544160200002
44-16 | 020 | 0002469300 | 469300472622 | 472
62247728Z | 47728z49398686 | 4939868649953 | 499535039314 | 50393145044600200
50446002005100011ASX | 51-00011A-SX5100011SX | 51-00011-SX51934 | 5193453206 | 5320654044418
5404441858181 | 581816002005 | 600200560410070 | 604-100706619720 | 66.19.720690878
69-0878755072 | 755072850080100 | 8500 | 801009010021 | 90100219010360
90103609020240 | 90202409105722 | 91057229110618 | 91-106189113537 | 91-13537914T0130
914T0130
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.426.343.11 |
| GTIN: | 4027816411055 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,60 kg |
| Artikelgewicht: | 0,60 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 6,10 × 16,30 × 10,20 cm |