Weitere Informationen
Dieser hochwertige FEBI BILSTEIN Wasserpumpe + Zahnriemensatz (173193) ist die ideale Lösung für den professionellen Austausch und die Instandsetzung von Fahrzeugmotoren. Die Kombination aus präzise gefertigter Wasserpumpe und passgenauem Zahnriemen sorgt für eine zuverlässige Kühlmittelzirkulation und eine exakte Motorsteuerung.
Der Satz überzeugt durch seine robuste Verarbeitung. Das Flügelrad der Wasserpumpe ist aus langlebigem Kunststoff gefertigt und weist eine hochwertige PTFE-Beschichtung (Polytetrafluorethylen) auf. Der enthaltene Riemen zeichnet sich durch ein abgerundetes Zahnprofil aus, das eine optimale Kraftübertragung mit 146 Zähnen gewährleistet.
Dieses Set ist ein unverzichtbarer Ergänzungsartikel für die fachgerechte Wartung. Es ist kompatibel mit zahlreichen OE-Referenznummern namhafter Hersteller, darunter ALFA ROMEO, FIAT, OPEL, SAAB, VAUXHALL, CHEVROLET und DAEWOO (z. B. 71739873, 1606314, 93180815, 24422964).
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
OPEL 16 06 314 S3 - 1606314S3 | SAAB 93 180 815 - 93180815 | SAAB 93 180 815 S4 - 93180815S4 | VAUXHALL 93185849 | VAUXHALL 93185849 S3 - 93185849S3
CHEVROLET 93185849 | CHEVROLET 93185849 S3 - 93185849S3 | DAEWOO 24422964 | DAEWOO 24422964 S3 - 24422964S3 | AB08008
AB08008AB26026 | AB26026ASTK1110 | ASTK1110ASTK1110PA | ASTK1110PAATB14624 | ATB146-24A4032
A4032A6023 | A6023BD146X24 | BD146x24CD0592 | CD0592COKD132 | COKD132CT1077
CT1077CT1077K2 | CT1077K2CT1077WP2 | CT1077WP2C051 | C051DDW10 | DD-W10DKS045299
DKS04.5299D112O11 | D112O11F904592V | F904592VGTK6314 | GTK6314HK1366 | HK1366JAPDDW10
JAPDD-W10J1120908 | J1120908KAT1438 | KAT1438KCD0782 | KCD0782KCTW10 | KCTW10KDDW10
KDD-W10KDP453260 | KDP453.260KD10329 | KD10329KD1382 | KD1382KD45326 | KD453.26KFI365
KFI365KH409 | KH | 409KJTW10 | KJTW10KP9591 | KP959-1KTBWP5620
KTBWP5620KTD1077 | KTD1077KT1405 | KT | 1405KW9591 | KW959-1K015603XS
K015603XSLDK0873 | LDK0873LKP157 | LKP157LVTT321 | LVTT321MDB5W10 | MDB-5W10MTB338K1
MTB338K1MTB338LK1 | MTB338LK1MTK5W10 | MTK-5W10PK1238 | PK-1238PK3129 | PK-3129PW1238
PW-1238QTB707 | QTB707RH0352KD2 | RH0352KD2RKTK1110 | RKTK1110RKTK1110PA | RKTK1110PAR1534
R-1534SKTBK0760018 | SKTBK-0760018SKTIB0780052 | SKTIB-0780052SK1607 | SK-1607SMATB0088 | SMATB0088SMATK0362
SMATK0362SMAWK03621 | SMAWK0362-1SY1077N | SY1077NSY2101077 | SY2101077SZK10710 | SZK10710TBK467
TBK467TBK507611 | TBK5076.11TB9530 | TB9530TB9530CPK | TB9530CPKTB9530K | TB9530KTOP03070090
TOP03070090T0282 | T0282T1610 | T1610T338 | T338VKMA05260 | VKMA
05260VKMC052601 | VKMC | 05260-1VKMT05260 | VKMT | 05260V4050063BEK
V40-50063-BEKWG1054685 | WG1054685WG1151178 | WG1151178WG1429888 | WG1429888WG1430093 | WG1430093WG1464514
WG1464514WG1488085 | WG1488085WG1488086 | WG1488086WG1769621 | WG1769621WG1790905 | WG1790905WG1910461
WG1910461WG1910462 | WG1910462WG2003926 | WG2003926WG2007420 | WG2007420WG2169487 | WG2169487X592H1
X592H1ZK1043 | ZK1043ZRK1455 | ZRK | 14550365KO | 0365KO045299
04.5299045299PA | 04.5299PA05KD132 | 05KD13207470 | 07-47007470WP | 07-470WP0904869SX
09-04869-SX10CD77 | 10CD771077SDPCSMS | 1077-SD-PCS-MS11819 | 118191212106010 | 121210601012820100
128-2010012820100G | 128-20100G146AHP24 | 146 | AHP | 24146CL24
146CL24146S8M24 | 146S8M241551036 | 15510361555036 | 15550361611259580 | 16112595801611470580
16114705801633130980 | 163313098016644 | 1664419347448 | 1934744819375720 | 19375720201602
20-1602207111 | 207 | 111207938 | 9382328418 | 232841823700
2370029CV003 | 29CV003290144 | 29-014430CV008 | 30CV00830R0011CHE | 30R0011-CHE30R0011OYO
30R0011-OYO3009591 | 30-0959-1306T0053 | 306T005333101669 | 33 | 10
1669341306350000 | 341306350000386273 | 38627340W10 | 40W10400WW10 | 40-0W-W1040191Z
40191z4133460 | 41334604592V | 4592V530045010 | 530 | 0450
10530045030 | 30530072410 | 0724 | 10530072430 | 30536029010
536 | 0290 | 10550052600 | 5500526005603XS | 5603XS702607
702607791149 | 79114985146 | 85146864724027 | 8647 | 24027904592
904592
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.478.555.11 |
| GTIN: | 4054224731932 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 1,66 kg |
| Artikelgewicht: | 1,66 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 40,50 × 31,50 × 17,50 cm |