Weitere Informationen
· zähnezahl
195
· oberfläche
PTFE (Polytetrafluorethylen) beschichtet
· riemen
mit abgerundetem Zahnprofil
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Zahnriemen 101047 für 0816.H0 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
CITROËN 0816.H0 | CITROËN 0816.K2 | CITROËN 816.H0 | CITROËN 816.K2 | FORD 2 029 130 - 2029130
PEUGEOT 0816.H0 | PEUGEOT 0816.K2 | PEUGEOT 816.H0 | PEUGEOT 816.K2 | FORD USA 9X2Z-6268-A
LAND ROVER LR 016655 - LR016655 | LAND ROVER LR 016655 SK - LR016655SK | FORD MOTOR COMPANY 9X2Q-6K288-BA | ADBP750008 | ADBP750008ASTK1112
ASTK1112ASTK1113 | ASTK1113ASTK1187 | ASTK1187ASTK1188 | ASTK1188CD0615 | CD0615CT1117
CT1117DDL09 | DD-L09F914513V | F914513VJAPDDL09 | JAPDD-L09JAPKDDL09 | JAPKDD-L09KAT1612
KAT1612KCD0312 | KCD0312KCD0783 | KCD0783KCTL09 | KCTL09KDDL09 | KDD-L09KD1329
KD1329KFI539 | KFI539KH282 | KH | 282KJTL09 | KJTL09KTD2048
KTD2048KTD2050 | KTD2050KW22345B | KW22345BK982623A | K982623ALDK0934 | LDK0934LDK0959
LDK0959LVTB879 | LVTB879LVTT277 | LVTT277LVTT318 | LVTT318MDB5L09 | MDB-5L09MTK5L09
MTK-5L09PB1236 | PB-1236PK1253 | PK-1253PK26230 | PK26230PK3140 | PK-3140QTB721
QTB721RKTK1112 | RKTK1112RKTK1113 | RKTK1113RKTK1187 | RKTK1187RKTK1188 | RKTK1188R1553
R-1553SMATB0257 | SMATB0257SMATB0416 | SMATB0416SMATK0024 | SMATK0024SMATK0472 | SMATK0472SMATK0494
SMATK0494SY1101117 | SY1101117SY1117N | SY1117NTB1415K | TB1415KTB1415K3 | TB1415K-3TB14151
TB1415-1TB9704CPK | TB9704CPKTCK1616A | TCK1616ATOP03070086 | TOP03070086T1616 | T1616WG1151215
WG1151215WG1151682 | WG1151682WG1238484 | WG1238484WG1251839 | WG1251839WG1251850 | WG1251850WG1431186
WG1431186WG1464544 | WG1464544WG1725715 | WG1725715WG1767882 | WG1767882WG1809859 | WG1809859WG1837721
WG1837721WG1837722 | WG1837722WG1966523 | WG1966523WG2003448 | WG2003448WG2003938 | WG2003938WG2034865
WG2034865X615H2 | X615H2ZRK1750 | ZRK | 1750045301 | 04.5301045302
04.5302045376 | 04.5376045377 | 04.53770539KC | 0539KC0904941SX | 09-04941-SX11CD17
11CD17121348 | 1213481635048180 | 1635048180195CL29 | 195CL29195HTDP29 | 195
HTDP | 29195HTDP30 | 301987949659 | 1987949659201640 | 20-1640221348
221348290429 | 29-042929195 | 2919531712LR | 31712LR32388LR | 32388LR341303910000
341303910000341306360000 | 34130636000040L09 | 40L09400LL09 | 40-0L-L0940155Z | 40155z4513V
4513V536031210 | 536 | 0312 | 105624XS | 5624XS62101047
62 | 10 | 104775195 | 75195791434 | 791434941041
94104194986 | 94986
PEUGEOT 0816.H0 | PEUGEOT 0816.K2 | PEUGEOT 816.H0 | PEUGEOT 816.K2 | FORD USA 9X2Z-6268-A
LAND ROVER LR 016655 - LR016655 | LAND ROVER LR 016655 SK - LR016655SK | FORD MOTOR COMPANY 9X2Q-6K288-BA | ADBP750008 | ADBP750008ASTK1112
ASTK1112ASTK1113 | ASTK1113ASTK1187 | ASTK1187ASTK1188 | ASTK1188CD0615 | CD0615CT1117
CT1117DDL09 | DD-L09F914513V | F914513VJAPDDL09 | JAPDD-L09JAPKDDL09 | JAPKDD-L09KAT1612
KAT1612KCD0312 | KCD0312KCD0783 | KCD0783KCTL09 | KCTL09KDDL09 | KDD-L09KD1329
KD1329KFI539 | KFI539KH282 | KH | 282KJTL09 | KJTL09KTD2048
KTD2048KTD2050 | KTD2050KW22345B | KW22345BK982623A | K982623ALDK0934 | LDK0934LDK0959
LDK0959LVTB879 | LVTB879LVTT277 | LVTT277LVTT318 | LVTT318MDB5L09 | MDB-5L09MTK5L09
MTK-5L09PB1236 | PB-1236PK1253 | PK-1253PK26230 | PK26230PK3140 | PK-3140QTB721
QTB721RKTK1112 | RKTK1112RKTK1113 | RKTK1113RKTK1187 | RKTK1187RKTK1188 | RKTK1188R1553
R-1553SMATB0257 | SMATB0257SMATB0416 | SMATB0416SMATK0024 | SMATK0024SMATK0472 | SMATK0472SMATK0494
SMATK0494SY1101117 | SY1101117SY1117N | SY1117NTB1415K | TB1415KTB1415K3 | TB1415K-3TB14151
TB1415-1TB9704CPK | TB9704CPKTCK1616A | TCK1616ATOP03070086 | TOP03070086T1616 | T1616WG1151215
WG1151215WG1151682 | WG1151682WG1238484 | WG1238484WG1251839 | WG1251839WG1251850 | WG1251850WG1431186
WG1431186WG1464544 | WG1464544WG1725715 | WG1725715WG1767882 | WG1767882WG1809859 | WG1809859WG1837721
WG1837721WG1837722 | WG1837722WG1966523 | WG1966523WG2003448 | WG2003448WG2003938 | WG2003938WG2034865
WG2034865X615H2 | X615H2ZRK1750 | ZRK | 1750045301 | 04.5301045302
04.5302045376 | 04.5376045377 | 04.53770539KC | 0539KC0904941SX | 09-04941-SX11CD17
11CD17121348 | 1213481635048180 | 1635048180195CL29 | 195CL29195HTDP29 | 195
HTDP | 29195HTDP30 | 301987949659 | 1987949659201640 | 20-1640221348
221348290429 | 29-042929195 | 2919531712LR | 31712LR32388LR | 32388LR341303910000
341303910000341306360000 | 34130636000040L09 | 40L09400LL09 | 40-0L-L0940155Z | 40155z4513V
4513V536031210 | 536 | 0312 | 105624XS | 5624XS62101047
62 | 10 | 104775195 | 75195791434 | 791434941041
94104194986 | 94986
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.477.062.11 |
| GTIN: | 4054224010471 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Breite (mm): | |
| Versandgewicht: | 0,27 kg |
| Artikelgewicht: | 0,27 kg |
| Abmessungen ( Breite ): | 3,00 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN