Weitere Informationen
· zähnezahl
144
· riemen
mit trapezförmigen Zahnprofil
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Zahnriemen 21865 für 0816.E4 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
CITROËN 0816.E4 | CITROËN 0816.E7 | CITROËN 816.E4 | CITROËN 816.E7 | FIAT 9464034380
FORD 1 145 950 - 1145950 | FORD 1 346 473 - 1346473 | FORD 1 489 119 - 1489119 | LANCIA 9464034380 | MAZDA Y401-12-205
MAZDA Y401-12-205A | MAZDA Y401-12-205B | PEUGEOT 0816.E4 | PEUGEOT 0816.E7 | PEUGEOT 816.E4
PEUGEOT 816.E7 | SUZUKI 12761-67J00 | TOYOTA SU001-00544 | FORD MOTOR COMPANY 2S6Q-6K288-AA | FORD MOTOR COMPANY 2S6Q-6K288-AB
FORD MOTOR COMPANY 2S6Q-6K288-AC | ADM57535 | ADM57535ASTK0860 | ASTK0860ASTK0860PA | ASTK0860PAASTK1084
ASTK1084ASTK1085 | ASTK1085ASTK1085PA | ASTK1085PAATB144254 | ATB144-25.4A4029 | A4029A6020
A6020BD144X25 | BD144x25BSG30104001 | BSG | 30-104-001BSG30610009 | 30-610-009CD0568
CD0568COKD009 | COKD009CPKX127000P | CPKX | 127 | 000PCPK94000P
CPK | 94 | 000PCTBK015 | CTBK015CT1063 | CT1063C047
C047C048 | C048DD318 | DD-318DTB4529 | DTB-4529JAPDD318 | JAPDD-318J1123042
J1123042KAT1733 | KAT1733KCT318 | KCT318KCT812 | KCT812KDD318 | KDD-318KDD812
KDD-812KD1213 | KD1213KD1238 | KD1238KFI660 | KFI660KJT318 | KJT318KJT812
KJT812KPE2027A | KPE2027AKPE2029A | KPE2029AKPE2031A | KPE2031AKP7475 | KP747-5KP8591
KP859-1KP8593 | KP859-3KTD2027 | KTD2027KTD2029 | KTD2029KTD2031 | KTD2031KW7475
KW747-5KW8591 | KW859-1KW8593 | KW859-3K62005 | K62005K986893A | K986893ALDK0759
LDK0759LDK0765 | LDK0765LDK0867 | LDK0867LKP024 | LKP024LKP152 | LKP152MDB5318
MDB-5318MTK5318 | MTK-5318MTK5812 | MTK-5812M112A37 | M112A37N1123041 | N1123041PK08930
PK08930QTB676 | QTB676RKTK0860 | RKTK0860RKTK0860PA | RKTK0860PARKTK1084 | RKTK1084RKTK1085
RKTK1085RKTK1085PA | RKTK1085PAR1500 | R-1500SK1391AQ1 | SK-1391AQ1SK1534AQ1 | SK-1534AQ1SMATB0076
SMATB0076SMATB0156 | SMATB0156SMATK0019 | SMATK0019SMATK0124 | SMATK0124SMATK0368 | SMATK0368SMAWK00192
SMAWK0019-2SMAWK01241 | SMAWK0124-1SY1063N | SY1063NSZK04120 | SZK04120SZK04310 | SZK04310S112I13
S112I13TB0094 | TB-0094TB1403 | TB1403TB1460 | TB1460TB2317K | TB2317KTB720
TB720TB7300CPK | TB7300CPKTB7300K | TB7300KTOP03070011 | TOP03070011TOP30960006 | TOP30960006T1571
T1571T1574 | T1574VKMT03140 | VKMT | 03140VTB836 | VTB836WG1054835
WG1054835WG1151164 | WG1151164WG1238402 | WG1238402WG1251481 | WG1251481WG1251482 | WG1251482WG1251493
WG1251493WG1251494 | WG1251494WG1251848 | WG1251848WG1431097 | WG1431097WG1488032 | WG1488032WG1488033
WG1488033WG1710045 | WG1710045WG1710070 | WG1710070WG1710071 | WG1710071WG1790856 | WG1790856WG1790874
WG1790874WG1909485 | WG1909485WG1967768 | WG1967768WG2003459 | WG2003459WG2003889 | WG2003889WG2182228
WG2182228X568H1 | X568H1X568H2 | X568H2X568H3 | X568H3ZRK1441 | ZRK
1441045049 | 04.5049045049PA | 04.5049PA045273 | 04.5273045274 | 04.5274045274PA
04.5274PA05KD009 | 05KD0090511441005 | 051 | 144 | 10050660KM
0660KM07154 | 07-15407154WP | 07-154WP07312 | 07-31207312WP | 07-312WP10CD63
10CD631215445 | 12.1544512816055 | 128-1605512817006 | 128-17006144CL254 | 144CL25.4144FL254
144FL25.4144HTDP254 | HTDP | 25.41610464180 | 16104641801633126480 | 16331264801633144080
16331440801750017 | 17500171760007 | 17600071987949585 | 1 | 987
949 | 5852280301 | 22803 | 0129SZ011 | 29SZ011290041
29-004129296 | 2929630R3034OYO | 30R3034-OYO30R8013OYO | 30R8013-OYO3007475 | 30-0747-53008591
30-0859-13008593 | 30-0859-3302430 | 302 | 430307T0034 | 307T003431792PU
31792PU3900009 | 39000094003318 | 40-03-31840318 | 4031843428 | 434284476V
4476V4477V | 4477V536027110 | 536 | 0271 | 10536038210
0382 | 105550571 | 5550571555910 | 5559105587XS | 5587XS5588XS
5588XS60144 | 6014462921865 | 62 | 92 | 1865723053
723 | 053747K3 | 747K3791046 | 791046859K1 | 859K186455587XS
8645 | 5587XS86455588XS | 5588xs9XR376818111 | 9XR | 376
818-111941053 | 94105394923 | 94923
FORD 1 145 950 - 1145950 | FORD 1 346 473 - 1346473 | FORD 1 489 119 - 1489119 | LANCIA 9464034380 | MAZDA Y401-12-205
MAZDA Y401-12-205A | MAZDA Y401-12-205B | PEUGEOT 0816.E4 | PEUGEOT 0816.E7 | PEUGEOT 816.E4
PEUGEOT 816.E7 | SUZUKI 12761-67J00 | TOYOTA SU001-00544 | FORD MOTOR COMPANY 2S6Q-6K288-AA | FORD MOTOR COMPANY 2S6Q-6K288-AB
FORD MOTOR COMPANY 2S6Q-6K288-AC | ADM57535 | ADM57535ASTK0860 | ASTK0860ASTK0860PA | ASTK0860PAASTK1084
ASTK1084ASTK1085 | ASTK1085ASTK1085PA | ASTK1085PAATB144254 | ATB144-25.4A4029 | A4029A6020
A6020BD144X25 | BD144x25BSG30104001 | BSG | 30-104-001BSG30610009 | 30-610-009CD0568
CD0568COKD009 | COKD009CPKX127000P | CPKX | 127 | 000PCPK94000P
CPK | 94 | 000PCTBK015 | CTBK015CT1063 | CT1063C047
C047C048 | C048DD318 | DD-318DTB4529 | DTB-4529JAPDD318 | JAPDD-318J1123042
J1123042KAT1733 | KAT1733KCT318 | KCT318KCT812 | KCT812KDD318 | KDD-318KDD812
KDD-812KD1213 | KD1213KD1238 | KD1238KFI660 | KFI660KJT318 | KJT318KJT812
KJT812KPE2027A | KPE2027AKPE2029A | KPE2029AKPE2031A | KPE2031AKP7475 | KP747-5KP8591
KP859-1KP8593 | KP859-3KTD2027 | KTD2027KTD2029 | KTD2029KTD2031 | KTD2031KW7475
KW747-5KW8591 | KW859-1KW8593 | KW859-3K62005 | K62005K986893A | K986893ALDK0759
LDK0759LDK0765 | LDK0765LDK0867 | LDK0867LKP024 | LKP024LKP152 | LKP152MDB5318
MDB-5318MTK5318 | MTK-5318MTK5812 | MTK-5812M112A37 | M112A37N1123041 | N1123041PK08930
PK08930QTB676 | QTB676RKTK0860 | RKTK0860RKTK0860PA | RKTK0860PARKTK1084 | RKTK1084RKTK1085
RKTK1085RKTK1085PA | RKTK1085PAR1500 | R-1500SK1391AQ1 | SK-1391AQ1SK1534AQ1 | SK-1534AQ1SMATB0076
SMATB0076SMATB0156 | SMATB0156SMATK0019 | SMATK0019SMATK0124 | SMATK0124SMATK0368 | SMATK0368SMAWK00192
SMAWK0019-2SMAWK01241 | SMAWK0124-1SY1063N | SY1063NSZK04120 | SZK04120SZK04310 | SZK04310S112I13
S112I13TB0094 | TB-0094TB1403 | TB1403TB1460 | TB1460TB2317K | TB2317KTB720
TB720TB7300CPK | TB7300CPKTB7300K | TB7300KTOP03070011 | TOP03070011TOP30960006 | TOP30960006T1571
T1571T1574 | T1574VKMT03140 | VKMT | 03140VTB836 | VTB836WG1054835
WG1054835WG1151164 | WG1151164WG1238402 | WG1238402WG1251481 | WG1251481WG1251482 | WG1251482WG1251493
WG1251493WG1251494 | WG1251494WG1251848 | WG1251848WG1431097 | WG1431097WG1488032 | WG1488032WG1488033
WG1488033WG1710045 | WG1710045WG1710070 | WG1710070WG1710071 | WG1710071WG1790856 | WG1790856WG1790874
WG1790874WG1909485 | WG1909485WG1967768 | WG1967768WG2003459 | WG2003459WG2003889 | WG2003889WG2182228
WG2182228X568H1 | X568H1X568H2 | X568H2X568H3 | X568H3ZRK1441 | ZRK
1441045049 | 04.5049045049PA | 04.5049PA045273 | 04.5273045274 | 04.5274045274PA
04.5274PA05KD009 | 05KD0090511441005 | 051 | 144 | 10050660KM
0660KM07154 | 07-15407154WP | 07-154WP07312 | 07-31207312WP | 07-312WP10CD63
10CD631215445 | 12.1544512816055 | 128-1605512817006 | 128-17006144CL254 | 144CL25.4144FL254
144FL25.4144HTDP254 | HTDP | 25.41610464180 | 16104641801633126480 | 16331264801633144080
16331440801750017 | 17500171760007 | 17600071987949585 | 1 | 987
949 | 5852280301 | 22803 | 0129SZ011 | 29SZ011290041
29-004129296 | 2929630R3034OYO | 30R3034-OYO30R8013OYO | 30R8013-OYO3007475 | 30-0747-53008591
30-0859-13008593 | 30-0859-3302430 | 302 | 430307T0034 | 307T003431792PU
31792PU3900009 | 39000094003318 | 40-03-31840318 | 4031843428 | 434284476V
4476V4477V | 4477V536027110 | 536 | 0271 | 10536038210
0382 | 105550571 | 5550571555910 | 5559105587XS | 5587XS5588XS
5588XS60144 | 6014462921865 | 62 | 92 | 1865723053
723 | 053747K3 | 747K3791046 | 791046859K1 | 859K186455587XS
8645 | 5587XS86455588XS | 5588xs9XR376818111 | 9XR | 376
818-111941053 | 94105394923 | 94923
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.432.937.11 |
| GTIN: | 4027816218654 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Breite (mm): | |
| Versandgewicht: | 0,17 kg |
| Artikelgewicht: | 0,17 kg |
| Abmessungen ( Breite ): | 2,40 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN