Weitere Informationen
Der FEBI BILSTEIN Zahnriemensatz 14620 ist eine zuverlässige Lösung für den professionellen Austausch des Zahnriemens. Dieser hochwertige Satz umfasst einen Zahnriemen mit abgerundetem Zahnprofil sowie die benötigte Umlenkrolle, um eine präzise Steuerung der Motoraggregate zu gewährleisten. Mit einer Zähnezahl von 137 ist dieses Ersatzteil exakt auf die technischen Anforderungen abgestimmt.
Die hohe Fertigungsqualität sorgt für eine langlebige Performance unter Beanspruchung. Das Set eignet sich für eine Vielzahl von Fahrzeuganwendungen, bei denen die OE-Nummer 028 198 119 B spezifiziert ist. Durch die vollständige Ausstattung mit Umlenkrolle unterstützt dieser Zahnriemensatz eine fachgerechte und sichere Instandsetzung.
Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug anhand der angegebenen OE-Referenznummern, um die optimale Passgenauigkeit sicherzustellen.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
AUDI 028 109 119 P S2 - 028109119PS2 | AUDI 028 198 119 B - 028198119B | AUDI 28 198 119 B - 28198119B | VW 028 109 119 K - 028109119K | VW 028 109 119 K S2 - 028109119KS2
VW 028 109 119 M - 028109119M | VW 028 109 119 M S2 - 028109119MS2 | VW 028 109 119 P - 028109119P | VW 028 109 119 P S2 - 028109119PS2 | VW 028 198 119 B - 028198119B
VW 28 198 119 B - 28198119B | AB26034 | AB26034ASTK0825 | ASTK0825ASTK0879 | ASTK0879ASTK1023
ASTK1023ASTK1032 | ASTK1032A4065 | A4065A6064 | A6064B296 | B296CD0240
CD0240COKD087 | COKD087CTBK013 | CTBK013CT867 | CT867CT867K3 | CT867K3F924112V
F924112VG223 | G223KAT1156 | KAT1156KCD0042 | KCD0042KD1088 | KD1088KD20328
KD20328KD45712 | KD457.12KFI083 | KFI083KH58 | KH | 58KTB190
KTB190KTD3016 | KTD3016KTD3037 | KTD3037KTD3039 | KTD3039KTD3074 | KTD3074KT1014
KT | 1014K035223XS | K035223XSLDK0134 | LDK0134LDK0303 | LDK0303LDK0304
LDK0304LDK0306 | LDK0306PK1002 | PK-1002PK1018 | PK-1018PK1069 | PK-1069QBK221
QBK221QTB327 | QTB327RKTK0825 | RKTK0825RKTK0879 | RKTK0879RKTK1023 | RKTK1023RKTK1032
RKTK1032SKTBK0760001 | SKTBK-0760001SK1069 | SK-1069SMATB0098 | SMATB0098SMATK0054 | SMATK0054SMATK0128
SMATK0128SMATK0146 | SMATK0146SMATK0159 | SMATK0159SY0867N | SY0867NSY310867 | SY310867SZK03090
SZK03090SZK03100 | SZK03100SZK03110 | SZK03110SZK03120 | SZK03120TBK512211 | TBK5122.11TB0108K
TB0108KTB0170 | TB0170TOP03070025 | TOP03070025TOP03070028 | TOP03070028TOP03070036 | TOP03070036T242
T242VKMA01012 | VKMA | 01012V104161 | V10-4161WG1054408 | WG1054408WG1054953
WG1054953WG1142029 | WG1142029WG1151516 | WG1151516WG1251107 | WG1251107WG1251178 | WG1251178WG1251241
WG1251241WG1251358 | WG1251358WG1278851 | WG1278851WG1278869 | WG1278869WG1278871 | WG1278871WG1487909
WG1487909WG2003421 | WG2003421WG2007097 | WG2007097WG2169473 | WG2169473X240H1 | X240H1X240H2
X240H2X240H3 | X240H3X240H4 | X240H4ZK1024 | ZK10240083KW | 0083KW04005
04005045015 | 04.5015045068 | 04.5068045212 | 04.5212045221 | 04.522105KD087
05KD08707107 | 07-1070712030 | 07.12.0300712048 | 07.12.04807139 | 07-13907157
07-15707186 | 07-18607187 | 07-18708CD67 | 08CD670904732SX | 09-04732-SX100301
100 | 30110147008 | 10147008137IL254 | 137IL25.4137ZBS25 | 137ZBS251483401
14834 | 011611468780 | 16114687801611882180 | 16118821801611882880 | 16118828801611882980
16118829801611883080 | 161188308017059 | 170591766034 | 1766034181146 | 1811461987948043
1 | 987 | 948 | 0431987948650 | 650201059
20-10592328822 | 232882223815 | 2381523815D | 23815
D290050 | 29-0050290323
29-0323307T0002 | 307T0002307T0036 | 307T003632668VV | 32668VV391371Z | 391371z40043Z
40043z4112V | 4112V43821 | 43821530005710 | 530 | 0057
105541470 | 55414705550042 | 5550042702064 | 702064791055 | 791055791328
791328864729007 | 8647 | 2900799020067 | 99 | 02
0067
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.440.166.11 |
| GTIN: | 4027816146209 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,62 kg |
| Artikelgewicht: | 0,62 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 9,10 × 16,80 × 27,00 cm |