Weitere Informationen
zähnezahl
137
oberfläche
beschichtet
kühlungsleitung
von Verteilerstück nach Motorkühler
material
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
einbauposition
links oben
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Zahnriemensatz 21238 für 028 109 119 AC ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
SKODA 028 109 119 AC - 028109119AC | SKODA 028 109 119 AC S2 - 028109119ACS2 | SKODA 028 198 119 G - 028198119G | SKODA 028 198 119 G S2 - 028198119GS2 | VW 028 109 119 AC - 028109119AC
VW 028 109 119 AC S2 - 028109119ACS2 | VW 028 198 119 G - 028198119G | VW 028 198 119 G S2 - 028198119GS2 | ASTK0918 | ASTK0918ASTK0938
ASTK0938CD0620 | CD0620CT1012K1 | CT1012K1F904453V | F904453VKAT1232 | KAT1232KCD0641
KCD0641KD1175 | KD1175KD20334 | KD20334KD45729 | KD457.29KD45730 | KD457.30KFI159
KFI159KH129 | KH | 129KTB266 | KTB266KTD3046 | KTD3046KTD3048
KTD3048KT1326 | KT | 1326K015564XS | K015564XSLDK0481 | LDK0481LDK0484
LDK0484PK1078 | PK-1078QBK592 | QBK592QTB516 | QTB516RKTK0918 | RKTK0918RKTK0938
RKTK0938SKTBK0760114 | SKTBK-0760114SK1512 | SK-1512SMATB0267 | SMATB0267SMATK0116 | SMATK0116SMATK0300
SMATK0300SY1012N | SY1012NSY1101012 | SY1101012SZK03130 | SZK03130SZK03140 | SZK03140TB9618K
TB9618KT1561 | T1561VKMA01015 | VKMA | 01015WG1142049 | WG1142049WG1151122
WG1151122WG1251243 | WG1251243WG1251375 | WG1251375WG1428445 | WG1428445WG1429486 | WG1429486WG1429487
WG1429487WG1488111 | WG1488111WG2003422 | WG2003422WG2007169 | WG2007169X620H1 | X620H1X620H2
X620H20159KW | 0159KW045107 | 04.5107045127 | 04.512707110 | 07-11007239
07-23910CD12 | 10CD12100302 | 100 | 30210147044 | 101470441112107910
1112107910137CL23 | 137CL23137ZBS23 | 137ZBS231611477580 | 16114775801611883380 | 16118833801633137780
1633137780181165 | 1811651987948030 | 1 | 987 | 948
0301987948536 | 536201175 | 20-11752328770 | 232877023837 | 238372531501
25315 | 01290106 | 29-010630020048 | 30 | 02
004832921238 | 32 | 92 | 1238341305250000 | 341305250000386249
38624940054Z | 40054z43836 | 438364453V | 4453V530008610 | 530
0086 | 10530017410 | 0174 | 105545470 | 55454705545471
5545471702180 | 702180791111 | 791111864729020 | 8647 | 29020904453
904453
VW 028 109 119 AC S2 - 028109119ACS2 | VW 028 198 119 G - 028198119G | VW 028 198 119 G S2 - 028198119GS2 | ASTK0918 | ASTK0918ASTK0938
ASTK0938CD0620 | CD0620CT1012K1 | CT1012K1F904453V | F904453VKAT1232 | KAT1232KCD0641
KCD0641KD1175 | KD1175KD20334 | KD20334KD45729 | KD457.29KD45730 | KD457.30KFI159
KFI159KH129 | KH | 129KTB266 | KTB266KTD3046 | KTD3046KTD3048
KTD3048KT1326 | KT | 1326K015564XS | K015564XSLDK0481 | LDK0481LDK0484
LDK0484PK1078 | PK-1078QBK592 | QBK592QTB516 | QTB516RKTK0918 | RKTK0918RKTK0938
RKTK0938SKTBK0760114 | SKTBK-0760114SK1512 | SK-1512SMATB0267 | SMATB0267SMATK0116 | SMATK0116SMATK0300
SMATK0300SY1012N | SY1012NSY1101012 | SY1101012SZK03130 | SZK03130SZK03140 | SZK03140TB9618K
TB9618KT1561 | T1561VKMA01015 | VKMA | 01015WG1142049 | WG1142049WG1151122
WG1151122WG1251243 | WG1251243WG1251375 | WG1251375WG1428445 | WG1428445WG1429486 | WG1429486WG1429487
WG1429487WG1488111 | WG1488111WG2003422 | WG2003422WG2007169 | WG2007169X620H1 | X620H1X620H2
X620H20159KW | 0159KW045107 | 04.5107045127 | 04.512707110 | 07-11007239
07-23910CD12 | 10CD12100302 | 100 | 30210147044 | 101470441112107910
1112107910137CL23 | 137CL23137ZBS23 | 137ZBS231611477580 | 16114775801611883380 | 16118833801633137780
1633137780181165 | 1811651987948030 | 1 | 987 | 948
0301987948536 | 536201175 | 20-11752328770 | 232877023837 | 238372531501
25315 | 01290106 | 29-010630020048 | 30 | 02
004832921238 | 32 | 92 | 1238341305250000 | 341305250000386249
38624940054Z | 40054z43836 | 438364453V | 4453V530008610 | 530
0086 | 10530017410 | 0174 | 105545470 | 55454705545471
5545471702180 | 702180791111 | 791111864729020 | 8647 | 29020904453
904453
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.456.489.11 |
| GTIN: | 4027816212386 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Breite (mm): | |
| Versandgewicht: | 0,48 kg |
| Artikelgewicht: | 0,48 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 9,10 × 16,80 × 27,00 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN