Weitere Informationen
gewindelänge [mm]
19
schlüsselweite
16
außengewindemaß
M14 x 1,25
elektrodenabstand [mm]
0,8 mm
zündkerze
2-Masseelektroden
beinhaltet artikelnummer
13522
empfohlenes wechselintervall [km]
60000 km
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Zündkerze 13524 für 5962.Y2 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
CITROËN 5962.Y2 | FIAT 96 184 945 80 - 9618494580 | FIAT 96 196 245 80 - 9619624580 | MERCEDES-BENZ A003 159 65 03 - A0031596503 | MERCEDES-BENZ 003 159 65 03 - 0031596503
OPEL 12 14 000 - 1214000 | OPEL 12 14 149 - 1214149 | OPEL 12 14 455 - 1214455 | PEUGEOT 5962.IL | PEUGEOT 5962.W9
PEUGEOT 5962.Y2 | PEUGEOT 5962.Z6 | RENAULT 77 00 103 533 - 7700103533 | RENAULT 77 00 107 916 - 7700107916 | RENAULT 82 00 027 363 - 8200027363
SAAB 91 951 09 - 9195109 | VAUXHALL 009195109 | VAUXHALL 090512989 | VAUXHALL 090542918 | VAUXHALL 09195109
VAUXHALL 90512989 | VAUXHALL 90542918 | VAUXHALL 9195109 | VW 101 000 025 AA - 101000025AA | VW 101 000 031 AA - 101000031AA
VW 101 000 035 AA - 101000035AA | VW 101 000 035 AB - 101000035AB | GENERAL MOTORS 009195109 | GENERAL MOTORS 090512989 | GENERAL MOTORS 090542918
GENERAL MOTORS 09195109 | GENERAL MOTORS 90512989 | GENERAL MOTORS 90542918 | GENERAL MOTORS 9195109 | AR71C
AR71CBA101 | BA101BA105 | BA105BA111 | BA111BA185 | BA185BR72LC1
BR72LC-1DG7009 | DG7009DG7014 | DG7014EC229626 | EC229626F01H7K0151 | F01H7K0151F01H7K0201
F01H7K0201JAPBKR5EKU | JAPBKR5EKUJAPIK16 | JAPIK16JAPK16TNRS9 | JAPK16TNR-S9JAPK20TXR | JAPK20TXRK20PBRS10
K20PBR-S10K20TT | K20TTK20TXR | K20TXROE004T10 | OE004
T10OE019T10 | OE019
T10OE034T10
OE034
T10OE123T10 | OE123
T10SKSP1990004 | SKSP-1990004SKSP1990006 | SKSP-1990006SKSP1990010 | SKSP-1990010SKSP1990035
SKSP-1990035SKSP19990304 | SKSP-19990304SKSP19990308 | SKSP-19990308SPP3025 | SPP3025SP195 | SP-195USERIEMS23
U-SERIE-MS-23USERIEMS24 | U-SERIE-MS-24USERIEMS6 | U-SERIE-MS-6USERIEMS8 | U-SERIE-MS-8VSPY3 | VSPY3VSPY9
VSPY9VSP636 | VSP636V99750001 | V99-75-0001V99750016 | V99-75-0016V99750018 | V99-75-0018V99750023
V99-75-0023WG1444026 | WG1444026WG1461613 | WG1461613WG1461633 | WG1461633WG1461634 | WG1461634WG1462027
WG1462027WG1735951 | WG1735951WG1791577 | WG1791577WG1791579 | WG1791579WG2010125 | WG2010125WG2010144
WG2010144WG2010153 | WG2010153WG2162478 | WG2162478WG2174372 | WG2174372W16EPRU | W16EPR-UW16TT
W16TTZFR6U9PCSMS | ZFR6U-9-PCS-MSZ119 | Z119Z119SB | Z119SBZ74 | Z74Z74SB
Z74SBZ8 | Z80242229654 | 0 | 242 | 229
6540242229656 | 6560242235588 | 235 | 588062000787305 | 062000787305062110060312
062110060312062110120312 | 062110120312062110350312 | 062110350312062709000076 | 0627090000760911007085 | 09110070850911007115
09110071150911007279 | 09110072790911007285 | 09110072850911007311 | 09110073111222387 | 122-23871222412
122-24121322 | 13221326 | 132613522 | 135221372 | 13721374
13741375 | 13751625936880 | 16259368801625937980 | 16259379801625938580 | 1625938580205039
205 | 039205041 | 041229555SX | 555-SX229615SX | 615-SX229659SX
659-SX2311144 | 23111442311226 | 2311226235567SX | 567-SX235690SX | 690-SX246490
246490246641 | 246641246850 | 246850246852 | 2468522848 | 2848359000400010
359000400010359000400090 | 359000400090359000400340 | 3590004003403964 | 396443003Z | 43003z43006Z
43006z43007Z | 43007z43014Z | 43014z43017Z | 43017z43020Z | 43020z43042Z
43042z43053Z | 43053z4388 | 43884483 | 4483467509 | 4.67509471400
471400519953 | 519 | 953519958 | 958519959 | 959520077
520 | 07764913523 | 64 | 91 | 352364913524
3524686S0005 | 686S0005686S0007 | 686S0007686S0011 | 686S0011686S0036 | 686S0036686S0306
686S0306686S0310 | 686S03106895 | 6895700274154 | 7.00.274.15473E0004DAE | 73E0004-DAE73E0004JPN
73E0004-JPN73E0004OYO | 73E0004-OYO7956 | 79568EH188704381 | 8EH | 188
704-3818EH188705071 | 705-0718EH188705091 | 705-0918EH188706071 | 706-0718EH188706091 | 706-09191083
91083
OPEL 12 14 000 - 1214000 | OPEL 12 14 149 - 1214149 | OPEL 12 14 455 - 1214455 | PEUGEOT 5962.IL | PEUGEOT 5962.W9
PEUGEOT 5962.Y2 | PEUGEOT 5962.Z6 | RENAULT 77 00 103 533 - 7700103533 | RENAULT 77 00 107 916 - 7700107916 | RENAULT 82 00 027 363 - 8200027363
SAAB 91 951 09 - 9195109 | VAUXHALL 009195109 | VAUXHALL 090512989 | VAUXHALL 090542918 | VAUXHALL 09195109
VAUXHALL 90512989 | VAUXHALL 90542918 | VAUXHALL 9195109 | VW 101 000 025 AA - 101000025AA | VW 101 000 031 AA - 101000031AA
VW 101 000 035 AA - 101000035AA | VW 101 000 035 AB - 101000035AB | GENERAL MOTORS 009195109 | GENERAL MOTORS 090512989 | GENERAL MOTORS 090542918
GENERAL MOTORS 09195109 | GENERAL MOTORS 90512989 | GENERAL MOTORS 90542918 | GENERAL MOTORS 9195109 | AR71C
AR71CBA101 | BA101BA105 | BA105BA111 | BA111BA185 | BA185BR72LC1
BR72LC-1DG7009 | DG7009DG7014 | DG7014EC229626 | EC229626F01H7K0151 | F01H7K0151F01H7K0201
F01H7K0201JAPBKR5EKU | JAPBKR5EKUJAPIK16 | JAPIK16JAPK16TNRS9 | JAPK16TNR-S9JAPK20TXR | JAPK20TXRK20PBRS10
K20PBR-S10K20TT | K20TTK20TXR | K20TXROE004T10 | OE004
T10OE019T10 | OE019
T10OE034T10
OE034
T10OE123T10 | OE123
T10SKSP1990004 | SKSP-1990004SKSP1990006 | SKSP-1990006SKSP1990010 | SKSP-1990010SKSP1990035
SKSP-1990035SKSP19990304 | SKSP-19990304SKSP19990308 | SKSP-19990308SPP3025 | SPP3025SP195 | SP-195USERIEMS23
U-SERIE-MS-23USERIEMS24 | U-SERIE-MS-24USERIEMS6 | U-SERIE-MS-6USERIEMS8 | U-SERIE-MS-8VSPY3 | VSPY3VSPY9
VSPY9VSP636 | VSP636V99750001 | V99-75-0001V99750016 | V99-75-0016V99750018 | V99-75-0018V99750023
V99-75-0023WG1444026 | WG1444026WG1461613 | WG1461613WG1461633 | WG1461633WG1461634 | WG1461634WG1462027
WG1462027WG1735951 | WG1735951WG1791577 | WG1791577WG1791579 | WG1791579WG2010125 | WG2010125WG2010144
WG2010144WG2010153 | WG2010153WG2162478 | WG2162478WG2174372 | WG2174372W16EPRU | W16EPR-UW16TT
W16TTZFR6U9PCSMS | ZFR6U-9-PCS-MSZ119 | Z119Z119SB | Z119SBZ74 | Z74Z74SB
Z74SBZ8 | Z80242229654 | 0 | 242 | 229
6540242229656 | 6560242235588 | 235 | 588062000787305 | 062000787305062110060312
062110060312062110120312 | 062110120312062110350312 | 062110350312062709000076 | 0627090000760911007085 | 09110070850911007115
09110071150911007279 | 09110072790911007285 | 09110072850911007311 | 09110073111222387 | 122-23871222412
122-24121322 | 13221326 | 132613522 | 135221372 | 13721374
13741375 | 13751625936880 | 16259368801625937980 | 16259379801625938580 | 1625938580205039
205 | 039205041 | 041229555SX | 555-SX229615SX | 615-SX229659SX
659-SX2311144 | 23111442311226 | 2311226235567SX | 567-SX235690SX | 690-SX246490
246490246641 | 246641246850 | 246850246852 | 2468522848 | 2848359000400010
359000400010359000400090 | 359000400090359000400340 | 3590004003403964 | 396443003Z | 43003z43006Z
43006z43007Z | 43007z43014Z | 43014z43017Z | 43017z43020Z | 43020z43042Z
43042z43053Z | 43053z4388 | 43884483 | 4483467509 | 4.67509471400
471400519953 | 519 | 953519958 | 958519959 | 959520077
520 | 07764913523 | 64 | 91 | 352364913524
3524686S0005 | 686S0005686S0007 | 686S0007686S0011 | 686S0011686S0036 | 686S0036686S0306
686S0306686S0310 | 686S03106895 | 6895700274154 | 7.00.274.15473E0004DAE | 73E0004-DAE73E0004JPN
73E0004-JPN73E0004OYO | 73E0004-OYO7956 | 79568EH188704381 | 8EH | 188
704-3818EH188705071 | 705-0718EH188705091 | 705-0918EH188706071 | 706-0718EH188706091 | 706-09191083
91083
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.472.093.11 |
| GTIN: | 4027816135241 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,04 kg |
| Artikelgewicht: | 0,04 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 12,50 × 8,80 × 5,10 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN