Weitere Informationen
befestigung
Pendelhalter gerade
einbauort
seitlicher Anbau
leuchtmittel
T4W
leuchtmittel enthalten
nein
lichtfunktion
mit Umrisslicht
menke-nr.
55151
prüfzeichen
ECE
spannung (v)
12 V, 24 V
zusatzinformationen
• Anzahl der Leuchtfunktionen: 1 • mit Tülle • ohne Glühlampen
nennspannung [v]
12 / 24
montageart
Anbau
spannung [v]
12
einbauposition
seitlicher Anbau
lampenart
T4W
leuchten-bauart
Halogen
lichtscheibenfarbe
rot
anzahl der leuchtefunktionen
1
zulassungsart
ECE-geprüft
ergänzungsartikel/ergänzende info 2
ohne Glühlampen
Für den Artikel HELLA Umrissleuchte - 2XS005020011 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden.
Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
Hersteller Vergleichs-Nr.: 2XS005020011
OE-Referenznummer
00020600A | 00020600 | 0005800533 | 0004824722 | 010907510050
010907510080 | 004916
005020011 | 035415
060182 | 062987
062986 | 061625
06329 | 0907596
0906673 | 09245020
1059459 | 1213404C
120007010 | 120009010
1134592 | 1520128
150890 | 1402005020011
1381 | 14211205
1906737 | 1765459
187496 | 202606
20768489 | 1FZELEK0069
20223833 | 21135
214800007 | 214800000
214800 | 25519040
2812526060471 | 2800047001
2TJ003168061 | 2XS005020014
2XS005020013 | 2XS005020011
2XS005020021 | 2XS005020017
2XS005020016 | 2XS340109097
2XS340109087 | 2XS340109037
2XS340109027 | 331601
36440000 | 36441000
35440000 | 3964570
402531 | 40102004
41629815 | 42106H2780
449531 | 5003143
503290593 | 503760
5162210 | 56097
6000780 | 607135108
6071351 | 7039295
671848 | 6905028
690802808 | 751005
75341600000 | 7534160000
80187496 | 812425
81252606047 | 81252606062
82252606014 | 8176178
8176146 | 8464301
82710051 | 82710319
90321910 | 962236
A0004824722 | 99708464301
99700221 | A26618
B1700731 | C0331601
D0120009010 | D0120007010
DT1059459 | ELO0070095
ELO0070094 | E131407
E10231426 | E2025082
F06329 | F88A
LSK0101 | LSK0150001
Q106005020011 | Q75341600000
Z1219011 | 00449531
06538035 | 065 38035
19 81 2023 | 19812023
320059400 | 6538035
WZ2601620 | 7.534.160.000
L-SK0150-001 | L-SK0101
090 7596 | 090 6673
28 12526 0604 71 | 81.25260.6047
A 000 482 47 22 | Q 10600 50200 11
000 482 47 22 | 1 906 737
20 223 833 | 2 076 848 9
8464 301 | 8.125.26.060.62
0924502 | 0
406995 | 7 534 160 000 0
503.760 | 1-FZELEK0069
ELO007-0095 | ELO007-0094
B17-0073-1 | 1020013108
7700218 | 72 40 030
7240030 | 000,580,0533
94725519040 | 4401206
440.12.06 | 240808004
90-32191-0 | 6 908 028 08
6 905 028 | 6 071 351 08
6 000 780 | 40 102 004
12.0007.010 | 21-4800-007
36.440.000 | 36.441.000
2148-00 | 21-4800-000
J03000297 | J030.0029.7
812 42 5 | 552910
552.910 | 35.440.000
82 710 051 | D012.0007.010
3316-01 | 396 45 70
2XS 005 020-017 | 2XS 340 109-027
2XS 340 109-037 | 2XS 340 109-087
2XS 340 109-097 | 005 020-011
2XS 005 020-011 | 2XS 005 020-016
2XS005020011HELLA | 14209944
2XS005020017HELLA | D012.0007.010005020011
005 | 020-011035415
035415120007010 | 12.0007.0102XS005020011
2XS | 020-0112XS005020016
020-0162XS005020017 | 020-0172XS340109027
340 | 109-0272XS340109037
109-0372XS340109087 | 109-0872XS340109097
109-097214800 | 2148-00214800000
21-4800-000214800007 | 21-4800-007331601
3316-0135440000 | 35.440.00036440000
36.440.00036441000 | 36.441.0003964570
396 | 45
7040102004 | 40
102 | 004552910
552.910671848 | 671848812425
812 | 42
582710051 | 82
710 | 051962
010907510080 | 004916
005020011 | 035415
060182 | 062987
062986 | 061625
06329 | 0907596
0906673 | 09245020
1059459 | 1213404C
120007010 | 120009010
1134592 | 1520128
150890 | 1402005020011
1381 | 14211205
1906737 | 1765459
187496 | 202606
20768489 | 1FZELEK0069
20223833 | 21135
214800007 | 214800000
214800 | 25519040
2812526060471 | 2800047001
2TJ003168061 | 2XS005020014
2XS005020013 | 2XS005020011
2XS005020021 | 2XS005020017
2XS005020016 | 2XS340109097
2XS340109087 | 2XS340109037
2XS340109027 | 331601
36440000 | 36441000
35440000 | 3964570
402531 | 40102004
41629815 | 42106H2780
449531 | 5003143
503290593 | 503760
5162210 | 56097
6000780 | 607135108
6071351 | 7039295
671848 | 6905028
690802808 | 751005
75341600000 | 7534160000
80187496 | 812425
81252606047 | 81252606062
82252606014 | 8176178
8176146 | 8464301
82710051 | 82710319
90321910 | 962236
A0004824722 | 99708464301
99700221 | A26618
B1700731 | C0331601
D0120009010 | D0120007010
DT1059459 | ELO0070095
ELO0070094 | E131407
E10231426 | E2025082
F06329 | F88A
LSK0101 | LSK0150001
Q106005020011 | Q75341600000
Z1219011 | 00449531
06538035 | 065 38035
19 81 2023 | 19812023
320059400 | 6538035
WZ2601620 | 7.534.160.000
L-SK0150-001 | L-SK0101
090 7596 | 090 6673
28 12526 0604 71 | 81.25260.6047
A 000 482 47 22 | Q 10600 50200 11
000 482 47 22 | 1 906 737
20 223 833 | 2 076 848 9
8464 301 | 8.125.26.060.62
0924502 | 0
406995 | 7 534 160 000 0
503.760 | 1-FZELEK0069
ELO007-0095 | ELO007-0094
B17-0073-1 | 1020013108
7700218 | 72 40 030
7240030 | 000,580,0533
94725519040 | 4401206
440.12.06 | 240808004
90-32191-0 | 6 908 028 08
6 905 028 | 6 071 351 08
6 000 780 | 40 102 004
12.0007.010 | 21-4800-007
36.440.000 | 36.441.000
2148-00 | 21-4800-000
J03000297 | J030.0029.7
812 42 5 | 552910
552.910 | 35.440.000
82 710 051 | D012.0007.010
3316-01 | 396 45 70
2XS 005 020-017 | 2XS 340 109-027
2XS 340 109-037 | 2XS 340 109-087
2XS 340 109-097 | 005 020-011
2XS 005 020-011 | 2XS 005 020-016
2XS005020011HELLA | 14209944
2XS005020017HELLA | D012.0007.010005020011
005 | 020-011035415
035415120007010 | 12.0007.0102XS005020011
2XS | 020-0112XS005020016
020-0162XS005020017 | 020-0172XS340109027
340 | 109-0272XS340109037
109-0372XS340109087 | 109-0872XS340109097
109-097214800 | 2148-00214800000
21-4800-000214800007 | 21-4800-007331601
3316-0135440000 | 35.440.00036440000
36.440.00036441000 | 36.441.0003964570
396 | 45
7040102004 | 40
102 | 004552910
552.910671848 | 671848812425
812 | 42
582710051 | 82
710 | 051962
Artikelbegriffe
artikelbegriffe
Druckluft - Hydraulik / Beleuchtung und Elektrik / Beleuchtung und Elektrik 12 V / HELLA Beleuchtung 12 Volt / Schluss-Begrenzungsleuchten /
Zugehörige Artikel, Zubehör oder Ersatzteile:
Artikelnummer: 400.080.014.11
10,86 € *
Alternative Artikel
Artikelnummer: 400.070.308.11
13,92 € *