Weitere Informationen
Der HENGST FILTER Ölfilter E160H01 D28 (Referenz 400.016.448.11) ist ein hochwertiges Ersatzteil für die Wartung von Nutzfahrzeugen. Mit einem Außendurchmesser von 83,0 mm und einer Höhe von 149,5 mm garantiert dieser Filter eine präzise Passgenauigkeit. Die Anschlussmaße sind mit 37,0 mm (B) und 28,0 mm (C) definiert, ergänzt durch eine Stärke von 11 mm.
Die Filtration durch HENGST FILTER schützt Motorkomponenten effektiv vor Verschleiß durch Verunreinigungen. Dieses Modell ist unter mehreren Referenznummern bekannt, darunter 2945010031, 22400.02205 und 5000572H. Fuhrparks und Werkstätten profitieren von der bewährten Qualität und den exakten technischen Spezifikationen dieses Ölfilters.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
Hersteller Vergleichs-Nr.: E160H01 D28
Passend auch für: Atego
Artikel Vergleichs-Nr.: Hengst E160H01 D28
OE-Referenznummer
2500700 | 92040E | F026407040 | F 026 407 040 | FA5644ECO
HU 931 | 5 X | HU9315X | 6 X | HU9316X
LF3827 | LP8700 | OE 651 | 1 | OE6511
OX 161 D ECO | OX161DECO | OX 161 D OEKO | OX161DOEKO | OX 161D
OX161D | P 7040 | P7040 | P2105 | P550768
P7199 | PFL2029 | SO40951 | SO 4095 | 80543
608773 | 11708550 | 0 170 778 | 0170778 | 000180160964
000 180 16 09 64 | 0001801609 | 000 180 16 09 | 02931094 | 0293 1094
5021107434 | 50 21 107 434 | 83120890540 | 8.312.089.054.0 | 904 180 00 09
9041800009 | 904 180 02 10 | 9041800210 | 906180010910 | 906 180 01 09 10
9061800109 | 906 180 01 09 | 906 184 02 25 | 9061840225 | A 000 180 16 09
A0001801609 | A 000 180 16 09 64 | A000180160964 | A 686 180 00 09 | A6861800009
A6861840025 | A 686 184 00 25 | A 906 180 01 09 | A9061800109 | A904 180 00 09
A9041800009 | A904 180 02 10 | A9041800210 | A906 180 01 09 10 | A906180010910
A9061840225 | ABP | N10G-LF3827 | ABPN10GLF3827 | F 411.201.510.010
F411201510010 | FCL8652 | 10ECO020 | 10-ECO020 | 629OX
14026 | 5515 | 629-OX | 7584026 | CH5957ECO
CH5957 | AS 1510 | AS1510 | EL 8150 | 5X
EL81505X | ELH 4751 | ELH4751 | G1338 | J FO ECO020
JFOECO020 | MLE1344 | M25 | ML1712 | MLE 1344
MO 1197 | MO1197 | MU 1197 | MU1197 | OP 112
OP112 | S 5007 PE | S5007PE | CH-8751 | CH8751
PEL2003 | 84214 | LF584 | LF 584 | LFR83827
7214 | WGL9042 | PF1363 | EF1019 | 1501033
FO-ECO020 | WOE44237 | FOECO020 | 0986B01557 | REL803
L1129 | LE2003 | LE3043 | EFL997 | K117976N50
HU9315 | HU931 | 5 | MD-453 | MD453
0425 2239 | 04252239 | 2931094 | 293 1094 | 4252239
425 2239 | SO7081 | HU931X | H931X | FT205010O
FGLF3827 | E160H01D28 | BG18016 | ALO87511 | 8580260
0986B01554 | 73326614 | 68863910 | 76634 | CE1136E
V30-2194 | G 1338 | JFO ECO020 | 343220003 | 50071992
WO1543X | W57214 | GB1416 | LI243 | L007
MB29444953 | 462784 | 50013629 | WL57214 | EO-2626
CH5957 ECO | ML 1712 | M 25 | LP 8700 | LI 243
GB-1416 | FA5644 ECO | 467OX | 467-OX | 50013467
50 013 467 | EOF142 | EO2626 | E160H01 | D28E160H01EN
D28E160H01 | AC8063 | AC6226E | OX 161 D | 0 986 B01 557
SH4742 | AC-8063 | AC 6226 E | 68.86.39 | 10
50 013 629 | 4.62784 | SH4742P | V302194 | 08906800A
1534399 | A 904 180 02 10 | 202398 | 35369 | A 904 180 00 09
A 906 184 02 25 | E160H01 D28 | D 28 E 160 H 01 | D 28 E 160 H 01 EN | ALO-8751
SH 4742 | SH 4742 P | DGMO2507 | XOE609 | VE2402
TE627 | RP9179 | RP803 | RL3827 | PBR009
P7423 | P550768SP | LP2029 | L35930 | HD3827
G3827 | FL2029 | D28E160H01E | CH10649 | B1M019PR
A210150 | 8312089054 | 8120006SX | 80774016 | 69042859
61507643 | 59056 | 57717 | 57409880 | 100120
100308901110 | 100308901370 | 11212822 | 1318500709 | 1801609
1847174C91 | 1ECO020 | 3211708550 | 3316035 | F 411 201 510 010
AS 1557 | PMLF3827 | SO 7081 | 080543 | AS1557
50052463 | 9831671 | 1534398 | G-3827 | 6861800009
6861840025 | 41107212 | 5411657125 | HU9315XMANNFILTER | HU9316XMANNFILTER
AS | 1510CH5957 | CH5957CH5957ECO | CH5957ECOCH8751 | CH-8751EF1019
EF1019ELH4751 | ELH | 4751EL81505X | EL | 8150
5xFA5644ECO
FA5644ECOFOECO020 | FO-ECO020F026407040 | F | 026 | 407
040G1338 | G1338HU9315X | HU | 931
5 | xHU9316X
931
6 | xJFOECO020 | J | FO | ECO020LF3827
LF3827LP8700 | LP8700MD453 | MD-453MLE1344 | MLE | 1344ML1712
ML1712MO1197 | MO | 1197MU1197 | MU | 1197M25
M25OE6511 | OE | 651
1OP112 | OP | 112OX161D
OX | 161DOX161DECO | 161 | D | ECOOX161DOEKO
OEKOPEL2003 | PEL2003PFL2029 | PFL2029PF1363 | PF1363P2105 | P2105P550768
P550768P7040 | P | 7040P7199 | P7199S5007PE | S
5007 | PEWGL9042 | WGL90420343220003 | 034 | 322
000310ECO020 | 10-ECO0201009 | 100914026 | 140261501033 | 15010332500700
25.007.005515 | 551557214 | 57214629OX | 629-OX7584026 | 758402692040E
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | HENGST FILTER |
| Kategorie: | Ölfilter |
| Artikelnummer: | 400.016.448.11 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Außendurchmesser [mm]: | |
| Versandgewicht: | 0,13 kg |
| Artikelgewicht: | 0,13 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 8,60 × 8,90 × 15,30 cm |