Weitere Informationen
Informationen:
- Standard
- ohne Koaleszensfilter/ Ölabscheidung
Weitere Informationen:
- Durchmesser: 140 mm
- Höhe: 165 mm
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
Hersteller Vergleichs-Nr.: II40100F
Passend auch für: Universal, DAF, ERF, Faun, Iveco, Kässbohrer, Leyland, Liebherr, MAN, Mercedes-Benz, Neoplan, O&K, Renault Trucks, Scania, Seddon Diesel, Solaris, VW
Artikel Vergleichs-Nr.: DAF: 0699387 , 699387 - ERF: 136873-1 - Faun: 99707305720 - Iveco: 1907612 , 2992261 , 8010002016 , 8123564 , 8190948 - Kässbohrer: 8285141196 - Leyland: BBU8146 , BBU9424 - Liebherr: 571352308 - MAN: 81521020008 , 81521020009 , 81521020010 , 81521020013 , 81521020015 , 81521020019 , 81521086001 , 82521020013 - Mercedes-Benz: A0004290897 , A0004291097 , A0004291297 , A0004293395 , A0004293595 , A0004293695 , A0004293795 , A0004300669 , A0004300969 , 0004290897 , 0004291097 , 0004291297 , 0004293395 , 0004293595 , 0004293695 , 0004293795 , 0004300669 , 0004300969 - Neoplan: 11017455 , 110273600 - O&K: 8480087 - Renault Trucks: 5000295421 , 5001830112 - Scania: 1375997 - Seddon Diesel: 174767 - Solaris: 1102751110 - VW: 2TA607413 - Gebrauchsnummer: Z4012
Liste Suchbegriffe: II40100F | 500.030.349.12 | 50003034912 | 4047024373730 | 20.II40100F | 20II40100F | 04700.00046 | 0470000046 | II40100F - Z4012 | II40100FZ4012 | 3400401001 | 57800005 | II40100F-Z4012
OE-Referenznummer
0004293595 | 0004293395 | 0004291297 | 0004291197 | 0004291097
0004290897 | 0004300969 | 0009891011 | 01361 | 01907612
004300969 | 031004109 | 03043578 | 03043587 | 02992261
020252210414 | 07695400A | 07695410A | 08123564 | 08190984
08190948 | 0986628250 | 0986B01374 | 0986006800 | 0986006800000
110273603 | 110275100 | 10489330 | 131809 | 131809OEM
133138 | 1497434301670 | 149743430166G | 1497434301000 | 1497434301
149743410366G | 1497434103000 | 1497434103 | 1497434102000 | 1497434101100
1497434100000 | 1497434902000 | 14974343038M1 | 1497434303670 | 1497434303000
1497434303 | 149743430167E | 1487434016 | 1487434015 | 1487434901670
1487434901390 | 1487434901031 | 1487434901000 | 1487434901 | 148743401667W
1517677 | 16F0008087AA | 16N6008516AA | 174767 | 1987434001
1908093 | 1907612 | 202452 | 20511527 | 2992261
272897SP | 2725900 | 3090288 | 3090268 | 3091200
31004109 | 30007816 | 2TA607413 | 3043587 | 34322
3419851271 | 371020 | 3701779310 | 4041065 | 4300969
42555163 | 42532012 | 42536475 | 4329980202 | 4324100200
4324100202 | 4324100207 | 4324102212 | 4324102220 | 4324102222
4324102227 | 43643 | 4350391 | 47679253 | 5006016342
5001865037 | 5001864464 | 5001837499 | 5001835522 | 5001825695
5001830112 | 5021132574 | 500004388 | 500036305 | 500036306
5000295421 | 5001004902 | 50013305 | 5000819872 | 5000804090
491160 | 503126186 | 503527511 | 571352308 | 570000
663021 | 6608817 | 637410630 | 7013103 | 699387
763020 | 7510103AA | 8010002016 | 8010002016MO | 8123564
8124345 | 8124479 | 7C462A346AA | 7C462B915AA | 8190984
8190948 | 81521250008 | 81521020015 | 81521020013 | 81521020010
81521020009 | 81521020008 | 81521020019 | 81521086001 | 82521020013
82521020010 | 8285141196 | 85500012442 | 85500012438 | 8968900
950310009 | 93118E | 93193464 | 93192965 | 93163861
A0004300969 | A00043009690010 | A0004293395 | A0004293595 | A0004293695
A0004293795 | A0004290897 | A0004291097 | A0004291197 | A0004291297
98132666AS | 98132993 | 98132993AS | 98133138 | 990700468000
A0009891011 | AF27817 | AL12 | BBU8146 | BBU9424
D484830115A | F026404012 | E5000295421 | E443000000035 | E2992261
F34322 | I85127004 | HT843052 | II31482 | II31482004
II34979 | II19770N56 | II19770031 | II19623004 | II19623004VO
II19770 | II19770004 | II17793000 | II17793001 | II17793004
II39749F000 | II39749F004VO | II39749F100 | II39741F | II39878F
II39878F004 | II40100FCZARNY | II40100FNIEBIESKI | K018014 | K061460
K039454 | K006116 | N1014007773 | PRO0102002 | TB1374X
T250W | SP1037166 | SP1450 | TP1374X | TW00930
V2992261 | Z003102 | II17793 | 22035192 | 500041485
16N60-08516-AA | T22035192 | 7C46 2B915 AA | 7C46 2A346 AA | 1102.736.03
82.52102-0013 | 81.52102-0010 | A0004300969 0010 | 03321610 | A0004291097A0004293395
A0004293395A0004293595 | A0004293595A0004293695 | A0004293695A0004293795 | A0004293795A0004300969 | A0004300969A00043009690010
0010BBU8146 | BBU8146BBU9424 | BBU9424PRO0102002 | PRO0102002SP1037166 | SP1037166TW00930
TW00930T22035192 | T220351920004291097 | 00042910970004293395 | 00042933950004293595 | 00042935950004293695
00042936950004293795 | 00042937950004300969 | 000430096901907612 | 0190761202992261 | 0299226103043578
0304357803043587 | 03043587031004109 | 03100410903321610 | 0332161008123564 | 0812356408190948
0819094810489330 | 10489330110273603 | 1102.736.031517677 | 151767716N6008516AA | 16N60-08516-AA174767
1747671907612 | 19076122TA607413 | 2TA60741320511527 | 2051152722035192 | 220351922992261
29922613090288 | 30902883091200 | 30912004041065 | 40410654300969 | 43009694324100202
43241002024324102227 | 432410222743643 | 4364347679253 | 476792535000295421 | 50002954215001830112
50018301125001837499 | 50018374995006016342 | 50060163425021132574 | 5021132574503126186 | 503126186571352308
571352308637410630 | 6374106307C462A346AA | 7C46 | 2A346 | AA7C462B915AA
2B915 | AA7510103AA | 7510103AA81521020008 | 8152102000881521020010 | 81.52102-001082521020013
82.52102-00138285141196 | 8285141196990700468000
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Knorr-Bremse |
| Kategorie: | Lufttrocknerpatrone |
| Artikelnummer: | 500.030.349.12 |
| GTIN: | 4047024373730 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Höhe (mm): | |
| Außendurchmesser [mm]: | |
| Betriebsdruck [bar]: | |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 2,26 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 14,00 × 14,00 × 16,50 cm |