M14x1,5
1 - 11 / 11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407013474 |
| HAN: | 077.000-00A |
| Artikelgewicht: | 0,04 kg |
Artikelnummer: 400.342.914.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407010442 |
| HAN: | 077.010-00A |
| Artikelgewicht: | 0,03 kg |
Artikelnummer: 400.342.920.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407013481 |
| HAN: | 077.000-10A |
| Artikelgewicht: | 0,04 kg |
Artikelnummer: 400.342.915.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407015744 |
| HAN: | 017.005-00A |
| Artikelgewicht: | 0,13 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.338.866.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407015737 |
| HAN: | 017.003-00A |
| Artikelgewicht: | 0,12 kg |
| Abnahmeintervall: | 20 Stk |
Artikelnummer: 400.338.864.11
Auger
| GTIN: | 4051334021618 |
| HAN: | 65715 |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.098.481.11
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
| GTIN: | 4038081095086 |
| HAN: | 02.33.031 |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
| Abnahmeintervall: | 20 Stk |
Artikelnummer: 400.132.016.11
Auger
| GTIN: | 4051334022004 |
| HAN: | 65187 |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
| Abnahmeintervall: | 20 Stk |
Artikelnummer: 400.098.223.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407015355 |
| HAN: | 017.002-00A |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
| Abnahmeintervall: | 20 Stk |
Artikelnummer: 400.338.863.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407015362 |
| HAN: | 017.004-00A |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
| Abnahmeintervall: | 20 Stk |
Artikelnummer: 400.338.865.11
Auger
| GTIN: | 4051334053176 |
| HAN: | 65563 |
| Artikelgewicht: | 0,03 kg |
| Abnahmeintervall: | 50 Stk |
Artikelnummer: 400.098.423.11