M22 x 1,5
1 - 14 / 14
| GTIN: | 4047755248390 |
| HAN: | 10.10031 |
| Artikelgewicht: | 0,17 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.242.373.11
| GTIN: | 4057795352933 |
| HAN: | 10.10032 |
| Artikelgewicht: | 0,26 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.242.374.11
| GTIN: | 4047755841751 |
| HAN: | 10.20020 |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.242.943.11
| GTIN: | 4057795565715 |
| HAN: | 2.65080 |
| Artikelgewicht: | 0,17 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.250.759.11
| GTIN: | 4047755436278 |
| HAN: | 2.65081 |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.250.760.11
| GTIN: | 4047755148478 |
| HAN: | 3.61152 |
| Artikelgewicht: | 0,28 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.254.795.11
| GTIN: | 4047755387501 |
| HAN: | 4.40209 |
| Artikelgewicht: | 0,13 kg |
| Abnahmeintervall: | 50 Stk |
Artikelnummer: 400.257.917.11
| GTIN: | 4047755639136 |
| HAN: | 6.54231 |
| Artikelgewicht: | 0,17 kg |
| Abnahmeintervall: | 3 Stk |
Artikelnummer: 400.270.559.11
| GTIN: | 4047755552121 |
| HAN: | 9.12003 |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.276.361.11
| GTIN: | 4057795096578 |
| HAN: | 9.12013 |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
Artikelnummer: 400.276.367.11
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
| GTIN: | 4038081518110 |
| HAN: | 03.33.016 |
| Artikelgewicht: | 0,19 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.134.035.11
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
| GTIN: | 4038081518127 |
| HAN: | 03.33.017 |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.134.036.11
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
| GTIN: | 4038081045913 |
| HAN: | 83.22.002 |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.138.741.11
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
| GTIN: | 4038081045920 |
| HAN: | 83.22.003 |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.138.742.11