Weitere Informationen
filterausführung
Aktivkohlefilter mit Polyphenol
svhc
Keine SVHC Substanzen vorhanden!
basisversion (art.-nr.)
CU 2436
basisversion mit aktivkohle (art.-nr.)
CUK 2436
eu-produktsicherheitsverordnung (gpsr)
IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich
einbauposition
unter der Mittelkonsole
einbauzeit [min]
24
länge [mm]
240
breite [mm]
190
höhe [mm]
22
Für den Artikel MANN-FILTER Filter, Innenraumluft FP 2436 - FP2436 für 1541 456 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
FORD 1541 456 - 1541456 | FORD 1566 997 - 1566997 | FORD 1594 615 - 1594615 | FORD 1701 022 - 1701022 | FORD 2495 322 - 2495322
FORD 8V51-18D543-AA | AC99 | AC | 99ADF122505 | ADF
122505ADM52518 | ADM | 52518AHC282 | AHC282AH282 | AH282ALC5504
ALC-5504ALC6463 | ALC-6463BCF254 | BCF | 254CCF0152 | CCF0152CC1326
CC1326CFA10773 | CFA10773CF10659 | CF10659CP1326 | CP1326CUK2436 | CUK
2436CU2436 | CU | 2436DCF364P | DCF364PDCF365K | DCF365KDCF489P
DCF489PEC497 | EC497EKF151 | EKF151EKF151A | EKF151AEKR7245 | EKR
7245ELR7245 | ELR | 7245E2964LC | E2964LCE2964LI | E2964LIE497
E497FC358 | FC358GB9994C | GB-9994
CGFE3284 | GFE | 3284HB214
HB214HB214C | HB214CK1251 | K | 1251K1251A | 1251
AK9084 | 9084K9084C | 9084CLAK463 | LAK | 463LA463
LA | 463LVCF503 | LVCF | 503LVCF552 | 552MS6393
MS-6393M2215 | M2215NC2353 | NC | 2353NC2353CA | 2353
CAPCK8250 | PCK8250PC8250 | PC8250RCA189C | RCA189CR2308 | R2308R2415
R2415SAK256 | SAK | 256SA1256 | SA | 1256S3207C
S | 3207 | CS4170CA | 4170 | CATSP0325310
TSP0325310TSP0325310C | TSP0325310CV25301077 | V25-30-1077V25311077 | V25-31-1077V25320004 | V25-32-0004WP9360
WP93600986628507 | 0 | 986 | 628 | 5071674
167417492 | 1749217492K | 17492K1987432215 | 1 | 987
432 | 2151987432308 | 3081987432415 | 4153417000 | 34.170.0034894
3489434895 | 348954456AC | 4456-AC4457ACC | 4457-ACC50014456 | 50
014 | 45650014457 | 45750934894 | 93 | 489450934895
48955320700 | 53.207.005417000 | 54.170.00583 | 583674 | 67467608
67608708660 | 7086607123190011 | 712 | 319 | 00117123200011
320 | 0011715660 | 715660715661 | 7156618V5J19G244AA | 8V5J-19G244-AA8V5118D543AA
8V51-18D543-AA80001128 | 8000112880001129 | 80001129
FORD 8V51-18D543-AA | AC99 | AC | 99ADF122505 | ADF
122505ADM52518 | ADM | 52518AHC282 | AHC282AH282 | AH282ALC5504
ALC-5504ALC6463 | ALC-6463BCF254 | BCF | 254CCF0152 | CCF0152CC1326
CC1326CFA10773 | CFA10773CF10659 | CF10659CP1326 | CP1326CUK2436 | CUK
2436CU2436 | CU | 2436DCF364P | DCF364PDCF365K | DCF365KDCF489P
DCF489PEC497 | EC497EKF151 | EKF151EKF151A | EKF151AEKR7245 | EKR
7245ELR7245 | ELR | 7245E2964LC | E2964LCE2964LI | E2964LIE497
E497FC358 | FC358GB9994C | GB-9994
CGFE3284 | GFE | 3284HB214
HB214HB214C | HB214CK1251 | K | 1251K1251A | 1251
AK9084 | 9084K9084C | 9084CLAK463 | LAK | 463LA463
LA | 463LVCF503 | LVCF | 503LVCF552 | 552MS6393
MS-6393M2215 | M2215NC2353 | NC | 2353NC2353CA | 2353
CAPCK8250 | PCK8250PC8250 | PC8250RCA189C | RCA189CR2308 | R2308R2415
R2415SAK256 | SAK | 256SA1256 | SA | 1256S3207C
S | 3207 | CS4170CA | 4170 | CATSP0325310
TSP0325310TSP0325310C | TSP0325310CV25301077 | V25-30-1077V25311077 | V25-31-1077V25320004 | V25-32-0004WP9360
WP93600986628507 | 0 | 986 | 628 | 5071674
167417492 | 1749217492K | 17492K1987432215 | 1 | 987
432 | 2151987432308 | 3081987432415 | 4153417000 | 34.170.0034894
3489434895 | 348954456AC | 4456-AC4457ACC | 4457-ACC50014456 | 50
014 | 45650014457 | 45750934894 | 93 | 489450934895
48955320700 | 53.207.005417000 | 54.170.00583 | 583674 | 67467608
67608708660 | 7086607123190011 | 712 | 319 | 00117123200011
320 | 0011715660 | 715660715661 | 7156618V5J19G244AA | 8V5J-19G244-AA8V5118D543AA
8V51-18D543-AA80001128 | 8000112880001129 | 80001129
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | MANN-FILTER |
| Kategorie: | MANN-FILTER |
| Artikelnummer: | 400.361.787.11 |
| GTIN: | 4011558062781 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,50 × 19,50 × 2,50 cm |
Herstellerinformationen:
MANN-FILTER
