Weitere Informationen
außen-ø (mm)
72
innen-ø (mm)
20
mann-nr.
PU8013Z
spezifikation
Diesel
zusatzinformationen
mit Dichtung
b [mm]
20
innen-ø [mm]
20
außen-ø [mm]
72
höhe [mm]
90
filterausführung
Filtereinsatz
eu-produktsicherheitsverordnung (gpsr)
IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich
ergänzungsartikel/ergänzende info
mit Dichtung
svhc
Keine SVHC Substanzen vorhanden!
außendurchmesser [mm]
72
innendurchmesser 1 [mm]
20
innendurchmesser [mm]
20
Für den Artikel MANN-FILTER Kraftstofffilter PU 8013 z - PU8013z für 5818 508 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
Hersteller Vergleichs-Nr.: PU 8013 z
OE-Referenznummer
OPEL 5818 508 - 5818508 | OPEL 5818 509 - 5818509 | OPEL 5818083 | OPEL 5818084 | OPEL 802721
OPEL 818 027 - 818027 | OPEL 818005 | OPEL 818531 | OPEL 93190458 | OPEL 95507489
SAAB 5195516 | SAAB 5464656 | GENERAL MOTORS 90542912 | GENERAL MOTORS 93185390 | GENERAL MOTORS 93185604
GENERAL MOTORS 93190458 | GENERAL MOTORS 93190459 | GENERAL MOTORS 95507489 | GENERAL MOTORS 95516131 | ACD8013E
ACD | 8013 | EACD8103E | 8103 | EADZ92310
ADZ | 92310AG3374 | AG-3374ALG202 | ALG-202ALG7549 | ALG-7549AS3585
AS | 3585CFF100255 | CFF100255CFF101561 | CFF101561C10039ECO | C10039
ECOC447 | C447C511 | C511C5897 | C5897EFF026 | EFF026EFF240
EFF240ELG5245 | ELG | 5245ELG5448 | 5448E59KPD78 | E59KP
D78E59KP01D78 | E59KP01 | D78FA5362 | FA5362FA5762ECO | FA5762
ECOFCECO009 | FC-ECO009FD507 | FD | 507FEM4130 | FEM
4130FEM4237 | 4237FF0077 | FF0077FN147 | FN147FN149 | FN149FP792X
FP | 792 | xF026402093 | F | 026
402 | 093F135 | F135F58072 | 58072F59233 | F59233F689
F689GB6421 | GB-6421GFE5341 | GFE | 5341GS0456 | GS
0456HDF513 | HDF513JFCECO009 | JFC-ECO009KX231 | KX | 231KX231D
231 | DKX231DECO | D | ECOKX78D | 78
DL255 | L | 255L561606 | 561
606MD381 | MD-381MD825
MD-825MF1385 | MF | 1385MG1600 | MG | 1600MP449
MP | 449M40 | M | 40N2093 | N2093N456
N456N490 | N490N9656 | N9656OBG71931 | OBG-71
93.1PE9361 | PE
936
1PM936 | PM | 936SC7077P | SC | 7077
PSF963 | SF-963ST760 | ST | 760S6054NE | S
6054 | NES6689N | 6689 | NVFF363 | VFF
363VFF541 | 541V400141 | V40-0141WF8166 | WF8166WF8405 | WF84051457429656
1 | 457 | 429 | 6561457431721 | 431
72123305 | 233052605400 | 26.054.002668900 | 26.689.0030ECO009 | 30-ECO0094023
40234044 | 40444229 | 42294554FX | 4554-FX50013687 | 50
013 | 687587902 | 5879026148180000 | 614 | 818
000063232 | 63232687FC | 687-FC71760863 | 717608637240 | 72407690229
7690229
OPEL 818 027 - 818027 | OPEL 818005 | OPEL 818531 | OPEL 93190458 | OPEL 95507489
SAAB 5195516 | SAAB 5464656 | GENERAL MOTORS 90542912 | GENERAL MOTORS 93185390 | GENERAL MOTORS 93185604
GENERAL MOTORS 93190458 | GENERAL MOTORS 93190459 | GENERAL MOTORS 95507489 | GENERAL MOTORS 95516131 | ACD8013E
ACD | 8013 | EACD8103E | 8103 | EADZ92310
ADZ | 92310AG3374 | AG-3374ALG202 | ALG-202ALG7549 | ALG-7549AS3585
AS | 3585CFF100255 | CFF100255CFF101561 | CFF101561C10039ECO | C10039
ECOC447 | C447C511 | C511C5897 | C5897EFF026 | EFF026EFF240
EFF240ELG5245 | ELG | 5245ELG5448 | 5448E59KPD78 | E59KP
D78E59KP01D78 | E59KP01 | D78FA5362 | FA5362FA5762ECO | FA5762
ECOFCECO009 | FC-ECO009FD507 | FD | 507FEM4130 | FEM
4130FEM4237 | 4237FF0077 | FF0077FN147 | FN147FN149 | FN149FP792X
FP | 792 | xF026402093 | F | 026
402 | 093F135 | F135F58072 | 58072F59233 | F59233F689
F689GB6421 | GB-6421GFE5341 | GFE | 5341GS0456 | GS
0456HDF513 | HDF513JFCECO009 | JFC-ECO009KX231 | KX | 231KX231D
231 | DKX231DECO | D | ECOKX78D | 78
DL255 | L | 255L561606 | 561
606MD381 | MD-381MD825
MD-825MF1385 | MF | 1385MG1600 | MG | 1600MP449
MP | 449M40 | M | 40N2093 | N2093N456
N456N490 | N490N9656 | N9656OBG71931 | OBG-71
93.1PE9361 | PE
936
1PM936 | PM | 936SC7077P | SC | 7077
PSF963 | SF-963ST760 | ST | 760S6054NE | S
6054 | NES6689N | 6689 | NVFF363 | VFF
363VFF541 | 541V400141 | V40-0141WF8166 | WF8166WF8405 | WF84051457429656
1 | 457 | 429 | 6561457431721 | 431
72123305 | 233052605400 | 26.054.002668900 | 26.689.0030ECO009 | 30-ECO0094023
40234044 | 40444229 | 42294554FX | 4554-FX50013687 | 50
013 | 687587902 | 5879026148180000 | 614 | 818
000063232 | 63232687FC | 687-FC71760863 | 717608637240 | 72407690229
7690229
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | MANN-FILTER |
| Kategorie: | MANN-FILTER |
| Artikelnummer: | 400.087.037.11 |
| GTIN: | 4011558055783 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,11 kg |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 8,00 × 8,00 × 10,00 cm |
Herstellerinformationen:
MANN-FILTER
Alternative Artikel
Artikelnummer: 400.064.757.11
86,83 € *