Weitere Informationen
Dieser Sekundärluftfilter von MANN FILTER mit der Bezeichnung CF 1000 ist präzise für den Einsatz in einer Vielzahl von Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Landmaschinen konzipiert. Er bietet eine robuste Qualität für den harten Arbeitseinsatz.
Die technischen Spezifikationen umfassen einen Außen-Durchmesser von 100 mm bzw. 110 mm und einen Innen-Durchmesser von 96 mm. Die Gesamthöhe des Filters beträgt 374 mm. Mit diesen Maßen ist der Filter ein passgenaues Ersatzteil für die genannten Anwendungen.
Dieser Filter ist kompatibel mit zahlreichen OE-Referenznummern, darunter unter anderem:
- DAF 0692380
- IVECO 190 2131
- MAN 81.08304-0085
- MERCEDES-BENZ 002 094 32 04
- VOLVO 11033779
- LIEBHERR 736 0733
- CLAAS 0942 084 0
- JOHN DEERE AZ30758
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
Hersteller Vergleichs-Nr.: CF 1000
OE-Referenznummer
MAN 81.08304-0085 | MAN 81.08405-0012 | MERCEDES-BENZ 002 094 32 04 - 0020943204 | MERCEDES-BENZ A 002 094 32 04 - A0020943204 | VOLVO 11033779
VOLVO 11033779 6640 - 110337796640 | VOLVO 11110149 | VOLVO 6642047 | VOLVO 6644958 | VOLVO 6645833
FAUN 0746-712 | FAUN 4134-367 | ENASA 760 884 - 760884 | STEYR 161200190033 | STEYR 162000190702
STEYR 612.00.19.0033 | STEYR 620.00.19.0702 | VAG 2RD 129 620 A - 2RD129620A | BOMAG 05821014 | CASE IH 161200190033
CASE IH 3 219 421 R 1 - 3219421R1 | MWM 6.0541.29.7.0057 | MWM 6.0690.16.7.0115 | O&K 077 3604 - 0773604 | O&K 773 604 - 773604
O&K 800 5814 - 8005814 | POCLAIN 8505-45 | POCLAIN F 08505-41 - F08505-41 | POCLAIN F 08505-45 - F08505-45 | LIEBHERR 510 6535-08 - 5106535-08
LIEBHERR 736 0733 - 7360733 | RENAULT TRUCKS 50 00 802 477 - 5000802477 | RENAULT TRUCKS 50 00 802 977 - 5000802977 | RENAULT TRUCKS 77 01 021 498 - 7701021498 | CLAAS 00 0942 084 1 - 0009420841
CLAAS 0176 168 0 - 01761680 | CLAAS 0940 084 0 - 09400840 | CLAAS 0942 084 0 - 09420840 | CLAAS 0942 084 1 - 09420841 | DEUTZ-FAHR 224 1329 - 2241329
FENDT F 184 230 090 100 - F184230090100 | FENDT F184200090100 | FENDT F18423009001 | JOHN DEERE 41AJ58185 | JOHN DEERE AZ30758
JOHN DEERE PE10011907 | DEMAG 131 063 74 - 13106374 | DEMAG 988 595 00 - 98859500 | JCB 3219421R1 | ATLAS WEYHAUSEN 367 9754 - 3679754
HAMM 385913 | KAELBLE 340 00 490 - 34000490 | KOMATSU 130-02B-1820 | SCHAEFF 5.411.656.759 | SULLAIR 05929
SULLAIR 5729 | VALMET V6644988 | LINDE 000 983 9020 - 0009839020 | AGCO 022187T1 | AGCO CL94084CO
AGCO V11033779 | FAHR 1-2123-020-236.00 | FAHR 8-1219-180-274.00 | ZETOR 93-1354 | MTU 022187T1
ADG788 | ADG | 788AF1840 | AF1840AF3101 | AF
3101AI3332 | AI-3332AM420W | AM | 420WARM153476 | ARM
15-3476AR331B | AR331BAR493I | AR | 493-iAR820 | AR820AS820
AS820AS9374 | AS | 9374AZA443 | AZA | 443A1036
A1036A493 | A493A6302 | A6302A63101 | A | 63101A815
A815BFA125 | BFA | 125B286 | B | 286CA3281SY
CA3281SYCA3291SY | CA3291SYCA8248 | CA8248CF1000 | CF | 1000DGM01113S
DGM | 01113 | SEFA421 | EFA | 421E115LS
E115LSFA3408 | FA | 3408FA820 | FA820FLI6801 | FLI6801GA251
GA | 251GA408 | 408HDA5527 | HDA5527HF285 | HF
285HP400 | HP | 400LAF1720 | LAF | 1720LKS37
LKS | 37LXS37 | LXS | 37LXS371 | 37
1L993740
L-99
374.0MA731 | MA | 731MD7060 | MD-7060PA2835 | PA2835P154148
P154148P532007 | P532007P775372 | P775372P776695 | P776695RFA6A | R
FA6
AR054
R054R532007 | R53 | 2007SE120 | SE | 120SW3887
SW | 3887S3610 | S3610S3940A | S | 3940
AS7047 | 7047WA46525 | WA46525WGA113S | WGA113SW46525 | W4652506778
067780986B039C4 | 0986B039C40986B03904 | 0 | 986 | B03
90412191820 | 12.19.18
2012343210004 | 12-34 | 321 | 00041457433610
1 | 457 | 433 | 6101500144 | 15001441534810
15348102705400 | 27.054.002774800 | 27.748.00318527 | 3.18527346AR | 346-AR46525
4652546525E | 46525E4930550 | 49.30.55050013346 | 50 | 013
3466778 | 677893353E | 93353E9455087012 | 9 | 455
087 | 0129455087047 | 0479650 | 9650
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | MANN-FILTER |
| Kategorie: | MANN-FILTER |
| Artikelnummer: | 400.082.218.11 |
| GTIN: | 4011558231200 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Höhe (mm): | |
| Außendurchmesser [mm]: | |
| Innendurchmesser [mm]: | |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 58,50 × 25,00 × 40,00 cm |