Weitere Informationen
ergänzungsartikel/ergänzende info 2
Steuergerät/Software muss NICHT angelernt/upgedatet werden
material
Aluminium
betriebsart
pneumatisch
ergänzungsartikel/ergänzende info
mit Dichtungen
für oe-nummer
038131501J
ventilart
Membranventil
Für den Artikel NISSENS AGR-Ventil 98162 für 038131501AA ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
AUDI 038131501AA\ | AUDI 038131501AL\ | AUDI 038131501J\ | AUDI 1M219D475AA\ | FORD 1119320\
FORD 1212966\ | FORD 1461304\ | FORD 1M219D475AA\ | FORD 6M219D475AA\ | FORD YM219D475AA\
SEAT 038131501AA\ | SEAT 038131501AL\ | SEAT 038131501J\ | SEAT 1M219D475AA\ | SKODA 038131501AA\
SKODA 038131501AL\ | SKODA 038131501J\ | SKODA 1M219D475AA\ | VW 038131501AA\ | VW 038131501AL\
VW 038131501J\ | VW 1M219D475AA | AV6010 | AV6010A199005 | A199005D2252840
D2252840EGRCA23 | EGRCA23EGR017 | EGR017EG030006V | EG030006VEG1040912B1 | EG1040912B1EVEU034
EVEU034LEV0003 | LEV0003PEGR032 | PEGR032V10630020 | V10630020V76284013 | V76284013XEGR21
XEGR210125007SX | 0125007SX0716029 | 07160290892208 | 0892208110872 | 110872140009910
14000991019026 | 1902625036 | 2503630946807 | 30946807349155 | 349155359000603890
35900060389046807 | 4680748324 | 4832454020 | 54020555087 | 555087571822112050
5718221120506NU010171211 | 6NU0101712116NU010171641 | 6NU01017164170671030 | 70671030710021 | 710021717710021
717710021724809200 | 7248092007372D | 7372D83723 | 8372383809 | 8380988069
88069880691 | 880691881316023 | 88131602393035 | 93035930501 | 930501959040
959040
FORD 1212966\ | FORD 1461304\ | FORD 1M219D475AA\ | FORD 6M219D475AA\ | FORD YM219D475AA\
SEAT 038131501AA\ | SEAT 038131501AL\ | SEAT 038131501J\ | SEAT 1M219D475AA\ | SKODA 038131501AA\
SKODA 038131501AL\ | SKODA 038131501J\ | SKODA 1M219D475AA\ | VW 038131501AA\ | VW 038131501AL\
VW 038131501J\ | VW 1M219D475AA | AV6010 | AV6010A199005 | A199005D2252840
D2252840EGRCA23 | EGRCA23EGR017 | EGR017EG030006V | EG030006VEG1040912B1 | EG1040912B1EVEU034
EVEU034LEV0003 | LEV0003PEGR032 | PEGR032V10630020 | V10630020V76284013 | V76284013XEGR21
XEGR210125007SX | 0125007SX0716029 | 07160290892208 | 0892208110872 | 110872140009910
14000991019026 | 1902625036 | 2503630946807 | 30946807349155 | 349155359000603890
35900060389046807 | 4680748324 | 4832454020 | 54020555087 | 555087571822112050
5718221120506NU010171211 | 6NU0101712116NU010171641 | 6NU01017164170671030 | 70671030710021 | 710021717710021
717710021724809200 | 7248092007372D | 7372D83723 | 8372383809 | 8380988069
88069880691 | 880691881316023 | 88131602393035 | 93035930501 | 930501959040
959040
