Weitere Informationen
öl-füllmenge [ml]
120
kältemittel
R 134a
riemenscheiben-ø [mm]
95
ergänzungsartikel/ergänzende info 2
mit PAG-Kompressoröl
einlass-ø [mm]
empty
auslass-ø [mm]
empty
kompressoröl
PAG 56
riemenscheiben-⌀ [mm]
95
spannung [v]
12
anzahl der rillen
6
hubraum-kompressor [ccm]
86
kompressor-id
SCROLL-90V
anzahl der steckkontakte
2
steckergehäuseform
rund
steckerausführung
Female
einlassdurchmesser [mm]
16,4
auslassdurchmesser [mm]
13,2
sensorart
PTC-Sensor
material
Aluminium
hersteller
VISTEON
Für den Artikel NISSENS Kompressor, Klimaanlage 89240 für 1141327 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
FORD 1141327\ | FORD 1405818\ | FORD 1426733\ | FORD 1432988\ | FORD 1464299\
FORD 1566998\ | FORD 1576677\ | FORD 1828204\ | FORD 1883480\ | FORD 1S5H-19D629-AA\
FORD 1S5H-19D629-AB\ | FORD 29BYU19D629AA\ | FORD 2S6119497AA\ | FORD 2S6119D629AC\ | FORD 2S6H-19D629-AB\
FORD 2S6H19497AA\ | FORD 2S6H19497AB\ | FORD 2S6H19D629AC\ | FORD 4355325\ | FORD 4433350\
FORD 4586645\ | FORD 5S5119D629AA\ | FORD 6S6H-19D629-CA\ | FORD 6S6H19D629CB\ | FORD 6S6H19D629CC\
FORD R29BYU19D629AA\ | FORD RE1S6119D629AA\ | FORD XS4H19497AC\ | FORD XS4H19D623AD | ACP1254000P
ACP1254000PACP1346000P | ACP1346000PACP22000S | ACP22000SACP614 | ACP614ACP859000P | ACP859000PACP859000S
ACP859000SAC428 | AC428DCP10016 | DCP10016FDK339 | FDK339FDK437 | FDK437KT1753
KT1753KT1753OE | KT1753OETSP0155364 | TSP0155364TSP0155375 | TSP0155375TSP0155376 | TSP0155376TSP0159375
TSP0159375TSP0159376 | TSP0159376149719 | 1497191800K339 | 1800K3391800K437 | 1800K43732199
3219932199G | 32199G32260G | 32260G32401 | 32401380017 | 380017380032
380032510515 | 5105156018K339 | 6018K339699326 | 699326699826 | 699826699835
699835700510515 | 7005105158FK351113421 | 8FK3511134218FK351113921 | 8FK3511139218FK351334211 | 8FK351334211850568N
850568N851832N | 851832N852982N | 852982N855012N | 855012N8623334 | 86233348671017766
867101776692060009 | 9206000994060009 | 94060009ACP1254000P | 94060009
FORD 1566998\ | FORD 1576677\ | FORD 1828204\ | FORD 1883480\ | FORD 1S5H-19D629-AA\
FORD 1S5H-19D629-AB\ | FORD 29BYU19D629AA\ | FORD 2S6119497AA\ | FORD 2S6119D629AC\ | FORD 2S6H-19D629-AB\
FORD 2S6H19497AA\ | FORD 2S6H19497AB\ | FORD 2S6H19D629AC\ | FORD 4355325\ | FORD 4433350\
FORD 4586645\ | FORD 5S5119D629AA\ | FORD 6S6H-19D629-CA\ | FORD 6S6H19D629CB\ | FORD 6S6H19D629CC\
FORD R29BYU19D629AA\ | FORD RE1S6119D629AA\ | FORD XS4H19497AC\ | FORD XS4H19D623AD | ACP1254000P
ACP1254000PACP1346000P | ACP1346000PACP22000S | ACP22000SACP614 | ACP614ACP859000P | ACP859000PACP859000S
ACP859000SAC428 | AC428DCP10016 | DCP10016FDK339 | FDK339FDK437 | FDK437KT1753
KT1753KT1753OE | KT1753OETSP0155364 | TSP0155364TSP0155375 | TSP0155375TSP0155376 | TSP0155376TSP0159375
TSP0159375TSP0159376 | TSP0159376149719 | 1497191800K339 | 1800K3391800K437 | 1800K43732199
3219932199G | 32199G32260G | 32260G32401 | 32401380017 | 380017380032
380032510515 | 5105156018K339 | 6018K339699326 | 699326699826 | 699826699835
699835700510515 | 7005105158FK351113421 | 8FK3511134218FK351113921 | 8FK3511139218FK351334211 | 8FK351334211850568N
850568N851832N | 851832N852982N | 852982N855012N | 855012N8623334 | 86233348671017766
867101776692060009 | 9206000994060009 | 94060009ACP1254000P | 94060009
