Weitere Informationen
kältemittel
R 134a
riemenscheiben-ø [mm]
108
ergänzungsartikel/ergänzende info 2
mit PAG-Kompressoröl
einlass-ø [mm]
empty
auslass-ø [mm]
empty
kompressoröl
PAG 56
riemenscheiben-⌀ [mm]
108
spannung [v]
12
anzahl der rillen
6
hubraum-kompressor [ccm]
86
kompressor-id
SC90V
anzahl der steckkontakte
1
steckergehäuseform
rund
steckerausführung
Female
einlassdurchmesser [mm]
16,4
auslassdurchmesser [mm]
13,2
ölfüllmenge [ml]
120
sensorart
PTC-Sensor
material
Aluminium
hersteller
VISTEON
Für den Artikel NISSENS Kompressor, Klimaanlage 89248 für 1406036 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
FORD 1406036\ | FORD 1433094\ | FORD 1481791\ | FORD 1574386\ | FORD 1S7H-19D629-DC\
FORD 1S7H-19D629-DD\ | FORD 1S7H-19D629-DE\ | FORD 1S7H19D629DA\ | FORD 1S7H19D629DB\ | FORD 2BYU19D629AA\
FORD 4032669\ | FORD 4336112\ | FORD 4618070\ | FORD 6S7119D629BA\ | FORD RXS7H19D629BA\
FORD RXS7H19D629BB\ | FORD RXS7H19D629BC\ | FORD RXS7H19D629BE\ | FORD RXS7H19D629BF\ | FORD XS7H19497AA\
FORD XS7H19497AB\ | FORD XS7H19497AC\ | FORD XS7H19D629BA\ | FORD XS7H19D629BB\ | FORD XS7H19D629BC\
FORD XS7H19D629BE\ | FORD XS7H19D629BF\ | FORD Y57H19D629AB\ | MERCURY 1406036\ | MERCURY 1433094\
MERCURY 1481791\ | MERCURY 1574386\ | MERCURY 1S7H-19D629-DC\ | MERCURY 1S7H-19D629-DD\ | MERCURY 1S7H-19D629-DE\
MERCURY 1S7H19D629DA\ | MERCURY 1S7H19D629DB\ | MERCURY 2BYU19D629AA\ | MERCURY 4032669\ | MERCURY 4336112\
MERCURY 4618070\ | MERCURY XS7H19497AA\ | MERCURY XS7H19D629BA\ | MERCURY XS7H19D629BB\ | MERCURY XS7H19D629BC\
MERCURY XS7H19D629BE\ | MERCURY XS7H19D629BF\ | MERCURY Y57H19D629AB | ACP1337000P | ACP1337000PACP218
ACP218ACP858000P | ACP858000PAC314 | AC314AC434 | AC434DCP10015 | DCP10015DCP10022
DCP10022FDAK174 | FDAK174FDK045 | FDK045FDK174 | FDK174FDK420 | FDK420TSP0155373
TSP0155373TSP0155375 | TSP0155375TSP0159373 | TSP0159373TSP0159375 | TSP0159375140315 | 140315140325P
140325P141029 | 141029141029P | 141029P1800K082 | 1800K0821800K174 | 1800K1741800K420
1800K42032248 | 32248510119 | 5101196018K045 | 6018K0456018K174 | 6018K174699327
699327699336 | 699336699628 | 699628699827 | 699827699836 | 699836700510119
7005101198FK351113411 | 8FK3511134118FK351334101 | 8FK351334101810500003 | 810500003813636 | 813636850261N
850261N850569N | 850569N851110N | 851110N851539N | 851539N8623329 | 86233298671017767
867101776792060003 | 9206000392060005 | 9206000594060005 | 94060005ACP1337000P | 94060005
FORD 1S7H-19D629-DD\ | FORD 1S7H-19D629-DE\ | FORD 1S7H19D629DA\ | FORD 1S7H19D629DB\ | FORD 2BYU19D629AA\
FORD 4032669\ | FORD 4336112\ | FORD 4618070\ | FORD 6S7119D629BA\ | FORD RXS7H19D629BA\
FORD RXS7H19D629BB\ | FORD RXS7H19D629BC\ | FORD RXS7H19D629BE\ | FORD RXS7H19D629BF\ | FORD XS7H19497AA\
FORD XS7H19497AB\ | FORD XS7H19497AC\ | FORD XS7H19D629BA\ | FORD XS7H19D629BB\ | FORD XS7H19D629BC\
FORD XS7H19D629BE\ | FORD XS7H19D629BF\ | FORD Y57H19D629AB\ | MERCURY 1406036\ | MERCURY 1433094\
MERCURY 1481791\ | MERCURY 1574386\ | MERCURY 1S7H-19D629-DC\ | MERCURY 1S7H-19D629-DD\ | MERCURY 1S7H-19D629-DE\
MERCURY 1S7H19D629DA\ | MERCURY 1S7H19D629DB\ | MERCURY 2BYU19D629AA\ | MERCURY 4032669\ | MERCURY 4336112\
MERCURY 4618070\ | MERCURY XS7H19497AA\ | MERCURY XS7H19D629BA\ | MERCURY XS7H19D629BB\ | MERCURY XS7H19D629BC\
MERCURY XS7H19D629BE\ | MERCURY XS7H19D629BF\ | MERCURY Y57H19D629AB | ACP1337000P | ACP1337000PACP218
ACP218ACP858000P | ACP858000PAC314 | AC314AC434 | AC434DCP10015 | DCP10015DCP10022
DCP10022FDAK174 | FDAK174FDK045 | FDK045FDK174 | FDK174FDK420 | FDK420TSP0155373
TSP0155373TSP0155375 | TSP0155375TSP0159373 | TSP0159373TSP0159375 | TSP0159375140315 | 140315140325P
140325P141029 | 141029141029P | 141029P1800K082 | 1800K0821800K174 | 1800K1741800K420
1800K42032248 | 32248510119 | 5101196018K045 | 6018K0456018K174 | 6018K174699327
699327699336 | 699336699628 | 699628699827 | 699827699836 | 699836700510119
7005101198FK351113411 | 8FK3511134118FK351334101 | 8FK351334101810500003 | 810500003813636 | 813636850261N
850261N850569N | 850569N851110N | 851110N851539N | 851539N8623329 | 86233298671017767
867101776792060003 | 9206000392060005 | 9206000594060005 | 94060005ACP1337000P | 94060005
