Weitere Informationen
· netztiefe [mm]
16
· netzbreite [mm]
378
· kühlrippenmaterial
Aluminium
· netzlänge [mm]
600
· einlass-⌀ [mm]
34
· auslass-⌀ [mm]
34
· kühlerausführung
Kühlrippen gelötet
· ergänzungsartikel/ergänzende info 2
ohne Ausgleichsbehälter,ohne Rahmen
· ergänzungsartikel/ergänzende info
mit Ölkühler,mit Dichtungen
· material wasserkasten (kühler)
Kunststoff
Für den Artikel NISSENS Kühler, Motorkühlung 64692 für 16400-0D400 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
TOYOTA 16400-0D400\ | TOYOTA 16400-0D410\ | TOYOTA 16400-22160\ | TOYOTA 164000D470\ | TOYOTA 164000D480\
TOYOTA 164000D481\ | TOYOTA 164000T180\ | TOYOTA 164000T210\ | TOYOTA 164002216087\ | TOYOTA 1640022200\
TOYOTA 1640022250\ | TOYOTA 164002225087 | CR1078000S | CR1078000SCR1869000S | CR1869000SCU13552
CU13552DRM50026 | DRM50026DRM50087 | DRM50087DRM50126 | DRM50126LRC19D4 | LRC19D4LRC19139
LRC19139M0280700 | M0280700PL012653 | PL012653TOA2397 | TOA2397TOA2474 | TOA2474TO2397
TO2397TO2474 | TO2474TO2691 | TO269101153121 | 0115312101153122 | 01153122028M70
028M70105179 | 105179105180 | 105180350213173100 | 350213173100371900 | 371900372000
37200053002397 | 5300239753002474 | 5300247453763 | 5376353766 | 5376660532397
6053239760532474 | 60532474701538 | 701538733217 | 733217735250 | 7352508MK376753721
8MK3767537218MK376790211 | 8MK3767902118118302397 | 8118302397
TOYOTA 164000D481\ | TOYOTA 164000T180\ | TOYOTA 164000T210\ | TOYOTA 164002216087\ | TOYOTA 1640022200\
TOYOTA 1640022250\ | TOYOTA 164002225087 | CR1078000S | CR1078000SCR1869000S | CR1869000SCU13552
CU13552DRM50026 | DRM50026DRM50087 | DRM50087DRM50126 | DRM50126LRC19D4 | LRC19D4LRC19139
LRC19139M0280700 | M0280700PL012653 | PL012653TOA2397 | TOA2397TOA2474 | TOA2474TO2397
TO2397TO2474 | TO2474TO2691 | TO269101153121 | 0115312101153122 | 01153122028M70
028M70105179 | 105179105180 | 105180350213173100 | 350213173100371900 | 371900372000
37200053002397 | 5300239753002474 | 5300247453763 | 5376353766 | 5376660532397
6053239760532474 | 60532474701538 | 701538733217 | 733217735250 | 7352508MK376753721
8MK3767537218MK376790211 | 8MK3767902118118302397 | 8118302397
