Weitere Informationen
Preis inkl. Altteilpfand und Altteilsteuer nach §10 UStGes, R 153 (3) (Altteilpfand siehe unten Zusatzinformationen)
- Zähnezahl 10
- Durchmesser: 430 mm
- SB gerecht
- Ersetzt: 3400700453, 3400048031
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
Hersteller Vergleichs-Nr.: 3400 117 801
Passend auch für: Universal, Astra, Iveco
Artikel Vergleichs-Nr.: Astra: 122422 , 122442 - Iveco: 500371283 , 01908533 , 500335107 , 01905703 , 504068261 , 500371281 , 504068265 , 504004160 , 500371282 , 500335105 , 01904780 , 01908548 , 42103036 , 2996743 , 500376219 , 504064953 , 500335106
OE-Referenznummer
122442 | 2996743
3151000144 | 323400117801
323400117901 | 323400119501
323400119601 | 323400120301
323400000148 | 42103036
500376219 | 500371281
500371282 | 500371283
500059766 | 500335105
500335106 | 500335107
504004160 | 504068265
504068261 | 504064953
56526403 | 6542
643306200 | 643304400
643300900 | 805030
805063 | 809127
809128 | 790500
AD4137 | 32 3400 117 801
32 3400 117 901 | 32 3400 120 301
643 3009 00 | 643 3044 00
643 3062 00 | 32 3400 000 148
32 3400 119 501 | 32 3400 119 601
3400 117 801 | 3400117801SACHS
3400117801 | AD4137323400000148
32 | 3400
000 | 148323400117801
117 | 801323400117901
901323400119501 | 119
501323400119601 | 601323400120301
120 | 301643300900
643 | 3009
00643304400 | 3044
00643306200 | 3062
006542 | 6542805030
805030805063 | 805063809127
809127809