Weitere Informationen
zähnezahl
14
kenngröße
200T
durchmesser [mm]
200
nabenprofil
15,7x18,65-14N
kupplungsausführung
torsionsgefederte Sinterscheibe
Für den Artikel SACHS PERFORMANCE Kupplungsscheibe 881861 999773 - 881861999773 für 2141-160 1130 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
LADA 2141-160 1130 - 2141-1601130\
OPEL 664 334 - 664334\
OPEL 664 165 - 664165\
OPEL 664 161 - 664161\
OPEL 664 234 - 664234\
OPEL 90 465 895 - 90465895\
OPEL 90 541 813 - 90541813\
OPEL 664 215 - 664215\
OPEL 90 305 447 - 90305447\
OPEL 90 540 728 - 90540728\
OPEL 664 240 - 664240\
OPEL 90 446 052 - 90446052\
OPEL 664 212 - 664212\
OPEL 664 244 - 664244\
OPEL 664 151 - 664151\
OPEL 90 272 152 - 90272152\
OPEL 90 523 915 - 90523915\
OPEL 90 223 445 - 90223445\
OPEL 90 465 720 - 90465720\
OPEL 664 220 - 664220\
OPEL 90 250 294 - 90250294\
OPEL 90 446 039 - 90446039\
OPEL 664 321 - 664321\
OPEL 90 470 870 - 90470870\
OPEL 90 540 725 - 90540725\
OPEL 90 278 186 - 90278186\
OPEL 90 540 852 - 90540852\
OPEL 90 523 363 - 90523363\
OPEL 90 540 004 - 90540004\
OPEL 664 318 - 664318\
OPEL 90 543 406 - 90543406\
OPEL 664 307 - 664307\
OPEL 90 523 128 - 90523128\
OPEL 90 305 448 - 90305448\
OPEL 90 523 910 - 90523910\
OPEL 90 465 719 - 90465719\
OPEL 90 541 238 - 90541238\
OPEL 90 522 766 - 90522766\
OPEL 664 173 - 664173\
OPEL 664 232 - 664232\
OPEL 90 486 400 - 90486400\
OPEL 90 522 021 - 90522021\
OPEL 90 540 741 - 90540741\
OPEL 90 470 996 - 90470996\
OPEL 90 465 896 - 90465896\
OPEL 90 523 917 - 90523917\
OPEL 93 174 510 - 93174510\
OPEL 90 522 426 - 90522426\
OPEL 90 399 399 - 90399399\
OPEL 664 008 - 664008\
OPEL 90 541 306 - 90541306\
OPEL 90 523 364 - 90523364\
OPEL 664 110 - 664110\
OPEL 664 342 - 664342\
OPEL 664 301 - 664301\
OPEL 664 194 - 664194\
OPEL 90 486 842 - 90486842\
OPEL 90 522 930 - 90522930\
OPEL 90 278 187 - 90278187\
OPEL 664 258 - 664258\
OPEL 664 242 - 664242\
OPEL 90 540 855 - 90540855\
OPEL 90 523 127 - 90523127\
OPEL 664 206 - 664206\
OPEL 90 223 446 - 90223446\
VAUXHALL R90446039\
VAUXHALL R1020080\
VAUXHALL R90465719\
GENERAL MOTORS 90 465 719 - 90465719
OPEL 664 334 - 664334\
OPEL 664 165 - 664165\
OPEL 664 161 - 664161\
OPEL 664 234 - 664234\
OPEL 90 465 895 - 90465895\
OPEL 90 541 813 - 90541813\
OPEL 664 215 - 664215\
OPEL 90 305 447 - 90305447\
OPEL 90 540 728 - 90540728\
OPEL 664 240 - 664240\
OPEL 90 446 052 - 90446052\
OPEL 664 212 - 664212\
OPEL 664 244 - 664244\
OPEL 664 151 - 664151\
OPEL 90 272 152 - 90272152\
OPEL 90 523 915 - 90523915\
OPEL 90 223 445 - 90223445\
OPEL 90 465 720 - 90465720\
OPEL 664 220 - 664220\
OPEL 90 250 294 - 90250294\
OPEL 90 446 039 - 90446039\
OPEL 664 321 - 664321\
OPEL 90 470 870 - 90470870\
OPEL 90 540 725 - 90540725\
OPEL 90 278 186 - 90278186\
OPEL 90 540 852 - 90540852\
OPEL 90 523 363 - 90523363\
OPEL 90 540 004 - 90540004\
OPEL 664 318 - 664318\
OPEL 90 543 406 - 90543406\
OPEL 664 307 - 664307\
OPEL 90 523 128 - 90523128\
OPEL 90 305 448 - 90305448\
OPEL 90 523 910 - 90523910\
OPEL 90 465 719 - 90465719\
OPEL 90 541 238 - 90541238\
OPEL 90 522 766 - 90522766\
OPEL 664 173 - 664173\
OPEL 664 232 - 664232\
OPEL 90 486 400 - 90486400\
OPEL 90 522 021 - 90522021\
OPEL 90 540 741 - 90540741\
OPEL 90 470 996 - 90470996\
OPEL 90 465 896 - 90465896\
OPEL 90 523 917 - 90523917\
OPEL 93 174 510 - 93174510\
OPEL 90 522 426 - 90522426\
OPEL 90 399 399 - 90399399\
OPEL 664 008 - 664008\
OPEL 90 541 306 - 90541306\
OPEL 90 523 364 - 90523364\
OPEL 664 110 - 664110\
OPEL 664 342 - 664342\
OPEL 664 301 - 664301\
OPEL 664 194 - 664194\
OPEL 90 486 842 - 90486842\
OPEL 90 522 930 - 90522930\
OPEL 90 278 187 - 90278187\
OPEL 664 258 - 664258\
OPEL 664 242 - 664242\
OPEL 90 540 855 - 90540855\
OPEL 90 523 127 - 90523127\
OPEL 664 206 - 664206\
OPEL 90 223 446 - 90223446\
VAUXHALL R90446039\
VAUXHALL R1020080\
VAUXHALL R90465719\
GENERAL MOTORS 90 465 719 - 90465719
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | SACHS PERFORMANCE |
| Kategorie: | SACHS-PERFORMANCE |
| Artikelnummer: | 400.791.655.11 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: |
Herstellerinformationen:
SACHS PERFORMANCE
