Weitere Informationen
zähnezahl
18
kenngröße
200B
durchmesser [mm]
200
nabenprofil
18,2x20,9-18N
kupplungsausführung
starre Kupplungsscheibe mit organischen Belägen
Für den Artikel SACHS PERFORMANCE Kupplungsscheibe 881864 99V104 - 88186499V104 für 96 066 047 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
CITROËN 96 066 047 - 96066047\
CITROËN 96 153 959 - 96153959\
CITROËN 96 066 044 - 96066044\
CITROËN 2055 GN - 2055GN\
CITROËN 96 153 596 - 96153596\
CITROËN 96 306 301 - 96306301\
CITROËN 97 533 974 - 97533974\
CITROËN 2055 C5 - 2055C5\
CITROËN 2055 GJ - 2055GJ\
CITROËN 97 501 419 - 97501419\
CITROËN 97 501 424 80 - 9750142480\
CITROËN 2055 CY - 2055CY\
CITROËN 97 522 843 - 97522843\
CITROËN 97 504 420 - 97504420\
CITROËN 96 002 912 - 96002912\
CITROËN 2055 GE - 2055GE\
CITROËN 96 153 966 - 96153966\
CITROËN 2055 C3 - 2055C3\
CITROËN 96 066 048 - 96066048\
CITROËN 96 001 159 - 96001159\
CITROËN 97 521 858 - 97521858\
CITROËN 2055 N3 - 2055N3\
CITROËN 96 350 829 - 96350829\
CITROËN 97 522 844 - 97522844\
CITROËN 97 530 604 - 97530604\
CITROËN 96 066 046 - 96066046\
CITROËN 96 254 927 - 96254927\
CITROËN 2055 C4 - 2055C4\
CITROËN 96 118 748 - 96118748\
CITROËN 2055 T7 - 2055T7\
CITROËN 96 153 964 - 96153964\
CITROËN 96 153 958 - 96153958\
CITROËN 2055 P9 - 2055P9\
CITROËN 96 153 956 - 96153956\
CITROËN 96 001 158 - 96001158\
CITROËN 96 002 913 - 96002913\
CITROËN 97 520 400 - 97520400\
CITROËN 97 535 609 - 97535609\
CITROËN 97 518 607 - 97518607\
CITROËN 97 501 420 - 97501420\
CITROËN 97 501 424 - 97501424\
CITROËN 2055 C6 - 2055C6\
LADA 21215-1601130\
PEUGEOT 2055 36 - 205536\
PEUGEOT 2055 C6 - 2055C6\
PEUGEOT 2055 35 - 205535\
PEUGEOT 2055 43 - 205543\
PEUGEOT 2055 18 - 205518\
PEUGEOT 2055 06 - 205506\
PEUGEOT 2055 A3 - 2055A3\
PEUGEOT 2055 N3 - 2055N3\
PEUGEOT 2055 C4 - 2055C4\
PEUGEOT 2055 Q3 - 2055Q3\
PEUGEOT 2055 97 - 205597\
PEUGEOT 2055 Q4 - 2055Q4\
PEUGEOT 2055 GE - 2055GE\
PEUGEOT 2055 A2 - 2055A2\
PEUGEOT 2054 95 - 205495\
PEUGEOT 2055 24 - 205524\
PEUGEOT 2055 GJ - 2055GJ\
PEUGEOT 2055 34 - 205534\
PEUGEOT 2055 CY - 2055CY\
PEUGEOT 2054 96 - 205496\
PEUGEOT 2055 C3 - 2055C3\
PEUGEOT 2055 27 - 205527\
PEUGEOT 2055 11 - 205511\
PEUGEOT 2055 25 - 205525\
PEUGEOT 2055 C5 - 2055C5\
PEUGEOT 2055 GN - 2055GN\
PEUGEOT 2055 P9 - 2055P9\
PEUGEOT 2055 A1 - 2055A1\
PEUGEOT 2055 T7 - 2055T7\
TALBOT 2055 36 - 205536\
TALBOT 2055 GJ - 2055GJ\
TALBOT 97 502 308 80 - 9750230880\
TALBOT 2055 C3 - 2055C3\
TALBOT 2055 25 - 205525\
TALBOT 97 501 424 80 - 9750142480\
TALBOT 2054 96 - 205496\
TALBOT 97 522 845 80 - 9752284580\
TALBOT 2055 A2 - 2055A2\
TALBOT 00 429 736 00 - 0042973600\
TALBOT 97 501 421 80 - 9750142180\
TALBOT 2055 35 - 205535\
TALBOT 2055 27 - 205527\
TALBOT 2055 C4 - 2055C4\
TALBOT 97 501 420 80 - 9750142080\
TALBOT 2055 GE - 2055GE\
TALBOT 97 504 420 80 - 9750442080\
TALBOT 2055 C5 - 2055C5
CITROËN 96 153 959 - 96153959\
CITROËN 96 066 044 - 96066044\
CITROËN 2055 GN - 2055GN\
CITROËN 96 153 596 - 96153596\
CITROËN 96 306 301 - 96306301\
CITROËN 97 533 974 - 97533974\
CITROËN 2055 C5 - 2055C5\
CITROËN 2055 GJ - 2055GJ\
CITROËN 97 501 419 - 97501419\
CITROËN 97 501 424 80 - 9750142480\
CITROËN 2055 CY - 2055CY\
CITROËN 97 522 843 - 97522843\
CITROËN 97 504 420 - 97504420\
CITROËN 96 002 912 - 96002912\
CITROËN 2055 GE - 2055GE\
CITROËN 96 153 966 - 96153966\
CITROËN 2055 C3 - 2055C3\
CITROËN 96 066 048 - 96066048\
CITROËN 96 001 159 - 96001159\
CITROËN 97 521 858 - 97521858\
CITROËN 2055 N3 - 2055N3\
CITROËN 96 350 829 - 96350829\
CITROËN 97 522 844 - 97522844\
CITROËN 97 530 604 - 97530604\
CITROËN 96 066 046 - 96066046\
CITROËN 96 254 927 - 96254927\
CITROËN 2055 C4 - 2055C4\
CITROËN 96 118 748 - 96118748\
CITROËN 2055 T7 - 2055T7\
CITROËN 96 153 964 - 96153964\
CITROËN 96 153 958 - 96153958\
CITROËN 2055 P9 - 2055P9\
CITROËN 96 153 956 - 96153956\
CITROËN 96 001 158 - 96001158\
CITROËN 96 002 913 - 96002913\
CITROËN 97 520 400 - 97520400\
CITROËN 97 535 609 - 97535609\
CITROËN 97 518 607 - 97518607\
CITROËN 97 501 420 - 97501420\
CITROËN 97 501 424 - 97501424\
CITROËN 2055 C6 - 2055C6\
LADA 21215-1601130\
PEUGEOT 2055 36 - 205536\
PEUGEOT 2055 C6 - 2055C6\
PEUGEOT 2055 35 - 205535\
PEUGEOT 2055 43 - 205543\
PEUGEOT 2055 18 - 205518\
PEUGEOT 2055 06 - 205506\
PEUGEOT 2055 A3 - 2055A3\
PEUGEOT 2055 N3 - 2055N3\
PEUGEOT 2055 C4 - 2055C4\
PEUGEOT 2055 Q3 - 2055Q3\
PEUGEOT 2055 97 - 205597\
PEUGEOT 2055 Q4 - 2055Q4\
PEUGEOT 2055 GE - 2055GE\
PEUGEOT 2055 A2 - 2055A2\
PEUGEOT 2054 95 - 205495\
PEUGEOT 2055 24 - 205524\
PEUGEOT 2055 GJ - 2055GJ\
PEUGEOT 2055 34 - 205534\
PEUGEOT 2055 CY - 2055CY\
PEUGEOT 2054 96 - 205496\
PEUGEOT 2055 C3 - 2055C3\
PEUGEOT 2055 27 - 205527\
PEUGEOT 2055 11 - 205511\
PEUGEOT 2055 25 - 205525\
PEUGEOT 2055 C5 - 2055C5\
PEUGEOT 2055 GN - 2055GN\
PEUGEOT 2055 P9 - 2055P9\
PEUGEOT 2055 A1 - 2055A1\
PEUGEOT 2055 T7 - 2055T7\
TALBOT 2055 36 - 205536\
TALBOT 2055 GJ - 2055GJ\
TALBOT 97 502 308 80 - 9750230880\
TALBOT 2055 C3 - 2055C3\
TALBOT 2055 25 - 205525\
TALBOT 97 501 424 80 - 9750142480\
TALBOT 2054 96 - 205496\
TALBOT 97 522 845 80 - 9752284580\
TALBOT 2055 A2 - 2055A2\
TALBOT 00 429 736 00 - 0042973600\
TALBOT 97 501 421 80 - 9750142180\
TALBOT 2055 35 - 205535\
TALBOT 2055 27 - 205527\
TALBOT 2055 C4 - 2055C4\
TALBOT 97 501 420 80 - 9750142080\
TALBOT 2055 GE - 2055GE\
TALBOT 97 504 420 80 - 9750442080\
TALBOT 2055 C5 - 2055C5
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | SACHS PERFORMANCE |
| Kategorie: | SACHS-PERFORMANCE |
| Artikelnummer: | 400.791.902.11 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: |
Herstellerinformationen:
SACHS PERFORMANCE
