Weitere Informationen
svhc
Keine SVHC Substanzen vorhanden!
breite [mm]
10
länge [mm]
1.275
Für den Artikel Schaeffler INA Keilriemen FB 10X1275 - FB10X1275 für 422 9144 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
FIAT 422 9144 - 4229144\ | FIAT 4229144\ | FIAT 460 6468 - 4606468\ | FIAT 4606468\ | FORD 6094632\
FORD 844F 8620 AA - 844F8620AA\ | FORD 844F8620AA\ | IVECO 02235531\ | KHD 2235530\ | KHD 2235531\
MAN 06.58072-1321\ | MAN 06580721321\ | MAN 06.58073-1321\ | MAN 06580731321\ | MAN 658 043 013 2 - 6580430132\
MAN 6580430132\ | MAN 658 072 132 1 - 6580721321\ | MAN 6580721321\ | MERCEDES-BENZ 003 997 46 92 - 0039974692\ | MERCEDES-BENZ 0039974692\
MERCEDES-BENZ 004 997 75 92 - 0049977592\ | MERCEDES-BENZ 0049977592\ | MERCEDES-BENZ 007 753 0095 16 - 007753009516\ | MERCEDES-BENZ 007753009516\ | MERCEDES-BENZ A 003 997 46 92 - A0039974692\
MERCEDES-BENZ A0039974692\ | MERCEDES-BENZ A 004 997 75 92 - A0049977592\ | MERCEDES-BENZ A0049977592\ | OPEL 13 40 685 - 1340685\ | OPEL 1340685\
RENAULT 50 10 258 298 - 5010258298\ | RENAULT 5010258298\ | RENAULT 50 10 553 925 - 5010553925\ | RENAULT 5010553925\ | RENAULT 77 01 268 230 - 7701268230\
RENAULT 7701268230\ | ROVER GFB144\ | VAUXHALL 13 40 685 - 1340685\ | VAUXHALL 1340685\ | VOLVO 950822\
VOLVO 952141\ | VOLVO 958321\ | VOLVO 958366\ | VOLVO 969474\ | DACIA 50 10 258 298 - 5010258298\
DACIA 5010258298\ | DACIA 50 10 553 925 - 5010553925\ | DACIA 5010553925\ | DACIA 77 01 268 230 - 7701268230\ | DACIA 7701268230\
FENDT 696615613\ | FENDT X696.613.901.000\ | FENDT X696613901000 | AVX10X1275 | AVX10X1275AV10LA1275
AV10LA1275VKMV10AVX1275 | VKMV10AVx127510A1275C | 10A1275C10A1275HD | 10A1275HD6231ESC | 6231ESC6231MC
6231MC
FORD 844F 8620 AA - 844F8620AA\ | FORD 844F8620AA\ | IVECO 02235531\ | KHD 2235530\ | KHD 2235531\
MAN 06.58072-1321\ | MAN 06580721321\ | MAN 06.58073-1321\ | MAN 06580731321\ | MAN 658 043 013 2 - 6580430132\
MAN 6580430132\ | MAN 658 072 132 1 - 6580721321\ | MAN 6580721321\ | MERCEDES-BENZ 003 997 46 92 - 0039974692\ | MERCEDES-BENZ 0039974692\
MERCEDES-BENZ 004 997 75 92 - 0049977592\ | MERCEDES-BENZ 0049977592\ | MERCEDES-BENZ 007 753 0095 16 - 007753009516\ | MERCEDES-BENZ 007753009516\ | MERCEDES-BENZ A 003 997 46 92 - A0039974692\
MERCEDES-BENZ A0039974692\ | MERCEDES-BENZ A 004 997 75 92 - A0049977592\ | MERCEDES-BENZ A0049977592\ | OPEL 13 40 685 - 1340685\ | OPEL 1340685\
RENAULT 50 10 258 298 - 5010258298\ | RENAULT 5010258298\ | RENAULT 50 10 553 925 - 5010553925\ | RENAULT 5010553925\ | RENAULT 77 01 268 230 - 7701268230\
RENAULT 7701268230\ | ROVER GFB144\ | VAUXHALL 13 40 685 - 1340685\ | VAUXHALL 1340685\ | VOLVO 950822\
VOLVO 952141\ | VOLVO 958321\ | VOLVO 958366\ | VOLVO 969474\ | DACIA 50 10 258 298 - 5010258298\
DACIA 5010258298\ | DACIA 50 10 553 925 - 5010553925\ | DACIA 5010553925\ | DACIA 77 01 268 230 - 7701268230\ | DACIA 7701268230\
FENDT 696615613\ | FENDT X696.613.901.000\ | FENDT X696613901000 | AVX10X1275 | AVX10X1275AV10LA1275
AV10LA1275VKMV10AVX1275 | VKMV10AVx127510A1275C | 10A1275C10A1275HD | 10A1275HD6231ESC | 6231ESC6231MC
6231MC
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Schaeffler INA |
| Kategorie: | INA |
| Artikelnummer: | 400.785.816.11 |
| GTIN: | 4014870123864 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,12 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 29,90 × 9,70 × 1,80 cm |
Herstellerinformationen:
Schaeffler INA
