Weitere Informationen
rippenanzahl
5
svhc
Keine SVHC Substanzen vorhanden!
länge [mm]
1.230
Für den Artikel Schaeffler INA Keilrippenriemen FB 5PK1230 - FB5PK1230 für 1 738 517 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
BMW 1 738 517 - 1738517\ | BMW 1738517\ | BMW 11 28 1 738 517 - 11281738517\ | BMW 11281738517\ | CITROËN 1176.83\
CITROËN 117683\ | CITROËN 5750.81\ | CITROËN 575081\ | CITROËN 91 541 178 - 91541178\ | CITROËN 91541178\
CITROËN 91 541 179 - 91541179\ | CITROËN 91541179\ | OPEL 13 40 629 - 1340629\ | OPEL 1340629\ | OPEL 13 40 631 - 1340631\
OPEL 1340631\ | OPEL 13 40 642 - 1340642\ | OPEL 1340642\ | OPEL 63 40 639 - 6340639\ | OPEL 6340639\
OPEL 90531967\ | OPEL 90542748\ | OPEL 90542749\ | OPEL 91 18 612 - 9118612\ | OPEL 9118612\
OPEL 91 29 460 - 9129460\ | OPEL 9129460\ | OPEL 91126380\ | OPEL 92 24 264 - 9224264\ | OPEL 9224264\
OPEL 93182238\ | PEUGEOT 1176.83\ | PEUGEOT 117683\ | PEUGEOT 5750.81\ | PEUGEOT 575081\
PEUGEOT 91 541 178 - 91541178\ | PEUGEOT 91541178\ | PEUGEOT 91 541 179 - 91541179\ | PEUGEOT 91541179\ | VAUXHALL 13 40 629 - 1340629\
VAUXHALL 1340629\ | VAUXHALL 13 40 631 - 1340631\ | VAUXHALL 1340631\ | VAUXHALL 13 40 642 - 1340642\ | VAUXHALL 1340642\
VAUXHALL 63 40 639 - 6340639\ | VAUXHALL 6340639\ | VAUXHALL 90531967\ | VAUXHALL 90542748\ | VAUXHALL 90542749\
VAUXHALL 91 18 612 - 9118612\ | VAUXHALL 9118612\ | VAUXHALL 91 29 460 - 9129460\ | VAUXHALL 9129460\ | VAUXHALL 91126380\
VAUXHALL 92 24 264 - 9224264\ | VAUXHALL 9224264\ | VAUXHALL 93182238\ | GENERAL MOTORS 93182238\ | MINI 1 738 517 - 1738517\
MINI 1738517\ | MINI 11 28 1 738 517 - 11281738517\ | MINI 11281738517 | VKMV5PK1230 | VKMV5PK12301230K5
1230K51987948348 | 1 | 987 | 948 | 3485PK1230
5PK1230
CITROËN 117683\ | CITROËN 5750.81\ | CITROËN 575081\ | CITROËN 91 541 178 - 91541178\ | CITROËN 91541178\
CITROËN 91 541 179 - 91541179\ | CITROËN 91541179\ | OPEL 13 40 629 - 1340629\ | OPEL 1340629\ | OPEL 13 40 631 - 1340631\
OPEL 1340631\ | OPEL 13 40 642 - 1340642\ | OPEL 1340642\ | OPEL 63 40 639 - 6340639\ | OPEL 6340639\
OPEL 90531967\ | OPEL 90542748\ | OPEL 90542749\ | OPEL 91 18 612 - 9118612\ | OPEL 9118612\
OPEL 91 29 460 - 9129460\ | OPEL 9129460\ | OPEL 91126380\ | OPEL 92 24 264 - 9224264\ | OPEL 9224264\
OPEL 93182238\ | PEUGEOT 1176.83\ | PEUGEOT 117683\ | PEUGEOT 5750.81\ | PEUGEOT 575081\
PEUGEOT 91 541 178 - 91541178\ | PEUGEOT 91541178\ | PEUGEOT 91 541 179 - 91541179\ | PEUGEOT 91541179\ | VAUXHALL 13 40 629 - 1340629\
VAUXHALL 1340629\ | VAUXHALL 13 40 631 - 1340631\ | VAUXHALL 1340631\ | VAUXHALL 13 40 642 - 1340642\ | VAUXHALL 1340642\
VAUXHALL 63 40 639 - 6340639\ | VAUXHALL 6340639\ | VAUXHALL 90531967\ | VAUXHALL 90542748\ | VAUXHALL 90542749\
VAUXHALL 91 18 612 - 9118612\ | VAUXHALL 9118612\ | VAUXHALL 91 29 460 - 9129460\ | VAUXHALL 9129460\ | VAUXHALL 91126380\
VAUXHALL 92 24 264 - 9224264\ | VAUXHALL 9224264\ | VAUXHALL 93182238\ | GENERAL MOTORS 93182238\ | MINI 1 738 517 - 1738517\
MINI 1738517\ | MINI 11 28 1 738 517 - 11281738517\ | MINI 11281738517 | VKMV5PK1230 | VKMV5PK12301230K5
1230K51987948348 | 1 | 987 | 948 | 3485PK1230
5PK1230
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Schaeffler INA |
| Kategorie: | INA |
| Artikelnummer: | 400.784.215.11 |
| GTIN: | 4014870126933 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,11 kg |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 28,80 × 9,70 × 2,80 cm |
Herstellerinformationen:
Schaeffler INA
