Weitere Informationen
svhc
Keine SVHC Substanzen vorhanden!
Für den Artikel Schaeffler INA Nockenwellensatz 428 0022 30 - 428002230 für 028 109 101 F ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
AUDI 028 109 101 F - 028109101F\ | AUDI 028109101F\ | AUDI 028 109 101 J - 028109101J\ | AUDI 028109101J\ | AUDI 034 109 309 - 034109309\
AUDI 034109309\ | AUDI 034 109 309 AC - 034109309AC\ | AUDI 034109309AC\ | AUDI 034 109 309 AD - 034109309AD\ | AUDI 034109309AD\
AUDI 034 109 309 N - 034109309N\ | AUDI 034109309N\ | AUDI 074 109 309 - 074109309\ | AUDI 074109309\ | FORD 1639187\
FORD 1649127\ | FORD 1669765\ | FORD 86HF 6500 AA - 86HF6500AA\ | FORD 86HF6500AA\ | FORD 86HF 6500 AB - 86HF6500AB\
FORD 86HF6500AB\ | FORD 95VW 6500 BA - 95VW6500BA\ | FORD 95VW6500BA\ | FORD V86H-F6500-AA\ | FORD V86HF6500AA\
FORD V86H-F6500-AB\ | FORD V86HF6500AB\ | SEAT 028 109 101 F - 028109101F\ | SEAT 028109101F\ | SEAT 028 109 101 J - 028109101J\
SEAT 028109101J\ | SEAT 034 109 309 - 034109309\ | SEAT 034109309\ | SEAT 034 109 309 AC - 034109309AC\ | SEAT 034109309AC\
SEAT 034 109 309 AD - 034109309AD\ | SEAT 034109309AD\ | SEAT 034 109 309 N - 034109309N\ | SEAT 034109309N\ | SEAT 074 109 309 - 074109309\
SEAT 074109309\ | SEAT SE 021 012 101 A - SE021012101A\ | SEAT SE021012101A\ | VW 028 109 101 F - 028109101F\ | VW 028109101F\
VW 028 109 101 J - 028109101J\ | VW 028109101J\ | VW 034 109 309 - 034109309\ | VW 034109309\ | VW 034 109 309 AC - 034109309AC\
VW 034109309AC\ | VW 034 109 309 AD - 034109309AD\ | VW 034109309AD\ | VW 034 109 309 N - 034109309N\ | VW 034109309N\
VW 074 109 309 - 074109309\ | VW 074109309\ | VW SE 021 012 101 A - SE021012101A\ | VW SE021012101A | CP60219
CP6021910010 | 10010225403 | 22540330320002 | 30 | 32
0002
AUDI 034109309\ | AUDI 034 109 309 AC - 034109309AC\ | AUDI 034109309AC\ | AUDI 034 109 309 AD - 034109309AD\ | AUDI 034109309AD\
AUDI 034 109 309 N - 034109309N\ | AUDI 034109309N\ | AUDI 074 109 309 - 074109309\ | AUDI 074109309\ | FORD 1639187\
FORD 1649127\ | FORD 1669765\ | FORD 86HF 6500 AA - 86HF6500AA\ | FORD 86HF6500AA\ | FORD 86HF 6500 AB - 86HF6500AB\
FORD 86HF6500AB\ | FORD 95VW 6500 BA - 95VW6500BA\ | FORD 95VW6500BA\ | FORD V86H-F6500-AA\ | FORD V86HF6500AA\
FORD V86H-F6500-AB\ | FORD V86HF6500AB\ | SEAT 028 109 101 F - 028109101F\ | SEAT 028109101F\ | SEAT 028 109 101 J - 028109101J\
SEAT 028109101J\ | SEAT 034 109 309 - 034109309\ | SEAT 034109309\ | SEAT 034 109 309 AC - 034109309AC\ | SEAT 034109309AC\
SEAT 034 109 309 AD - 034109309AD\ | SEAT 034109309AD\ | SEAT 034 109 309 N - 034109309N\ | SEAT 034109309N\ | SEAT 074 109 309 - 074109309\
SEAT 074109309\ | SEAT SE 021 012 101 A - SE021012101A\ | SEAT SE021012101A\ | VW 028 109 101 F - 028109101F\ | VW 028109101F\
VW 028 109 101 J - 028109101J\ | VW 028109101J\ | VW 034 109 309 - 034109309\ | VW 034109309\ | VW 034 109 309 AC - 034109309AC\
VW 034109309AC\ | VW 034 109 309 AD - 034109309AD\ | VW 034109309AD\ | VW 034 109 309 N - 034109309N\ | VW 034109309N\
VW 074 109 309 - 074109309\ | VW 074109309\ | VW SE 021 012 101 A - SE021012101A\ | VW SE021012101A | CP60219
CP6021910010 | 10010225403 | 22540330320002 | 30 | 32
0002
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Schaeffler INA |
| Kategorie: | INA |
| Artikelnummer: | 400.788.771.11 |
| GTIN: | 4014870338862 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 3,65 kg |
| Artikelgewicht: | 3,65 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 70,30 × 19,20 × 8,60 cm |
Herstellerinformationen:
Schaeffler INA
