Weitere Informationen
Qualitätswasserpumpe und Zahnriemensatz von Schaeffler INA
Der Zahnriemensatz 530044030 von Schaeffler INA beinhaltet eine leistungsstarke Wasserpumpe für optimale Kühlleistung. Mit 140 Zähnen und einer Riemenbreite von 25,4 mm gewährleistet dieser Satz eine präzise Kraftübertragung.
Kompatibilität und OE-Referenzen
Dieser Artikel ist mit vielen Fahrzeugen kompatibel und ersetzt folgende OE-Teilenummern:
- CITROËN: 0816.93, 0829.59, 0830.11, 0830.14, 0830.16, 0830.36, 0830.37, 0830.46, 0830.63, 1201.C4, 16 094 023 80, 16 118 979 80, 96 099 089, 96 194 727, 96 201 309, 96 223 131, 96 252 153
- FIAT: 1609402380, 9400816939, 9400829598, 9400830149, 9400830379, 9400830639, 9569147388
- PEUGEOT: 0816.93, 0829.59, 0830.11, 0830.14, 0830.16, 0830.36, 0830.37, 0830.46, 0830.63, 1201.C4, 16 094 023 80, 16 118 979 80, 96 099 089, 96 194 727, 96 201 309, 96 223 131, 96 252 153
Zusätzlich kompatibel mit Teilenummern wie CT986WP2, KH72WP31, KP15523XS, KP25523XS, KTBWP1960, K3PA1054 und VKMC03244.
Produktdetails
- Artikelnummer: 400.789.304.11
- HAN: 530 044 30
- Zähnezahl: 140
- Breite: 25,4 mm
- Ergänzende Info: mit Wasserpumpe
- SVHC-Status: Keine SVHC Substanzen vorhanden
Hinweis: Bitte beachten Sie die Service Information.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
CITROËN 083011\ | CITROËN 0830.14\ | CITROËN 083014\ | CITROËN 0830.16\ | CITROËN 083016\
CITROËN 0830.36\ | CITROËN 083036\ | CITROËN 0830.37\ | CITROËN 083037\ | CITROËN 0830.46\
CITROËN 083046\ | CITROËN 0830.63\ | CITROËN 083063\ | CITROËN 1201.C4\ | CITROËN 1201C4\
CITROËN 16 094 023 80 - 1609402380\ | CITROËN 1609402380\ | CITROËN 16 118 979 80 - 1611897980\ | CITROËN 1611897980\ | CITROËN 96 099 089 - 96099089\
CITROËN 96099089\ | CITROËN 96 194 727 - 96194727\ | CITROËN 96194727\ | CITROËN 96 201 309 - 96201309\ | CITROËN 96201309\
CITROËN 96 223 131 - 96223131\ | CITROËN 96223131\ | CITROËN 96 252 153 - 96252153\ | CITROËN 96252153\ | FIAT 1609402380\
FIAT 9400816939\ | FIAT 9400829598\ | FIAT 9400830149\ | FIAT 9400830379\ | FIAT 9400830639\
FIAT 9569147388\ | PEUGEOT 0816.93\ | PEUGEOT 081693\ | PEUGEOT 0829.59\ | PEUGEOT 082959\
PEUGEOT 0830.11\ | PEUGEOT 083011\ | PEUGEOT 0830.14\ | PEUGEOT 083014\ | PEUGEOT 0830.16\
PEUGEOT 083016\ | PEUGEOT 0830.36\ | PEUGEOT 083036\ | PEUGEOT 0830.37\ | PEUGEOT 083037\
PEUGEOT 0830.46\ | PEUGEOT 083046\ | PEUGEOT 0830.63\ | PEUGEOT 083063\ | PEUGEOT 1201.C4\
PEUGEOT 1201C4\ | PEUGEOT 16 094 023 80 - 1609402380\ | PEUGEOT 1609402380\ | PEUGEOT 16 118 979 80 - 1611897980\ | PEUGEOT 1611897980\
PEUGEOT 96 099 089 - 96099089\ | PEUGEOT 96099089\ | PEUGEOT 96 194 727 - 96194727\ | PEUGEOT 96194727\ | PEUGEOT 96 201 309 - 96201309\
PEUGEOT 96201309\ | PEUGEOT 96 223 131 - 96223131\ | PEUGEOT 96223131\ | PEUGEOT 96 252 153 - 96252153\ | PEUGEOT 96252153
CT986WP2 | CT986WP2KH72WP31 | KH | 72WP31KP15523XS | KP15523XSKP25523XS
KP25523XSKTBWP1960 | KTBWP1960K3PA1054 | K3PA1054VKMC03244 | VKMC | 032441987946404
1 | 987 | 946 | 40434638 | 3463855997701
55997701
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Schaeffler INA |
| Kategorie: | INA |
| Artikelnummer: | 400.789.304.11 |
| GTIN: | 4005108599704 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 1,95 kg |
| Artikelgewicht: | 1,95 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 27,30 × 17,60 × 24,20 cm |
