Weitere Informationen
breite 1 [mm]
24
service information beachten
zähnezahl 1
87
svhc
Keine SVHC Substanzen vorhanden!
Für den Artikel Schaeffler INA Zahnriemensatz 530 0202 10 - 530020210 für 059 109 243 F ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
AUDI 059 109 243 F - 059109243F\ | AUDI 059109243F\ | AUDI 059 109 243 G - 059109243G\ | AUDI 059109243G\ | AUDI 059 109 243 L - 059109243L\
AUDI 059109243L\ | AUDI 059 130 113 - 059130113\ | AUDI 059130113\ | AUDI 059 130 113 A - 059130113A\ | AUDI 059130113A\
AUDI 059 130 113 B - 059130113B\ | AUDI 059130113B\ | AUDI 059 198 119 - 059198119\ | AUDI 059198119\ | AUDI 059 198 119 A - 059198119A\
AUDI 059198119A\ | AUDI 059 198 119 B - 059198119B\ | AUDI 059198119B\ | SEAT 059 109 243 F - 059109243F\ | SEAT 059109243F\
SEAT 059 109 243 G - 059109243G\ | SEAT 059109243G\ | SEAT 059 109 243 L - 059109243L\ | SEAT 059109243L\ | SEAT 059 130 113 - 059130113\
SEAT 059130113\ | SEAT 059 130 113 A - 059130113A\ | SEAT 059130113A\ | SEAT 059 130 113 B - 059130113B\ | SEAT 059130113B\
SEAT 059 198 119 - 059198119\ | SEAT 059198119\ | SEAT 059 198 119 A - 059198119A\ | SEAT 059198119A\ | SEAT 059 198 119 B - 059198119B\
SEAT 059198119B\ | SKODA 059 109 243 F - 059109243F\ | SKODA 059109243F\ | SKODA 059 109 243 G - 059109243G\ | SKODA 059109243G\
SKODA 059 109 243 L - 059109243L\ | SKODA 059109243L\ | SKODA 059 130 113 - 059130113\ | SKODA 059130113\ | SKODA 059 130 113 A - 059130113A\
SKODA 059130113A\ | SKODA 059 130 113 B - 059130113B\ | SKODA 059130113B\ | SKODA 059 198 119 A - 059198119A\ | SKODA 059198119A\
SKODA 059 198 119 B - 059198119B\ | SKODA 059198119B\ | VW 059 109 243 F - 059109243F\ | VW 059109243F\ | VW 059 109 243 G - 059109243G\
VW 059109243G\ | VW 059 109 243 L - 059109243L\ | VW 059109243L\ | VW 059 130 113 - 059130113\ | VW 059130113\
VW 059 130 113 A - 059130113A\ | VW 059130113A\ | VW 059 130 113 B - 059130113B\ | VW 059130113B\ | VW 059 198 119 - 059198119\
VW 059198119\ | VW 059 198 119 A - 059198119A\ | VW 059198119A\ | VW 059 198 119 B - 059198119B\ | VW 059198119B
CT1018K1 | CT1018K1KD45748 | KD457.48KTB394 | KTB394K015520XS | K015520XSK015557XS
K015557XSK025520XS | K025520XSK025557XS | K025557XSK045520XS | K045520XSRS1176 | RS1176VKMA01152
VKMA | 011521987948037 | 1 | 987 | 948
0371987948587 | 587201176 | 20-11763342916 | 334 | 29165574170
5574170
AUDI 059109243L\ | AUDI 059 130 113 - 059130113\ | AUDI 059130113\ | AUDI 059 130 113 A - 059130113A\ | AUDI 059130113A\
AUDI 059 130 113 B - 059130113B\ | AUDI 059130113B\ | AUDI 059 198 119 - 059198119\ | AUDI 059198119\ | AUDI 059 198 119 A - 059198119A\
AUDI 059198119A\ | AUDI 059 198 119 B - 059198119B\ | AUDI 059198119B\ | SEAT 059 109 243 F - 059109243F\ | SEAT 059109243F\
SEAT 059 109 243 G - 059109243G\ | SEAT 059109243G\ | SEAT 059 109 243 L - 059109243L\ | SEAT 059109243L\ | SEAT 059 130 113 - 059130113\
SEAT 059130113\ | SEAT 059 130 113 A - 059130113A\ | SEAT 059130113A\ | SEAT 059 130 113 B - 059130113B\ | SEAT 059130113B\
SEAT 059 198 119 - 059198119\ | SEAT 059198119\ | SEAT 059 198 119 A - 059198119A\ | SEAT 059198119A\ | SEAT 059 198 119 B - 059198119B\
SEAT 059198119B\ | SKODA 059 109 243 F - 059109243F\ | SKODA 059109243F\ | SKODA 059 109 243 G - 059109243G\ | SKODA 059109243G\
SKODA 059 109 243 L - 059109243L\ | SKODA 059109243L\ | SKODA 059 130 113 - 059130113\ | SKODA 059130113\ | SKODA 059 130 113 A - 059130113A\
SKODA 059130113A\ | SKODA 059 130 113 B - 059130113B\ | SKODA 059130113B\ | SKODA 059 198 119 A - 059198119A\ | SKODA 059198119A\
SKODA 059 198 119 B - 059198119B\ | SKODA 059198119B\ | VW 059 109 243 F - 059109243F\ | VW 059109243F\ | VW 059 109 243 G - 059109243G\
VW 059109243G\ | VW 059 109 243 L - 059109243L\ | VW 059109243L\ | VW 059 130 113 - 059130113\ | VW 059130113\
VW 059 130 113 A - 059130113A\ | VW 059130113A\ | VW 059 130 113 B - 059130113B\ | VW 059130113B\ | VW 059 198 119 - 059198119\
VW 059198119\ | VW 059 198 119 A - 059198119A\ | VW 059198119A\ | VW 059 198 119 B - 059198119B\ | VW 059198119B
CT1018K1 | CT1018K1KD45748 | KD457.48KTB394 | KTB394K015520XS | K015520XSK015557XS
K015557XSK025520XS | K025520XSK025557XS | K025557XSK045520XS | K045520XSRS1176 | RS1176VKMA01152
VKMA | 011521987948037 | 1 | 987 | 948
0371987948587 | 587201176 | 20-11763342916 | 334 | 29165574170
5574170
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Schaeffler INA |
| Kategorie: | INA |
| Artikelnummer: | 400.784.180.11 |
| GTIN: | 4005108307057 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,69 kg |
| Artikelgewicht: | 0,69 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 26,80 × 17,00 × 10,00 cm |
Herstellerinformationen:
Schaeffler INA
