Weitere Informationen
breite 1 [mm]
17
service information beachten
zähnezahl 1
100
svhc
Keine SVHC Substanzen vorhanden!
Für den Artikel Schaeffler INA Zahnriemensatz 530 0334 10 - 530033410 für 0816.F0 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
CITROËN 0816.F0\ | CITROËN 0816F0\ | CITROËN 0829.90\ | CITROËN 082990\ | CITROËN 0831.84\
CITROËN 083184\ | CITROËN 0831.85\ | CITROËN 083185\ | CITROËN 0831.S1\ | CITROËN 0831S1\
CITROËN 94 008 299 09 - 9400829909\ | CITROËN 9400829909\ | CITROËN 96 337 133 80 - 9633713380\ | CITROËN 9633713380\ | CITROËN 96 426 298 - 96426298\
CITROËN 96426298\ | CITROËN 96 426 298 80 - 9642629880\ | CITROËN 9642629880\ | CITROËN 96 429 298 - 96429298\ | CITROËN 96429298\
PEUGEOT 0816.F0\ | PEUGEOT 0816F0\ | PEUGEOT 0829.90\ | PEUGEOT 082990\ | PEUGEOT 0831.84\
PEUGEOT 083184\ | PEUGEOT 0831.85\ | PEUGEOT 083185\ | PEUGEOT 0831.S1\ | PEUGEOT 0831S1\
PEUGEOT 94 008 299 09 - 9400829909\ | PEUGEOT 9400829909\ | PEUGEOT 96 337 133 80 - 9633713380\ | PEUGEOT 9633713380\ | PEUGEOT 96 426 298 - 96426298\
PEUGEOT 96426298\ | PEUGEOT 96 426 298 80 - 9642629880\ | PEUGEOT 9642629880\ | PEUGEOT 96 429 298 - 96429298\ | PEUGEOT 96429298
CT1066K1 | CT1066K1KD45934 | KD459.34KH161 | KH161KTB337 | KTB337K015574XS
K015574XSQBK577 | QBK577RS1340 | RS1340VKMA03253 | VKMA | 03253083184
0831.84083185 | 0831.851987946573 | 1 | 987 | 946
5731987948917 | 948 | 917201340 | 20-134021280 | 212805595870
5595870
CITROËN 083184\ | CITROËN 0831.85\ | CITROËN 083185\ | CITROËN 0831.S1\ | CITROËN 0831S1\
CITROËN 94 008 299 09 - 9400829909\ | CITROËN 9400829909\ | CITROËN 96 337 133 80 - 9633713380\ | CITROËN 9633713380\ | CITROËN 96 426 298 - 96426298\
CITROËN 96426298\ | CITROËN 96 426 298 80 - 9642629880\ | CITROËN 9642629880\ | CITROËN 96 429 298 - 96429298\ | CITROËN 96429298\
PEUGEOT 0816.F0\ | PEUGEOT 0816F0\ | PEUGEOT 0829.90\ | PEUGEOT 082990\ | PEUGEOT 0831.84\
PEUGEOT 083184\ | PEUGEOT 0831.85\ | PEUGEOT 083185\ | PEUGEOT 0831.S1\ | PEUGEOT 0831S1\
PEUGEOT 94 008 299 09 - 9400829909\ | PEUGEOT 9400829909\ | PEUGEOT 96 337 133 80 - 9633713380\ | PEUGEOT 9633713380\ | PEUGEOT 96 426 298 - 96426298\
PEUGEOT 96426298\ | PEUGEOT 96 426 298 80 - 9642629880\ | PEUGEOT 9642629880\ | PEUGEOT 96 429 298 - 96429298\ | PEUGEOT 96429298
CT1066K1 | CT1066K1KD45934 | KD459.34KH161 | KH161KTB337 | KTB337K015574XS
K015574XSQBK577 | QBK577RS1340 | RS1340VKMA03253 | VKMA | 03253083184
0831.84083185 | 0831.851987946573 | 1 | 987 | 946
5731987948917 | 948 | 917201340 | 20-134021280 | 212805595870
5595870
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Schaeffler INA |
| Kategorie: | INA |
| Artikelnummer: | 400.785.101.11 |
| GTIN: | 4005108337894 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,58 kg |
| Artikelgewicht: | 0,58 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 26,80 × 17,00 × 10,00 cm |
Herstellerinformationen:
Schaeffler INA
