Schaeffler LuK
Schaeffler LuK
| GTIN: | 4005108119766 |
| HAN: | 434 0203 10 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 300.233.038.11
Schaeffler LuK
| GTIN: | 4005108473523 |
| HAN: | 717 0025 10 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 300.218.199.11
Schaeffler LuK
| GTIN: | 4005108810656 |
| HAN: | 712 1255 10 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 300.175.222.11
Schaeffler LuK
| GTIN: | 4014870135263 |
| HAN: | 411 0248 10 |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
| Abnahmeintervall: | 5 Stk |
Artikelnummer: 300.230.030.11
Schaeffler LuK
| GTIN: | 4005108047212 |
| HAN: | 411 0007 10 |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
| Abnahmeintervall: | 4 Stk |
Artikelnummer: 300.233.017.11
Schaeffler LuK
| GTIN: | 4005108543974 |
| HAN: | 411 0153 10 |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
| Abnahmeintervall: | 5 Stk |
Artikelnummer: 300.160.538.11
Schaeffler LuK
| GTIN: | 4005108530349 |
| HAN: | 411 0145 10 |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.238.378.11
Schaeffler LuK
| GTIN: | 4005108609106 |
| HAN: | 411 0181 10 |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.230.012.11
Schaeffler LuK
| GTIN: | 4005108563781 |
| HAN: | 411 0164 11 |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.224.425.11
Schaeffler LuK
| GTIN: | 4005108955425 |
| HAN: | 410 0133 40 |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.234.912.11