Weitere Informationen
dicke/stärke [mm]
20,3
verpackungslänge [cm]
15,2
verpackungsbreite [cm]
8,8
verpackungshöhe [cm]
8,4
verschleißwarnkontakt
inkl. Verschleißwarnkontakt
qualität
T4014
bremssystem
Brembo
wva-nummer
29123
anzahl der verschleißanzeigen [pro achse]
1 pro Achse
ergänzungsartikel/ergänzende info
mit Zubehör
Für den Artikel TEXTAR Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 2912307 für 8C1V2M008AA ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
FORD 8C1V2M008AA | FORD 8C1V2M008AB | FORD 1501265 | FORD 1718023 | FORD 8C1V2MM008AA
ADB01034 | ADB01034ADF124226 | ADF124226BBP2337 | BBP2337BPA084910 | BPA084910BPD1564
BPD1564BPFO2011 | BPFO2011BPFO2013 | BPFO2013BP12418 | BP12418BP1734 | BP1734C4076
C4076C4076MM | C4076MMFVR4251 | FVR4251GDB1901 | GDB1901JCP1405 | JCP1405KBP1863
KBP1863LVXL1660 | LVXL1660MDB3042 | MDB3042PAD1277 | PAD1277PA2184 | PA2184PA6023
PA6023PA6023N | PA6023NPCP1676 | PCP1676PD163CVADVANCED | PD163CVADVANCEDPD3102 | PD3102PNT038A
PNT038APN0338 | PN0338P24084 | P24084P24084N | P24084NP949310 | P949310RB1640
RB1640TX0913 | TX0913000086BSX | 000086BSX000086SX | 000086SX0252912320W | 0252912320W02529123201PD
02529123201PD05P830A | 05P830A084910 | 0849100986494953 | 0986494953101591449 | 101591449116075
1160751170803 | 117080312418 | 1241813046048622 | 13046048622151640 | 151640151640229
1516402292206042K | 2206042K222575 | 222575284910 | 2849102912309560 | 29123095602912320304044014
2912320304044014355005421 | 35500542137298 | 3729837298OE | 37298OE50116075 | 50116075510933
510933573749CH | 573749CH601577 | 601577604862 | 6048626119019 | 61190196200
62006202W | 6202W670724 | 670724671577 | 6715778DB355005421 | 8DB3550054218226040
822604084910 | 84910872016 | 872016872028 | 872028963 | 963ADB01034
963
ADB01034 | ADB01034ADF124226 | ADF124226BBP2337 | BBP2337BPA084910 | BPA084910BPD1564
BPD1564BPFO2011 | BPFO2011BPFO2013 | BPFO2013BP12418 | BP12418BP1734 | BP1734C4076
C4076C4076MM | C4076MMFVR4251 | FVR4251GDB1901 | GDB1901JCP1405 | JCP1405KBP1863
KBP1863LVXL1660 | LVXL1660MDB3042 | MDB3042PAD1277 | PAD1277PA2184 | PA2184PA6023
PA6023PA6023N | PA6023NPCP1676 | PCP1676PD163CVADVANCED | PD163CVADVANCEDPD3102 | PD3102PNT038A
PNT038APN0338 | PN0338P24084 | P24084P24084N | P24084NP949310 | P949310RB1640
RB1640TX0913 | TX0913000086BSX | 000086BSX000086SX | 000086SX0252912320W | 0252912320W02529123201PD
02529123201PD05P830A | 05P830A084910 | 0849100986494953 | 0986494953101591449 | 101591449116075
1160751170803 | 117080312418 | 1241813046048622 | 13046048622151640 | 151640151640229
1516402292206042K | 2206042K222575 | 222575284910 | 2849102912309560 | 29123095602912320304044014
2912320304044014355005421 | 35500542137298 | 3729837298OE | 37298OE50116075 | 50116075510933
510933573749CH | 573749CH601577 | 601577604862 | 6048626119019 | 61190196200
62006202W | 6202W670724 | 670724671577 | 6715778DB355005421 | 8DB3550054218226040
822604084910 | 84910872016 | 872016872028 | 872028963 | 963ADB01034
963
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | TEXTAR |
| Kategorie: | TEXTAR |
| Artikelnummer: | 400.494.620.11 |
| GTIN: | 4019722299490 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Breite (mm): | |
| Höhe (mm): | |
| Versandgewicht: | 1,84 kg |
| Artikelgewicht: | 1,75 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 15,20 × 8,80 × 8,40 cm |
Herstellerinformationen:
TEXTAR