Weitere Informationen
Der TEXTAR Bremsbelagsatz 2927801 ist für den Einsatz in Scheibenbremsen des Typs Knorr SN7 konzipiert und bietet eine zuverlässige Bremsleistung für Nutzfahrzeuge. Dieses Set zeichnet sich durch seine Qualität T3050 aus und ist speziell für den Einbau an der Vorder- oder Hinterachse (VA/HA) vorgesehen.
Die Bauteile sind ab Werk für die Aufnahme einer Verschleißanzeige vorbereitet, was die Integration in bestehende Bremssysteme erleichtert. Der Bremsbelagsatz besitzt die WVA-Nummer 29278 und weist die Abmessungen 247,5 x 107,7 x 30 mm auf.
Die Kompatibilität erstreckt sich auf eine Vielzahl von Fahrzeugen der Hersteller ERF, MAN, Mercedes-Benz sowie Scania. Durch die präzise Fertigung und das Gewicht von 9,85 kg ist eine passgenaue Montage bei den entsprechenden Truck-Modellen sichergestellt.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
IVECO 41212279 | IVECO 41211278 | IVECO 2992348 | IVECO 2995938 | IVECO 2996515
IVECO 2996378 | IVECO 500054632 | IVECO 2992476 | IVECO 99476098 | MAN 81508206055
MAN 81508205099 | MAN 81508206032 | MAN 81508206083 | MAN 81508206056 | MAN 81508206081
MAN 81508206093 | MAN 81508206030 | MAN 81508206033 | MAN 81508206071 | MAN 81508206072
MAN 81508206091 | MERCEDES-BENZ A0034202220 | MERCEDES-BENZ 0004210510 | MERCEDES-BENZ A0044206020 | MERCEDES-BENZ 0004211810
MERCEDES-BENZ A0004211810 | MERCEDES-BENZ 0044206020 | MERCEDES-BENZ A0004214310 | MERCEDES-BENZ 0004214310 | MERCEDES-BENZ 0024204920
MERCEDES-BENZ 0024207020 | MERCEDES-BENZ A0024207020 | MERCEDES-BENZ A0064201120 | MERCEDES-BENZ A002420222010 | MERCEDES-BENZ A0044202220
MERCEDES-BENZ A0084206020 | MERCEDES-BENZ 0034201020 | MERCEDES-BENZ 0044202220 | MERCEDES-BENZ 0004236610 | MERCEDES-BENZ 0064201020
MERCEDES-BENZ A0064201020 | MERCEDES-BENZ A0034201020 | MERCEDES-BENZ A0034203520 | MERCEDES-BENZ 002420222010 | MERCEDES-BENZ A0004210510
MERCEDES-BENZ 0034201620 | MERCEDES-BENZ 0064201120 | MERCEDES-BENZ A0004236610 | MERCEDES-BENZ A0024204920 | MERCEDES-BENZ A0034201620
SCANIA 1890861 | SCANIA 1527633 | SCANIA 1390428 | SCANIA 185608 | SCANIA 1734529
SCANIA 1856108 | SCANIA 1521979 | HENDRICKSON S291522 | JOST JAE0250401020 | ACV042HD
ACV042HDACV042KPX | ACV042KPXACV042KPXK | ACV042KPXKBBP32997 | BBP32997BBP32997HD | BBP32997HDBBP33000
BBP33000BBP33284 | BBP33284BCV29253TK | BCV29253TKBDT001 | BDT001BL1730A2 | BL1730A2BL1766A4
BL1766A4CBP9042M | CBP9042MCBP9042MK | CBP9042MKCVP020K | CVP020KCVP020KHD | CVP020KHDCVP020K7550
CVP020K7550CVP020PTHD | CVP020PTHDCVP083K | CVP083KCVP083K7550 | CVP083K7550CVP105K | CVP105KCVP105K7550
CVP105K7550DBP1039 | DBP1039DOND1203 | DOND1203D1203 | D1203D6980PTS | D6980PTSFCV1373BFE
FCV1373BFEFCV1373DFE | FCV1373DFEFCV4296PTS | FCV4296PTSFCV4374BFE | FCV4374BFEFCV4801PTS | FCV4801PTSFO674081
FO674081FO674381 | FO674381FO675981 | FO675981GDB5067 | GDB5067G6843FE | G6843FEG6978PTS
G6978PTSII180220062 | II180220062II183750062 | II183750062II319880062 | II319880062II329400062 | II329400062II339760062
II339760062II349020062 | II349020062II349390062 | II349390062II349410062 | II349410062II349450062 | II349450062II349470062
II349470062II376320062 | II376320062II38333F | II38333FII38621F | II38621FII38863F0062 | II38863F0062JAE0250401020
JAE0250401020JCP133 | JCP133JCP2000 | JCP2000JSA737310 | JSA737310KD0914 | KD0914K001104
K001104K007243 | K007243K031891K50 | K031891K50K046771K50 | K046771K50K046772K50 | K046772K50K109249
K109249MDP3087K | MDP3087KMDP3087KP | MDP3087KPN1510 | N1510N1511 | N1511N1512
N1512N1513 | N1513N1520 | N1520N1521 | N1521N730 | N730N733
N733PD116CVADVANCED | PD116CVAdvancedPD116HDPRO | PD116HDPROPD116K020CVADVAN | PD116K020CVADVANPD116K020HDPRO | PD116K020HDPROPD116K021CVADVAN
PD116K021CVADVANPD116K021HDPRO | PD116K021HDPROPD116K20CVADVANCED | PD116K20CVAdvancedPD116K20HDPRO | PD116K20HDPROPD116K21CVADVANCED | PD116K21CVAdvancedPD116K21HDPRO
PD116K21HDPROPD141CVADVANCED | PD141CVAdvancedPD141HDPRO | PD141HDPROPD141K20CVADVANCED | PD141K20CVAdvancedPD141K20HDPRO | PD141K20HDPROPD141K21CVADVANCED
PD141K21CVAdvancedPD141K21HDPRO | PD141K21HDPROPNT3711 | PNT3711PN0908 | PN0908RB1194073 | RB1194073RB2091G
RB2091GRB2091066 | RB2091066RB2091113 | RB2091113RCPT08140 | RCPT08140SSB70001 | SSB70001SSB70002
SSB70002SSB70003 | SSB70003ZF0501213116 | ZF05012131160252908730 | 02529087300252908730PD | 0252908730PD0252908730S
0252908730S031208700121 | 03120870012105P1173 | 05P117308630050A | 08630050A151194117 | 151194117151194118
151194118152091G | 152091G152091113 | 15209111316665 | 1666516666 | 16666174312
1743121962265 | 19622652205850 | 22058502910530004017224 | 29105300040172242910804950 | 29108049502910815390
29108153902917930004145504 | 29179300041455042917930004170834 | 29179300041708342919630004045504 | 29196300040455042919630004145504 | 29196300041455042920103
29201032920104 | 29201042920202 | 29202022920212 | 29202122925305390 | 29253053902925330004145504
292533000414550432182553 | 32182553360216200106 | 360216200106490930 | 4909305013257 | 5013257541628
541628541629 | 541629541645 | 541645541677 | 541677541678 | 541678541679
541679541707 | 541707541715 | 541715541719 | 5417196010 | 60108225850
82258508323D1203 | 8323D12038501412SX | 8501412SX8511411SX | 8511411SX8511412SX | 8511412SX8511413SX
8511413SX88104 | 88104882200 | 882200882201 | 882201882202 | 882202882203
882203882208 | 882208882400 | 882400882408 | 882408908134 | 908134ACV042HD
908134
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | TEXTAR |
| Kategorie: | TEXTAR |
| Artikelnummer: | 400.494.715.11 |
| GTIN: | 4019722407192 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Breite (mm): | |
| Höhe (mm): | |
| Versandgewicht: | 9,85 kg |
| Artikelgewicht: | 9,85 kg |
| Abmessungen ( Breite × Höhe ): | 247,50 × 107,70 cm |
