Weitere Informationen
· bremsscheibenart
voll
· außendurchmesser [mm]
302
· bremsscheibendicke [mm]
12,5
· mindestdicke [mm]
11,5
· zentrierungsdurchmesser [mm]
100
· lochanzahl
6
· gewindemaß
15
· lochkreis-ø [mm]
139,7
· farbe
schwarz
· oberfläche
lackiert
· prüfzeichen
E1 90R-02 C0190/0597
· svhc
Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden!
Für den Artikel TRW Bremsscheibe DF1920 für 43512-35070 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
TOYOTA 43512-35070\ | TOYOTA 43512-60060 | AC2368D | AC2368DADT34329 | ADT34329BBD5035
BBD5035BBD5036 | BBD5036BDC3563 | BDC3563BDC3564 | BDC3564BDR153010 | BDR1530.10BD5070
BD-5070BG2325 | BG2325BG2591 | BG2591BG325 | BG325BSF3563 | BSF3563BSF3564
BSF3564BS3564 | BS3564BS5050 | BS-5050BS5050C | BS-5050CDDF444 | DDF444DDF4441
DDF4441DF067 | DF067DI249 | DI249DI257 | DI257DI952790 | DI952790DSK967
DSK967D2368 | D2368FBD559 | FBD559F026A00812 | F | 026
A00 | 812HPD932 | HPD932J3302049 | J3302049MDC880 | MDC880MDC881
MDC881NBD343 | NBD343T2381P | T2381PW0573 | W057308450420 | 08.4504.200986AB6033
0 | 986 | AB6 | 0330986478304 | 478
304140551 | 140551142932 | 1429321522914 | 1.5229.1.415989 | 15989186507
1865071908701 | 19087 | 01204524 | 204524231671C | 23-1671C24011301051
2401130105130155210008PD | 30155210008PD314524 | 314524333343 | 33334334116 | 34116345006
345006413105 | 41310553608 | 5360853627 | 5362755677 | 55677561435B
561435B561435J | 561435J561443B | 561443B561443J | 561443J561444B | 561444B561444BC
561444BC561444J | 561444J561444JC | 561444JC600000086970 | 6000000869706019203 | 6019203640810
640810650500 | 6505008DD355103351 | 8DD | 355 | 103-3518DD355104051
104-051812013101 | 81201310192063400 | 9206340098200063401 | 98200063401986478304 | 986478304
BBD5035BBD5036 | BBD5036BDC3563 | BDC3563BDC3564 | BDC3564BDR153010 | BDR1530.10BD5070
BD-5070BG2325 | BG2325BG2591 | BG2591BG325 | BG325BSF3563 | BSF3563BSF3564
BSF3564BS3564 | BS3564BS5050 | BS-5050BS5050C | BS-5050CDDF444 | DDF444DDF4441
DDF4441DF067 | DF067DI249 | DI249DI257 | DI257DI952790 | DI952790DSK967
DSK967D2368 | D2368FBD559 | FBD559F026A00812 | F | 026
A00 | 812HPD932 | HPD932J3302049 | J3302049MDC880 | MDC880MDC881
MDC881NBD343 | NBD343T2381P | T2381PW0573 | W057308450420 | 08.4504.200986AB6033
0 | 986 | AB6 | 0330986478304 | 478
304140551 | 140551142932 | 1429321522914 | 1.5229.1.415989 | 15989186507
1865071908701 | 19087 | 01204524 | 204524231671C | 23-1671C24011301051
2401130105130155210008PD | 30155210008PD314524 | 314524333343 | 33334334116 | 34116345006
345006413105 | 41310553608 | 5360853627 | 5362755677 | 55677561435B
561435B561435J | 561435J561443B | 561443B561443J | 561443J561444B | 561444B561444BC
561444BC561444J | 561444J561444JC | 561444JC600000086970 | 6000000869706019203 | 6019203640810
640810650500 | 6505008DD355103351 | 8DD | 355 | 103-3518DD355104051
104-051812013101 | 81201310192063400 | 9206340098200063401 | 98200063401986478304 | 986478304
