Weitere Informationen
länge 1 [mm]
585
länge 2 [mm]
369
technische daten beachten
stoßdämpferart
Gasdruck
stoßdämpfer-bauart
Teleskop-Stoßdämpfer
stoßdämpfer-befestigungsart
unten Auge
stoßdämpfer-system
Zweirohr
anzahl pro achse
2
svhc
Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden!
einbauposition
Hinterachse
Für den Artikel TRW Stoßdämpfer JGT448S für 1K0 513 029 ME ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
SEAT 1K0 513 029 ME - 1K0513029ME\
SEAT 1K0 513 029 FM - 1K0513029FM\
SKODA 1K0 513 029 EN - 1K0513029EN\
SKODA 1K0 513 029 ER - 1K0513029ER\
SKODA 1K0 513 029 EP - 1K0513029EP\
SKODA 1K0 513 029 GB - 1K0513029GB\
SKODA 1K0 513 029 MQ - 1K0513029MQ\
SKODA 1K0 513 029 GP - 1K0513029GP\
VW 1K0 513 029 MF - 1K0513029MF\
VW 1K0 513 029 CQ - 1K0513029CQ\
VW 1K0 513 029 MB - 1K0513029MB\
VW 1K0 513 029 MK - 1K0513029MK\
VW 1K0 513 029 HS - 1K0513029HS\
VW 1K0 513 029 ER - 1K0513029ER\
VW 1K0 513 029 FH - 1K0513029FH\
VW 1K0 513 029 EN - 1K0513029EN\
VW 1K0 513 029 NC - 1K0513029NC\
VW 1K0 513 029 JJ - 1K0513029JJ\
VW 1K0 513 029 CF - 1K0513029CF\
VW 1K0 513 029 CA - 1K0513029CA\
VW 1K0 513 029 GP - 1K0513029GP\
VW 1K0 513 029 FM - 1K0513029FM\
VW 1K0 513 029 ML - 1K0513029ML\
VW 1K0 513 029 MR - 1K0513029MR\
VW 1K0 513 029 ME - 1K0513029ME\
VW 1K0 513 029 CB - 1K0513029CB\
VW 1K0 513 029 CK - 1K0513029CK\
VW 1K0 513 029 FG - 1K0513029FG\
VW 1K0 513 029 JH - 1K0513029JH\
VW 1K0 513 029 FB - 1K0513029FB\
VW 1K0 513 029 FA - 1K0513029FA
SEAT 1K0 513 029 FM - 1K0513029FM\
SKODA 1K0 513 029 EN - 1K0513029EN\
SKODA 1K0 513 029 ER - 1K0513029ER\
SKODA 1K0 513 029 EP - 1K0513029EP\
SKODA 1K0 513 029 GB - 1K0513029GB\
SKODA 1K0 513 029 MQ - 1K0513029MQ\
SKODA 1K0 513 029 GP - 1K0513029GP\
VW 1K0 513 029 MF - 1K0513029MF\
VW 1K0 513 029 CQ - 1K0513029CQ\
VW 1K0 513 029 MB - 1K0513029MB\
VW 1K0 513 029 MK - 1K0513029MK\
VW 1K0 513 029 HS - 1K0513029HS\
VW 1K0 513 029 ER - 1K0513029ER\
VW 1K0 513 029 FH - 1K0513029FH\
VW 1K0 513 029 EN - 1K0513029EN\
VW 1K0 513 029 NC - 1K0513029NC\
VW 1K0 513 029 JJ - 1K0513029JJ\
VW 1K0 513 029 CF - 1K0513029CF\
VW 1K0 513 029 CA - 1K0513029CA\
VW 1K0 513 029 GP - 1K0513029GP\
VW 1K0 513 029 FM - 1K0513029FM\
VW 1K0 513 029 ML - 1K0513029ML\
VW 1K0 513 029 MR - 1K0513029MR\
VW 1K0 513 029 ME - 1K0513029ME\
VW 1K0 513 029 CB - 1K0513029CB\
VW 1K0 513 029 CK - 1K0513029CK\
VW 1K0 513 029 FG - 1K0513029FG\
VW 1K0 513 029 JH - 1K0513029JH\
VW 1K0 513 029 FB - 1K0513029FB\
VW 1K0 513 029 FA - 1K0513029FA
