Weitere Informationen
dicke/stärke [mm]
17,3
betriebsart
mechanisch
anzahl verschleißanzeiger [pro achse]
2
ergänzungsartikel/ergänzende info 2
ohne Anti-Quietsch-Blech
verschleißwarnkontakt
mit integriertem Verschleißsensor
bremssystem
AKEBONO
prüfzeichen
ECE-R90
wva-nummer
21695
einbauposition
Vorderachse
anzahl der verschleißanzeigen [pro achse]
2 pro Achse
Für den Artikel VALEO Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 598494 für 06450-S5A-E50 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
HONDA 06450-S5A-E50 | HONDA 06450-S5A-G00 | HONDA 45022-S04-E60 | HONDA 45022-S04-V10 | HONDA 45022-S04-V11
HONDA 45022-S04-V12 | HONDA 45022-S5A-E50 | HONDA 45022-S5A-G00 | HONDA 45022-S5A-G01 | HONDA 45022-S5A-J00
HONDA 45022-S5B-E00 | HONDA 45022-SR3-V00 | HONDA 45022-SR3-V01 | HONDA 45022-SR3-V10 | HONDA 45022-SR3-V11
HONDA 45022-SR3-V12 | HONDA 45022S04E60 | HONDA 45022S04V10 | HONDA 45022S04V11 | HONDA 45022S04V12
HONDA 45022S5AE50 | HONDA 45022S5AG00 | HONDA 45022S5AG01 | HONDA 45022S5AJ00 | HONDA 45022S5BE00
HONDA 45022SR3V00 | HONDA 45022SR3V01 | HONDA 45022SR3V10 | HONDA 45022SR3V11 | HONDA 45022SR3V12
HONDA 6450S5AE50 | HONDA 6450S5AG00 | ABP5631 | ABP5631BLF733 | BLF733BL1373A2
BL1373A2BL1374A2 | BL1374A2BL2524A1 | BL2524A1BP733 | BP733DB1286 | DB1286FDB776
FDB776FDS776 | FDS776FSL776 | FSL776GDB1183 | GDB1183GDB3375 | GDB3375H360A34
H360A34J3604033 | J3604033J3604046 | J3604046LP809 | LP809LP810 | LP810MDB1610
MDB1610PAD815 | PAD815PAD816 | PAD816PA435AF | PA435AFP28023 | P
28 | 023P28023N | P28023NP28024 | P28024P28024N | P28024NSP1221
SP1221TAR776 | TAR776T3018 | T3018T6537 | T6537041802 | 0418.02041832
0418.32041902 | 0419.0205P564 | 05P5640986AB2665 | 0 | 986
AB2 | 6650986TB2232 | TB2 | 2320986461759 | 461
7590986505948 | 505 | 94813046058202 | 13.0460-5820.213046059282 | 13.0460-5928.21400
140.01501222625 | 15012226251501222626 | 15012226261780 | 178.0180959 | 18095921694
216942169401 | 21694012169404 | 2169404216941651 | 21694.165.12169417305 | 21694173052169417305T4047
2169417305T404721695 | 2169521696 | 216962169703 | 2169703216971501 | 21697.150.12201750
22-0175-0222625 | 222625222626 | 222626241802 | 2418.02241832 | 2418.32241902
2419.02342 | 342343 | 34336831 | 3683136831OE | 36831OE41802
4180241832 | 4183241902 | 41902453481 | 4534815P564 | 5P5645004435
5004435572340B | 572340B572340J | 572340J6111839 | 61118396133759 | 61337597497D621
7497D6218DB355016461 | 8DB | 355 | 016-4618DB355016521 | 016-5218DB355024531
024-5318DB355024551 | 024-5518DB355027201 | 027-2018DB355027211 | 027-211986AB2665 | 986AB2665986TB2232
986TB2232986461759 | 986461759986505948 | 986505948ABP5631 | 986505948
HONDA 45022-S04-V12 | HONDA 45022-S5A-E50 | HONDA 45022-S5A-G00 | HONDA 45022-S5A-G01 | HONDA 45022-S5A-J00
HONDA 45022-S5B-E00 | HONDA 45022-SR3-V00 | HONDA 45022-SR3-V01 | HONDA 45022-SR3-V10 | HONDA 45022-SR3-V11
HONDA 45022-SR3-V12 | HONDA 45022S04E60 | HONDA 45022S04V10 | HONDA 45022S04V11 | HONDA 45022S04V12
HONDA 45022S5AE50 | HONDA 45022S5AG00 | HONDA 45022S5AG01 | HONDA 45022S5AJ00 | HONDA 45022S5BE00
HONDA 45022SR3V00 | HONDA 45022SR3V01 | HONDA 45022SR3V10 | HONDA 45022SR3V11 | HONDA 45022SR3V12
HONDA 6450S5AE50 | HONDA 6450S5AG00 | ABP5631 | ABP5631BLF733 | BLF733BL1373A2
BL1373A2BL1374A2 | BL1374A2BL2524A1 | BL2524A1BP733 | BP733DB1286 | DB1286FDB776
FDB776FDS776 | FDS776FSL776 | FSL776GDB1183 | GDB1183GDB3375 | GDB3375H360A34
H360A34J3604033 | J3604033J3604046 | J3604046LP809 | LP809LP810 | LP810MDB1610
MDB1610PAD815 | PAD815PAD816 | PAD816PA435AF | PA435AFP28023 | P
28 | 023P28023N | P28023NP28024 | P28024P28024N | P28024NSP1221
SP1221TAR776 | TAR776T3018 | T3018T6537 | T6537041802 | 0418.02041832
0418.32041902 | 0419.0205P564 | 05P5640986AB2665 | 0 | 986
AB2 | 6650986TB2232 | TB2 | 2320986461759 | 461
7590986505948 | 505 | 94813046058202 | 13.0460-5820.213046059282 | 13.0460-5928.21400
140.01501222625 | 15012226251501222626 | 15012226261780 | 178.0180959 | 18095921694
216942169401 | 21694012169404 | 2169404216941651 | 21694.165.12169417305 | 21694173052169417305T4047
2169417305T404721695 | 2169521696 | 216962169703 | 2169703216971501 | 21697.150.12201750
22-0175-0222625 | 222625222626 | 222626241802 | 2418.02241832 | 2418.32241902
2419.02342 | 342343 | 34336831 | 3683136831OE | 36831OE41802
4180241832 | 4183241902 | 41902453481 | 4534815P564 | 5P5645004435
5004435572340B | 572340B572340J | 572340J6111839 | 61118396133759 | 61337597497D621
7497D6218DB355016461 | 8DB | 355 | 016-4618DB355016521 | 016-5218DB355024531
024-5318DB355024551 | 024-5518DB355027201 | 027-2018DB355027211 | 027-211986AB2665 | 986AB2665986TB2232
986TB2232986461759 | 986461759986505948 | 986505948ABP5631 | 986505948
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Valeo |
| Kategorie: | Valeo |
| Artikelnummer: | 400.403.456.11 |
| GTIN: | 3276425984943 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Breite (mm): | |
| Höhe (mm): | |
| Versandgewicht: | 1,70 kg |
| Artikelgewicht: | 1,70 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 16,50 × 8,70 × 9,70 cm |
Herstellerinformationen:
Valeo