Weitere Informationen
· einbauposition
Hinterachse
· bremsscheibenart
voll
· außendurchmesser [mm]
272
· bremsscheibendicke [mm]
10
· zentrierungsdurchmesser [mm]
75
· mindestdicke [mm]
8,4
· felge lochzahl
5
· anzahl der befestigungsbohrungen
1
· prüfzeichen
ECE-R90
Für den Artikel VALEO Bremsscheibe 186839 für 34 21 1 160 809 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
BMW 34 21 1 160 809 - 34211160809 | BMW 34 21 6 758 552 - 34216758552 | BMW 34 21 6 758 553 - 34216758553 | BMW 34211160809 | BMW 34216758552
BMW 34216758553 | ADC5300 | ADC5300BDC4535 | BDC4535BD0705 | BD0705BG3040
BG3040BG3688 | BG3688BSF4535 | BSF4535BS4535 | BS4535BS4535B | BS4535BB2501P
B2501PDDF1361 | DDF1361DDF1361C | DDF1361CDDF1361C1 | DDF1361C-1DDF13611 | DDF1361-1DDF965
DDF965DF4213 | DF4213DF705 | DF705DSK2040 | DSK2040D1506 | D1506D2597
D2597F026A01403 | F | 026 | A01 | 403LVBD1005
LVBD1005MDC1281 | MDC1281VBD1005 | VBD1005YH1462 | YH146208830210 | 08.8302.1008830211
08.8302.110986478641 | 0 | 986 | 478 | 641150128220
150.1282.2016338 | 1633816338OE | 16338OE16338S | 16338S1815201538 | 18152015381815311538
1815311538201538 | 201538230785 | 23-0785230785C | 23-0785C24011002111 | 24.0110-0211.124111002111
24.1110-0211.1311538 | 31153850433 | 5043350433PRO | 50433PRO5134 | 5134562007B
562007B562007J | 562007J6042134 | 6042134671600 | 6716.008DD355104261 | 8DD
355 | 104-2618DD355104262 | 104-2628DD355127171 | 127-1718830210 | 88302108830211
883021192072300 | 9207230092072303 | 92072303982000723 | 98200072398200072301 | 98200072301986478641
986478641
BMW 34216758553 | ADC5300 | ADC5300BDC4535 | BDC4535BD0705 | BD0705BG3040
BG3040BG3688 | BG3688BSF4535 | BSF4535BS4535 | BS4535BS4535B | BS4535BB2501P
B2501PDDF1361 | DDF1361DDF1361C | DDF1361CDDF1361C1 | DDF1361C-1DDF13611 | DDF1361-1DDF965
DDF965DF4213 | DF4213DF705 | DF705DSK2040 | DSK2040D1506 | D1506D2597
D2597F026A01403 | F | 026 | A01 | 403LVBD1005
LVBD1005MDC1281 | MDC1281VBD1005 | VBD1005YH1462 | YH146208830210 | 08.8302.1008830211
08.8302.110986478641 | 0 | 986 | 478 | 641150128220
150.1282.2016338 | 1633816338OE | 16338OE16338S | 16338S1815201538 | 18152015381815311538
1815311538201538 | 201538230785 | 23-0785230785C | 23-0785C24011002111 | 24.0110-0211.124111002111
24.1110-0211.1311538 | 31153850433 | 5043350433PRO | 50433PRO5134 | 5134562007B
562007B562007J | 562007J6042134 | 6042134671600 | 6716.008DD355104261 | 8DD
355 | 104-2618DD355104262 | 104-2628DD355127171 | 127-1718830210 | 88302108830211
883021192072300 | 9207230092072303 | 92072303982000723 | 98200072398200072301 | 98200072301986478641
986478641
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Valeo |
| Kategorie: | Valeo |
| Artikelnummer: | 400.413.143.11 |
| GTIN: | 3276421868391 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Höhe (mm): | |
| Versandgewicht: | 8,81 kg |
| Artikelgewicht: | 8,81 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 28,50 × 28,50 × 17,80 cm |
Herstellerinformationen:
Valeo