Weitere Informationen
· austauschteil
· spannung [v]
14
· generator-ladestrom [a]
70
· befestigungsart
Doppelschwenkarm
· drehrichtung
Drehrichtung im Uhrzeigersinn
· riemenscheiben
mit Keilrippenriemenscheibe
· rippenanzahl
6
· riemenscheiben-ø [mm]
55
· anschluss/klemme
ohne Anschluss für Drehzahlmesser
· anschlusstechnik
B+(M6) / B-(M5)
riemenscheibendurchmesser [mm]
55
rippenanzahl
6
Für den Artikel VALEO Generator 436455 für 7700730363 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
RENAULT 7700730363 | RENAULT 7700796943 | RENAULT 7701499250 | AN357 | AN357A01448
A01448A01449 | A01449A016455 | A016455A13N124 | A13N124A13N172 | A13N172CA372IR
CA372IRCA524IR | CA524IRCA612IR | CA612IRDRA3087 | DRA3087F3237901 | F32-37901GXE2370
GXE2370GXE2654 | GXE2654IA0469 | IA0469IA0768 | IA0768JA01448 | JA01448JA01449
JA01449LRA00458 | LRA00458LRA00808 | LRA00808LRA565 | LRA565LRA778 | LRA778L37905
L37905NA394 | NA394QRA2127 | QRA2127RAA14198 | RAA14198RM0271 | RM0271VA343
VA343WA14198 | WA141980002595 | 00025950003197 | 00031970003242 | 00032420003453
0,0034530005173 | 000517301448 | 0144801449 | 01449016455 | 0164550986037291
09860372910986037900 | 09860379000986037901 | 098603790110441684 | 1044168410443643 | 10443643111841
111841112744 | 112744118411 | 11841112037900 | 120379001448 | 14481449
144914895R | 14895R16455 | 16455180810 | 180 | 810230112502
230112502230121752 | 2301217522541159 | 2 | 541 | 1592595
2595280754 | 28-0754282521 | 28-2521282919 | 28-291930612RI | 30612RI32034810
3203481032037301 | 3203730132037311 | 320373113472171 | 3472171433066 | 433066433120
433120436455 | 4364554438 | 44385173 | 5173575027060 | 575.027.060575027060505
575.027.060.5057700730363 | 77007303637700796943 | 77007969437701499250 | 77014992507701499459 | 77014994598EL012429771
8EL | 012 | 429-7718EL725646001 | 8EL7256460018EL725777001 | 8EL7257770018EL725824001
8EL7258240018EL725895001 | 725 | 895 | 0019037901 | 9037901933087
933087933106 | 933106943355078010 | 943355078010943356197 | 943356197986037900 | 986037900986037901
986037901
A01448A01449 | A01449A016455 | A016455A13N124 | A13N124A13N172 | A13N172CA372IR
CA372IRCA524IR | CA524IRCA612IR | CA612IRDRA3087 | DRA3087F3237901 | F32-37901GXE2370
GXE2370GXE2654 | GXE2654IA0469 | IA0469IA0768 | IA0768JA01448 | JA01448JA01449
JA01449LRA00458 | LRA00458LRA00808 | LRA00808LRA565 | LRA565LRA778 | LRA778L37905
L37905NA394 | NA394QRA2127 | QRA2127RAA14198 | RAA14198RM0271 | RM0271VA343
VA343WA14198 | WA141980002595 | 00025950003197 | 00031970003242 | 00032420003453
0,0034530005173 | 000517301448 | 0144801449 | 01449016455 | 0164550986037291
09860372910986037900 | 09860379000986037901 | 098603790110441684 | 1044168410443643 | 10443643111841
111841112744 | 112744118411 | 11841112037900 | 120379001448 | 14481449
144914895R | 14895R16455 | 16455180810 | 180 | 810230112502
230112502230121752 | 2301217522541159 | 2 | 541 | 1592595
2595280754 | 28-0754282521 | 28-2521282919 | 28-291930612RI | 30612RI32034810
3203481032037301 | 3203730132037311 | 320373113472171 | 3472171433066 | 433066433120
433120436455 | 4364554438 | 44385173 | 5173575027060 | 575.027.060575027060505
575.027.060.5057700730363 | 77007303637700796943 | 77007969437701499250 | 77014992507701499459 | 77014994598EL012429771
8EL | 012 | 429-7718EL725646001 | 8EL7256460018EL725777001 | 8EL7257770018EL725824001
8EL7258240018EL725895001 | 725 | 895 | 0019037901 | 9037901933087
933087933106 | 933106943355078010 | 943355078010943356197 | 943356197986037900 | 986037900986037901
986037901
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Valeo |
| Kategorie: | Valeo |
| Artikelnummer: | 400.400.064.11 |
| GTIN: | 3276424364555 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Spannung [V]: | |
| Versandgewicht: | 5,24 kg |
| Artikelgewicht: | 5,24 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,30 × 17,20 × 19,00 cm |
Herstellerinformationen:
Valeo