Weitere Informationen
riemenscheibendurchmesser [mm]
78
drehrichtung
Drehrichtung im Uhrzeigersinn
spannung [v]
14 V
riemenscheiben
mit Kurbelwellenriemenscheibe
riemenscheiben-ø [mm]
78 mm
generator-ladestrom [a]
90 A
befestigungsart
Vierpunktbefestigung
anschlusstechnik
B+(M6)
austauschteil
lage/grad
R 65 °
anschluss/klemme
ohne Anschluss für Drehzahlmesser
klemme
B+
abstand der befestigungsbohrungen [mm]
62 mm
Für den Artikel VALEO Generator 437619 für 1079312 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
FORD 1079312 | FORD 1097306 | FORD 1126051 | FORD 1127001 | FORD 1138231
FORD 1144183 | FORD 1221059 | FORD 1307487 | FORD 1406101 | FORD 98AB-10300-JA
FORD 98AB-10300-JB | FORD 98AB-10300-JC | FORD 98AB-10300-JD | FORD 98AB-10300-JE | FORD 98AB-10300-JF
FORD 98AB-10300-JG | FORD 98AB10300JA | FORD 98AB10300JB | FORD 98AB10300JC | FORD 98AB10300JD
FORD 98AB10300JE | FORD 98AB10300JF | FORD 98AB10300JG | ALTL183 | ALTL183A4021
A4021A4021DENSO | A4021DENSOA4021PR | A4021PRA4021PR2 | A4021PR2A4021PR3 | A4021PR3A4021PR4
A4021PR4A4021SR | A4021SRA6365PR | A6365PRCAL30107AS | CAL30107ASCAL30107GS | CAL30107GSCA1475IR
CA1475IRDAN1124 | DAN1124DAN505 | DAN505DRA3653 | DRA3653DRA3653X | DRA3653XF042A07012
F042A07012LRB00359 | LRB00359L44650 | L | 44 | 650PRAL183
PRAL183QRA2399 | QRA2399RAA14764 | RAA14764V251390013 | V25-13-90013WA14764 | WA14764011586
011586063377412010 | 063377412010063377414010 | 063377414010063730011010 | 063730011010063731475010 | 0637314750100986044651
0 | 986 | 044 | 651112142 | 11214211586
1158612044650 | 1204465013620 | 136201590102900 | 1590102900200021 | 20002120110359
201103592030107 | 2030107210013 | 210013210013A | 210013A219145902 | 219145902273787
27-3787273793 | 27-3793301475RI | 301475RI301475RID | 301475RID301475RIR | 301475RIR32044651
320446514011 | 40114844651 | 484465156830 | 56830595522090050 | 595.522.090.050595522090265
595.522.090.265595928090260 | 595.928.090.26063377412010 | 6337741201063377414010 | 6337741401063730011010 | 6373001101063731475010
63731475010746189 | 746189746989 | 7469898EL011710411 | 8EL | 011
710-4118EL011710412 | 710-4128EL737689001 | 737 | 689-0019090077 | 9090077933653
933653933653X | 933653X943314751010 | 943314751010944390900770 | 944390900770986044651 | 98604465199942
99942
FORD 1144183 | FORD 1221059 | FORD 1307487 | FORD 1406101 | FORD 98AB-10300-JA
FORD 98AB-10300-JB | FORD 98AB-10300-JC | FORD 98AB-10300-JD | FORD 98AB-10300-JE | FORD 98AB-10300-JF
FORD 98AB-10300-JG | FORD 98AB10300JA | FORD 98AB10300JB | FORD 98AB10300JC | FORD 98AB10300JD
FORD 98AB10300JE | FORD 98AB10300JF | FORD 98AB10300JG | ALTL183 | ALTL183A4021
A4021A4021DENSO | A4021DENSOA4021PR | A4021PRA4021PR2 | A4021PR2A4021PR3 | A4021PR3A4021PR4
A4021PR4A4021SR | A4021SRA6365PR | A6365PRCAL30107AS | CAL30107ASCAL30107GS | CAL30107GSCA1475IR
CA1475IRDAN1124 | DAN1124DAN505 | DAN505DRA3653 | DRA3653DRA3653X | DRA3653XF042A07012
F042A07012LRB00359 | LRB00359L44650 | L | 44 | 650PRAL183
PRAL183QRA2399 | QRA2399RAA14764 | RAA14764V251390013 | V25-13-90013WA14764 | WA14764011586
011586063377412010 | 063377412010063377414010 | 063377414010063730011010 | 063730011010063731475010 | 0637314750100986044651
0 | 986 | 044 | 651112142 | 11214211586
1158612044650 | 1204465013620 | 136201590102900 | 1590102900200021 | 20002120110359
201103592030107 | 2030107210013 | 210013210013A | 210013A219145902 | 219145902273787
27-3787273793 | 27-3793301475RI | 301475RI301475RID | 301475RID301475RIR | 301475RIR32044651
320446514011 | 40114844651 | 484465156830 | 56830595522090050 | 595.522.090.050595522090265
595.522.090.265595928090260 | 595.928.090.26063377412010 | 6337741201063377414010 | 6337741401063730011010 | 6373001101063731475010
63731475010746189 | 746189746989 | 7469898EL011710411 | 8EL | 011
710-4118EL011710412 | 710-4128EL737689001 | 737 | 689-0019090077 | 9090077933653
933653933653X | 933653X943314751010 | 943314751010944390900770 | 944390900770986044651 | 98604465199942
99942
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Valeo |
| Kategorie: | Valeo |
| Artikelnummer: | 400.398.033.11 |
| GTIN: | 3276424376190 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Spannung [V]: | |
| Versandgewicht: | 5,16 kg |
| Artikelgewicht: | 5,16 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,30 × 17,20 × 19,00 cm |
Herstellerinformationen:
Valeo