Weitere Informationen
· neuteil ohne pfand
· spannung [v]
14
· generator-ladestrom [a]
90
· befestigungsart
Doppelschwenkarm
· lage/grad
L 30
· drehrichtung
Drehrichtung im Uhrzeigersinn
· riemenscheiben
mit Keilrippenriemenscheibe
· rippenanzahl
5
· riemenscheiben-ø [mm]
57
· anschluss/klemme
ohne Anschluss für Drehzahlmesser
· anschlusstechnik
B+(M8)
rippenanzahl
5
riemenscheibendurchmesser [mm]
57
Für den Artikel VALEO Generator 439338 für 038903018E ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
AUDI 038903018E | AUDI 038903018EX | AUDI 06B903016 | AUDI 06B903016A | AUDI 06B903016AX
AUDI 06B903016C | AUDI 06B903016D | AUDI 38903018E | AUDI 38903018EX | AUDI 6B903016
AUDI 6B903016A | AUDI 6B903016AX | AUDI 6B903016C | AUDI 6B903016D | SEAT 038903018EX
SEAT 06B903016AX | SEAT 38903018EX | SEAT 6B903016AX | SKODA 038903018E | SKODA 038903018EX
SKODA 06B903016 | SKODA 06B903016A | SKODA 06B903016AX | SKODA 06B903016C | SKODA 06B903016D
SKODA 38903018E | SKODA 38903018EX | SKODA 6B903016 | SKODA 6B903016A | SKODA 6B903016AX
SKODA 6B903016C | SKODA 6B903016D | VW 038903018E | VW 038903018EX | VW 06B903016
VW 06B903016A | VW 06B903016AX | VW 06B903016C | VW 06B903016CX | VW 06B903016D
VW 06B903016DX | VW 38903018E | VW 38903018EX | VW 6B903016 | VW 6B903016A
VW 6B903016AX | VW 6B903016C | VW 6B903016CX | VW 6B903016D | VW 6B903016DX
ALTF078 | ALTF078ALTS117 | ALTS117AL0800X | AL0800XA0050 | A0050BBA2115
BBA2115CAL10249 | CAL10249CAL10249AS | CAL10249ASCAL10249GS | CAL10249GSCAL15119 | CAL15119CAL15119AS
CAL15119ASCAL15119GS | CAL15119GSDRB4300 | DRB4300DRB4340 | DRB4340F042A0H104 | F042A0H104LRA01968
LRA01968L44300 | L | 44 | 300L44301 | 301PRAF078
PRAF078PRAS117 | PRAS117QRA2660 | QRA2660RAA25411 | RAA25411RM4240 | RM4240SG9B010
SG9B010V101344300 | V10-13-44300WA25411 | WA25411011657 | 0116570124315010 | 0
124 | 315 | 0100124325017 | 325 | 0170124325036
036063731546010 | 0637315460100986UR0002 | 986 | UR0 | 0020986044167
044 | 1670986044300 | 3000986044340 | 34010442342 | 1044234210442343
10442343111288 | 111288112399 | 11239911442342 | 1144234211657 | 116571190100900
119010090012044300 | 1204430012086 | 12086124315010 | 124315010124325017 | 124325017124325036
12432503613728 | 1372813741 | 1374113921N | 13921N13930N | 13930N13930R
13930R205511090000 | 205.511.090.000205511090010 | 205.511.090.010205511090215 | 205.511.090.215205511090500 | 205.511.090.500210602
210602210602A | 210602A211191902 | 211191902283865 | 28-3865283872 | 28-3872301546RI
301546RI301546RIR | 301546RIR301546RIV | 301546RIV32044300 | 320443004034 | 4034437348
4373484844300 | 484430056922 | 5692263731546010 | 637315460108EL012428171 | 8EL
012 | 428-1718EL737783001 | 737 | 783-0019090139 | 9090139944300
944300944390901390 | 944390901390986UR0002 | 986UR0002986044167 | 986044167986044300 | 986044300986044340
986044340
AUDI 06B903016C | AUDI 06B903016D | AUDI 38903018E | AUDI 38903018EX | AUDI 6B903016
AUDI 6B903016A | AUDI 6B903016AX | AUDI 6B903016C | AUDI 6B903016D | SEAT 038903018EX
SEAT 06B903016AX | SEAT 38903018EX | SEAT 6B903016AX | SKODA 038903018E | SKODA 038903018EX
SKODA 06B903016 | SKODA 06B903016A | SKODA 06B903016AX | SKODA 06B903016C | SKODA 06B903016D
SKODA 38903018E | SKODA 38903018EX | SKODA 6B903016 | SKODA 6B903016A | SKODA 6B903016AX
SKODA 6B903016C | SKODA 6B903016D | VW 038903018E | VW 038903018EX | VW 06B903016
VW 06B903016A | VW 06B903016AX | VW 06B903016C | VW 06B903016CX | VW 06B903016D
VW 06B903016DX | VW 38903018E | VW 38903018EX | VW 6B903016 | VW 6B903016A
VW 6B903016AX | VW 6B903016C | VW 6B903016CX | VW 6B903016D | VW 6B903016DX
ALTF078 | ALTF078ALTS117 | ALTS117AL0800X | AL0800XA0050 | A0050BBA2115
BBA2115CAL10249 | CAL10249CAL10249AS | CAL10249ASCAL10249GS | CAL10249GSCAL15119 | CAL15119CAL15119AS
CAL15119ASCAL15119GS | CAL15119GSDRB4300 | DRB4300DRB4340 | DRB4340F042A0H104 | F042A0H104LRA01968
LRA01968L44300 | L | 44 | 300L44301 | 301PRAF078
PRAF078PRAS117 | PRAS117QRA2660 | QRA2660RAA25411 | RAA25411RM4240 | RM4240SG9B010
SG9B010V101344300 | V10-13-44300WA25411 | WA25411011657 | 0116570124315010 | 0
124 | 315 | 0100124325017 | 325 | 0170124325036
036063731546010 | 0637315460100986UR0002 | 986 | UR0 | 0020986044167
044 | 1670986044300 | 3000986044340 | 34010442342 | 1044234210442343
10442343111288 | 111288112399 | 11239911442342 | 1144234211657 | 116571190100900
119010090012044300 | 1204430012086 | 12086124315010 | 124315010124325017 | 124325017124325036
12432503613728 | 1372813741 | 1374113921N | 13921N13930N | 13930N13930R
13930R205511090000 | 205.511.090.000205511090010 | 205.511.090.010205511090215 | 205.511.090.215205511090500 | 205.511.090.500210602
210602210602A | 210602A211191902 | 211191902283865 | 28-3865283872 | 28-3872301546RI
301546RI301546RIR | 301546RIR301546RIV | 301546RIV32044300 | 320443004034 | 4034437348
4373484844300 | 484430056922 | 5692263731546010 | 637315460108EL012428171 | 8EL
012 | 428-1718EL737783001 | 737 | 783-0019090139 | 9090139944300
944300944390901390 | 944390901390986UR0002 | 986UR0002986044167 | 986044167986044300 | 986044300986044340
986044340
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Valeo |
| Kategorie: | Valeo |
| Artikelnummer: | 400.406.927.11 |
| GTIN: | 3276424393388 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Spannung [V]: | |
| Versandgewicht: | 5,33 kg |
| Artikelgewicht: | 5,33 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,30 × 17,20 × 19,00 cm |
Herstellerinformationen:
Valeo