Weitere Informationen
austauschteil
austauschteil ohne pfand
zähnezahl
9
drehrichtung
Drehrichtung im Uhrzeigersinn
lochanzahl
3
spannung [v]
12 V
starterleistung [kw]
2 kW
lage/grad
L 47 °
anzahl der gewindebohrungen
3
klemme
NO
Für den Artikel VALEO Starter 201132 für 1 564 725 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
FORD 1 564 725 - 1564725 | FORD 1253808 | FORD 1387092 | FORD 1397092 | FORD 1480550
FORD 1564725 | FORD 1671579 | FORD 1728770 | FORD 1756792 | FORD 1756794
FORD 4M5T-11000-KA | FORD 4M5T-11000-KB | FORD 4M5T-11000-KC | FORD 4M5T-11000-KD | FORD 4M5T-11000-KE
FORD 4M5T11000KA | FORD 4M5T11000KB | FORD 4M5T11000KC | FORD 4M5T11000KD | FORD 4M5T11000KE
FORD 6G9N-11000-EA | FORD 6G9N-11000-EB | FORD 6G9N-11000-EC | FORD 6G9N11000EA | FORD 6G9N11000EB
FORD 6G9N11000EC | FORD RM4M5T-11000-KE | FORD RM4M5T11000KE | FORD RM6G9N-11000-EC | FORD RM6G9N11000EC
A21820 | A | 21 | 820CST10319GS | CST10319GSCST14124AS
CST14124ASCST14124GS | CST14124GSCS1408 | CS1408DRS0088 | DRS0088DRT1820 | DRT1820DRT1820X
DRT1820XF042S0H090 | F042S0H090LRS02249 | LRS02249LRS02567 | LRS02567PRSS244 | PRSS244QRS2023
QRS2023STRS244 | STRS244S0503 | S0503S0872S | S0872SS9071 | S9071WS42931
WS429310001109202 | 0 | 001 | 109 | 2020001109204
2040001109288 | 2880001109340 | 3400001109341 | 3410001109389 | 3890001109390
390025723 | 025723063521093890 | 0635210938900986021387 | 986 | 021
3870986021820 | 820101408 | 101408101408V | 101408V10438147 | 1043814710439771
10439771106221 | 106221106440 | 106440106620 | 10662011021820 | 1102182011040800
110408001109202 | 11092021109204 | 11092041109288 | 11092881109340 | 11093401109341
11093411109389 | 11093891109390 | 1109390114092 | 11409212091 | 120911590301900
1590301900220416 | 220416253420 | 25-3420254095 | 25-4095254239 | 25-423925723
257233125 | 3125319058092 | 319058092319081092 | 31908109242109204 | 42109204458449
4584495014254 | 5014254590549093010 | 590.549.093.010590549093020 | 590.549.093.020590549093210 | 590.549.093.210590549093215
590.549.093.215590549093230 | 590.549.093.2306010319 | 60103196014124 | 601412463521093890 | 635210938908EA012526131
8EA | 012 | 526-1318EA738258511 | 738 | 258-5118080252
8080252921820 | 921820921820X | 921820X943214081010 | 943214081010944280802520 | 944280802520986021387
986021387986021820 | 9860218209872 | 9872
FORD 1564725 | FORD 1671579 | FORD 1728770 | FORD 1756792 | FORD 1756794
FORD 4M5T-11000-KA | FORD 4M5T-11000-KB | FORD 4M5T-11000-KC | FORD 4M5T-11000-KD | FORD 4M5T-11000-KE
FORD 4M5T11000KA | FORD 4M5T11000KB | FORD 4M5T11000KC | FORD 4M5T11000KD | FORD 4M5T11000KE
FORD 6G9N-11000-EA | FORD 6G9N-11000-EB | FORD 6G9N-11000-EC | FORD 6G9N11000EA | FORD 6G9N11000EB
FORD 6G9N11000EC | FORD RM4M5T-11000-KE | FORD RM4M5T11000KE | FORD RM6G9N-11000-EC | FORD RM6G9N11000EC
A21820 | A | 21 | 820CST10319GS | CST10319GSCST14124AS
CST14124ASCST14124GS | CST14124GSCS1408 | CS1408DRS0088 | DRS0088DRT1820 | DRT1820DRT1820X
DRT1820XF042S0H090 | F042S0H090LRS02249 | LRS02249LRS02567 | LRS02567PRSS244 | PRSS244QRS2023
QRS2023STRS244 | STRS244S0503 | S0503S0872S | S0872SS9071 | S9071WS42931
WS429310001109202 | 0 | 001 | 109 | 2020001109204
2040001109288 | 2880001109340 | 3400001109341 | 3410001109389 | 3890001109390
390025723 | 025723063521093890 | 0635210938900986021387 | 986 | 021
3870986021820 | 820101408 | 101408101408V | 101408V10438147 | 1043814710439771
10439771106221 | 106221106440 | 106440106620 | 10662011021820 | 1102182011040800
110408001109202 | 11092021109204 | 11092041109288 | 11092881109340 | 11093401109341
11093411109389 | 11093891109390 | 1109390114092 | 11409212091 | 120911590301900
1590301900220416 | 220416253420 | 25-3420254095 | 25-4095254239 | 25-423925723
257233125 | 3125319058092 | 319058092319081092 | 31908109242109204 | 42109204458449
4584495014254 | 5014254590549093010 | 590.549.093.010590549093020 | 590.549.093.020590549093210 | 590.549.093.210590549093215
590.549.093.215590549093230 | 590.549.093.2306010319 | 60103196014124 | 601412463521093890 | 635210938908EA012526131
8EA | 012 | 526-1318EA738258511 | 738 | 258-5118080252
8080252921820 | 921820921820X | 921820X943214081010 | 943214081010944280802520 | 944280802520986021387
986021387986021820 | 9860218209872 | 9872
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Valeo |
| Kategorie: | Valeo |
| Artikelnummer: | 400.403.014.11 |
| GTIN: | 3276422011321 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Spannung [V]: | |
| Versandgewicht: | 4,05 kg |
| Artikelgewicht: | 4,05 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 29,00 × 15,50 × 14,00 cm |
Herstellerinformationen:
Valeo