Weitere Informationen
zähnezahl
10
drehrichtung
Drehrichtung im Uhrzeigersinn
fahrzeugausstattung
für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion
spannung [v]
12 V
starterleistung [kw]
1,7 kW
neuteil
austauschteil ohne pfand
zähnezahl 1
10
zähnezahl 2
11
lochanzahl
2
anzahl der gewindebohrungen
1
lage/grad
R 15 °
Für den Artikel VALEO Starter 438374 für 03L911021E ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
AUDI 03L911021E | AUDI 03L911021EX | AUDI 03L911021G | AUDI 03L911021GX | AUDI 03L911024A
AUDI 03L911024B | AUDI 3L911021E | AUDI 3L911021EX | AUDI 3L911021G | AUDI 3L911021GX
AUDI 3L911024A | AUDI 3L911024B | BENTLEY 03L911021G | BENTLEY 03L911024B | BENTLEY 3L911021G
BENTLEY 3L911024B | A24030 | A | 24 | 030A24040
040CST10460 | CST10460CST10460AS | CST10460ASCST10460GS | CST10460GSCST40410GS | CST40410GSDRS0405
DRS0405DSN994 | DSN994LRS02575 | LRS02575PRSL690 | PRSL690QRS2324 | QRS2324STRL690
STRL690S0660PR | S0660PRS6207 | S6207S6207DENSO | S6207(DENSO)V101239019 | V10-12-390190001139019
0 | 001 | 139 | 0190001139075 | 075021410
021410063280087010 | 063280087010063521390750 | 0635213907500986024040 | 986 | 024
04010438384 | 1043838410439519 | 10439519106941 | 10694111024040 | 110240401139019
11390191139075 | 1139075115636 | 1156361190309000 | 119030900012148 | 12148200531102010
200.531.102.010200531102210 | 200.531.102.210200531102215 | 200.531.102.215200545112050 | 200.545.112.050200545112260 | 200.545.112.260200545112265
200.545.112.265200548102010 | 200.548.102.010200548102210 | 200.548.102.210200548102215 | 200.548.102.215200548102280 | 200.548.102.28021410
21410220848 | 220848220848A | 220848A220876 | 220876254247 | 25-4247254648
254648254648B | 254648B254648D | 254648D255276 | 255276255276B | 255276B255276D
255276D3073 | 3073311276102 | 31127610233126N | 33126N359001400540 | 35900140054042024040
4202404063280087010 | 6328008701063521390750 | 635213907508EA011612231 | 8EA | 011
612-2318EA012528671 | 012 | 528-6718EA738259351 | 738 | 259-3518EA738259381
259-3818024030 | 80240308024040 | 8024040910405 | 910405944280240300 | 944280240300986024040
986024040
AUDI 03L911024B | AUDI 3L911021E | AUDI 3L911021EX | AUDI 3L911021G | AUDI 3L911021GX
AUDI 3L911024A | AUDI 3L911024B | BENTLEY 03L911021G | BENTLEY 03L911024B | BENTLEY 3L911021G
BENTLEY 3L911024B | A24030 | A | 24 | 030A24040
040CST10460 | CST10460CST10460AS | CST10460ASCST10460GS | CST10460GSCST40410GS | CST40410GSDRS0405
DRS0405DSN994 | DSN994LRS02575 | LRS02575PRSL690 | PRSL690QRS2324 | QRS2324STRL690
STRL690S0660PR | S0660PRS6207 | S6207S6207DENSO | S6207(DENSO)V101239019 | V10-12-390190001139019
0 | 001 | 139 | 0190001139075 | 075021410
021410063280087010 | 063280087010063521390750 | 0635213907500986024040 | 986 | 024
04010438384 | 1043838410439519 | 10439519106941 | 10694111024040 | 110240401139019
11390191139075 | 1139075115636 | 1156361190309000 | 119030900012148 | 12148200531102010
200.531.102.010200531102210 | 200.531.102.210200531102215 | 200.531.102.215200545112050 | 200.545.112.050200545112260 | 200.545.112.260200545112265
200.545.112.265200548102010 | 200.548.102.010200548102210 | 200.548.102.210200548102215 | 200.548.102.215200548102280 | 200.548.102.28021410
21410220848 | 220848220848A | 220848A220876 | 220876254247 | 25-4247254648
254648254648B | 254648B254648D | 254648D255276 | 255276255276B | 255276B255276D
255276D3073 | 3073311276102 | 31127610233126N | 33126N359001400540 | 35900140054042024040
4202404063280087010 | 6328008701063521390750 | 635213907508EA011612231 | 8EA | 011
612-2318EA012528671 | 012 | 528-6718EA738259351 | 738 | 259-3518EA738259381
259-3818024030 | 80240308024040 | 8024040910405 | 910405944280240300 | 944280240300986024040
986024040
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Valeo |
| Kategorie: | Valeo |
| Artikelnummer: | 400.409.067.11 |
| GTIN: | 3276424383747 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Spannung [V]: | |
| Versandgewicht: | 4,26 kg |
| Artikelgewicht: | 4,26 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 16,00 × 27,00 × 27,00 cm |
Herstellerinformationen:
Valeo