Weitere Informationen
Der Wabco Kupplungskopf 4523000310 (452 300 031 0) ist speziell für den Einsatz in Motorwagen und Zugfahrzeugen mit Einleitungsbremse konzipiert. Durch die robuste Fertigung aus Aluminium gewährleistet die Komponente eine zuverlässige Funktionalität im täglichen Betrieb.
Die technischen Spezifikationen umfassen einen M22 x 1,5 Gewindeanschluss sowie eine Ausführung mit Ventil. Der maximale Betriebsdruck liegt bei 8,5 bar. Farblich ist der Kupplungskopf in schwarz gehalten, was eine klare Zuordnung im Bremssystem ermöglicht.
Dank der präzisen Verarbeitung ist dieser Kupplungskopf mit verschiedenen Herstellernummern kompatibel, darunter 0243000310, 05000.01914 und 1000261657. Er stellt ein wesentliches Ersatzteil für die Druckluftbremsanlage von Nutzfahrzeugen dar.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
Hersteller Vergleichs-Nr.: 452 300 031 0
Passend auch für: Universal
Artikel Vergleichs-Nr.: PPT: 20645000A, SCHWARZMÜLLER: 9873, KEMPF: 2113026, MAFI: 0005670025, DEUTZ: 4322997, DEUTZ: 04322997, TEREX: 30089640, SCHMITZ CARGOBULL: 1060763, LANGENDORF: 1110964, EVOBUS: A0004296730, JOHN DEERE: AL68573, FENDT: F250880020010, FENDT: 250880020110, LIEBHERR: 502935014, LIEBHERR: 502935008, CASE IH: 3141447R1, TATRA: 4523000310, STEYR: 99100360029, STEYR: 99000362223, STEYR: 89000360444, STEYR: 880360140, NEOPLAN: 81512206017, NEOPLAN: 110229702, LEYLAND-DAF: 704003, LEYLAND-DAF: 614608, LEYLAND-DAF: 503786, LEYLAND-DAF: 135240, FAUN: 99708436173, FAUN: 1627022, FAUN: 1617003, VW: 600607346, VOLVO: 81963406115, VOLVO: 81512206041, VOLVO: 81512206017, VOLVO: 70307440, VOLVO: 351721, VOLVO: 1704003, VOLVO: 0004296730, VAN HOOL: 10635867, SCANIA: 222554, SCANIA: 2090251, SCANIA: 124799, SCANIA: 1010009, RENAULT: 7700051795A, RENAULT: 7700051795, RENAULT: 5000468241, RENAULT: 5000001893, RENAULT: 24322040, RENAULT: 0024322040, MERCEDES-BENZ: A0004296730, MERCEDES-BENZ: 81963406115, MERCEDES-BENZ: 81512206041, MERCEDES-BENZ: 81512206017, MERCEDES-BENZ: 70307440, MERCEDES-BENZ: 1704003, MERCEDES-BENZ: 0004297530, MERCEDES-BENZ: 0004296730, MERCEDES-BENZ: 0004294830, MERCEDES-BENZ: 0004292930, MERCEDES-BENZ: 0004292430, MERCEDES-BENZ: 0004291630, MAN: 90810120168, MAN: 90810120151, MAN: 88512206207, MAN: 81963406115, MAN: 81512206207, MAN: 81512206044, MAN: 81512206041, MAN: 81512206035, MAN: 81512206017, MAN: 81512206002, MAN: 70307440, MAN: 4523000310, MAN: 1704003, MAN: 0004296730, IVECO: 61578023, IVECO: 42008625, IVECO: 04670845, IVECO: 04322997, IVECO: 02533166, IVECO: 02515052, IVECO: 02489266, IVECO: 02379541, IVECO: 01125499, IVECO: 01121695, FRUEHAUF: A0039300, FORD: 75HB2N070CA, DAF: 81963406115, DAF: 81512206041, DAF: 81512206017, DAF: 704003, DAF: 70307440, DAF: 640360, DAF: 614608, DAF: 1704003, DAF: 0640360, DAF: 0004296730
OE-Referenznummer
0004292030 | 0004291830 | 0004291630 | 0004292930 | 0004292430
0004290130 | 0004291030 | 0024322040 | 01121695 | 01125499
02489266 | 02515052 | 02533166 | 02379541 | 020507102600
0484100001000 | 0484100001090 | 0484101001 | 0484101001000 | 0484101001090
0484101004000 | 04670845 | 04322997 | 0640360 | 1010009
1110964 | 1060763 | 10635867 | 110229702 | 1125497
1125498 | 1125499 | 1121694 | 1121695 | 135240
124799 | 1287520 | 1617003 | 1704003 | 1627022
20645000A | 2090251 | 222554 | 2113026 | 2533166
250880020110 | 2515052 | 24322040 | 316072 | 30089640
34512206002 | 34512206005 | 334043001 | 334004001 | 334016001
334082001 | 3341888 | 334059011 | 351721 | 4294830
4296730 | 4322997 | 4302094 | 42008625 | 460340
4523000310 | 4523000000 | 4730211996936 | 4730121996936 | 4670845
4430435 | 5000001893 | 5000468241 | 502935014 | 502935008
503786 | 5702756W | 600607346 | 614608 | 640360
61578023 | 704003 | 70307440 | 71005011 | 75HB2N070CA
7700051795 | 7700051795A | 81512206044 | 81512206041 | 81512206207
81512206008 | 81512206002 | 81512206035 | 81512206017 | 81963406115
85500013892 | 85500010445 | 85500009190 | 85500009189 | 880360140
88512206207 | 89000360444 | 90810320160 | 90810120151 | 90810120168
A0004292430 | A0004292930 | A0004294830 | A0004290130 | A0004291630
A0004291830 | A0004292030 | A0004291030 | A0004296730 | A0004297530
A0004297730 | 9873 | 99100360029 | 99000362223 | 99708436173
A0039300 | A5000001893 | F250880020010 | I68990 | I68990AT
I73392 | I53576 | KU1100 | KU4108 | KU4103
KU4000 | F250880020110 | 3141447R1 | AL68573 | S4523000310
S452-300-031-0 | 9628S4523000310 | WAB4523000310 | 6300-4523000310 | 63004523000310
AL68572 | KU4106 | M1712330 | 20644900A | 2113024
611119 | 61599528 | 701150 | 81504106219 | 81523156143
75HB2K422DA | 1H331558601 | 4255089 | 9844 | 0639990
1703898 | 6,30045E+13 | 61578002 | 42008282 | 2513784
2486790 | 04670827 | 02526898 | 02178955 | 01121698
01121692 | 0004321007 | 630045E13 | 90810117265 | 88512206003
81963406113 | 81512206131 | 81512206043 | 81512206040 | 81512206034
81512200011 | 60161670 | 4460560170 | 1697318 | 0004295444
4822431430 | 0024316506 | 81504106291 | 1695002 | 0065481213
0004297244 | 0004296444 | 0004294744 | 0004292924 | 0004292424
0004291624 | A0004296544 | 90810120163 | 216976 | 10630765
WAB4520021320 | 0004295695 | 1703358 | 351566 | 70306611
2090250 | 5000465591 | 7700051794 | 7700051794B | 1010008
118473 | 612929 | 389267 | 125736 | S4520021320
9628S4463003340 | 99708436147 | 1627018 | 1614590 | 600607344
81963406114 | 81512206032 | 81436106082 | 1110960 | 250880020060
F198881020010 | 502931908 | 3141433R2 | 5577951 | 99100360028
99000362209 | 89000360426 | 780360391 | 81511016481 | 110229700
0005670022 | 4303947 | 30089540 | 1060761 | 452 300 031 0
I68990KU1100 | KU | 1100KU4000 | 4000KU4103 | 4103KU4108
41080004294830 | 000 | 429 | 48 | 300004296730
67 | 300004297530 | 75 | 3002533166 | 0253
31660484101001 | 0 | 484 | 101 | 0011627022
1627 | 022222554 | 222554334004001 | 334 | 004
001334016001 | 016 | 001334043001 | 043 | 001334059011
059 | 01142008625 | 4200 | 86255000468241 | 5000468241614608
614608640360 | 640360704003 | 70400381512206017 | 81 | 51220
601781512206035 | 603581512206041 | 604181512206044 | 604499708436173 | 9970
8436173
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Wabco |
| Kategorie: | Schnellkupplungen |
| Artikelnummer: | 700.030.063.31 |
| GTIN: | 7895851054509 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 8,90 × 8,70 × 6,70 cm |