Weitere Informationen
Als Alternative zu diesem Artikel ist der folgende Artikel möglicherweise geeignet: 400.005.374.11 - 4235047600
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
Hersteller Vergleichs-Nr.: 423 104 710 0
Passend auch für: Universal
Artikel Vergleichs-Nr.: MEILLER: 79688239023857, FELDBINDER: 007912, KEMPF: 2001036, KEMPF: 2001001, VALX: 50397001, ASHOK LEYLAND: 445332068, KRONE: 58128660, KRONE: 5812866, KRONE: 5058128660, KRONE: 505812866, HENDRICKSON: 4231047100, PACCAR: 1505241, LECITRAILER: 4110711, BPW: 0544432020, BPW: 0544432010, BPW: 0203277100, BPW: 0203277000, SAF: 4454108160, SAF: 4454106560, SAF: 3454108160, SAF: 3454106560, NOOTEBOOM: 1815504, NOOTEBOOM: 14338, KÖGEL: 334652, GOLDHOFER: 169345, EVOBUS: A0064205224, VOLVO: WA4231047100, SCANIA: 1932621, MERCEDES-BENZ: A0064205224, MERCEDES-BENZ: 0064205224, FRUEHAUF: AJV4526, DAF: 1505241
OE-Referenznummer
0064205224 | 0064204224 | 03454108160 | 03454106560 | 021107117560
0544432060 | 0544432050 | 051222 | 05122203 | 04454106560
04644100A | 04644000A | 08880030 | 07642600A | 07642600
094012 | 1078032 | 1104000421 | 1187323 | 117659
1120003721 | 13142143500 | 12560001 | 125160001 | 125160002
125160009 | 125160010 | 125160011 | 1520849 | 1505241
14338 | 17007000 | 169345 | 1932621 | 19001006
1965920 | 1815504 | 2010000029 | 2010000010 | 2001001
2001036 | 200507 | 2206006 | 21005 | 21004
2121526 | 2D748301925 | 3346510 | 334652 | 339639
339639C | 339639CARLA | 339638 | 339638C | 339638CARLA
3454108160 | 3454108560 | 3454106560 | 3700000080 | 36437
4110711 | 4231047100 | 4231047100OE | 4626 | 4541110000
465407 | 465564 | 4454108160 | 4454106564 | 4454106560
4430176 | 445332068 | 4850134081 | 5021135048 | 5021172282
50397001 | 505812866 | 5058128660 | 51222 | 54000108
550009504 | 550009505 | 550017649 | 58128660 | 5812866
5700970W | 57714016 | 57802290 | 5754821A | 6157972
6604089 | 64205224 | 6BV00091300 | 7630442B | 7630430B
79688239023857 | 9035037 | A0084208524 | A0084205224 | A0064205224
AJV4526 | BS3315 | BS3300 | BS2357 | BS2356
BS3320 | BS3326 | BS3361 | BS3331 | II14535
II14535000 | II38589F | II38105F | JAE0210405224 | II37140000
II37140 | O0544432020 | O0544432010 | N2504016030 | O544432060
S4541110000 | SP0005 | TKBS3300 | TT2626003 | TT2627001
WA4231047100 | 719001006 | 13844 | BS 3315 | 007616
1133003 | 2001009 | 2100257 | 79688139023856 | 1505240
AJU7602 | A0064205218 | 0064205218 | 076.426-00 | 1932620
WA40225016 | 006 420 52 24 | 169214 | 332607 | 14315
1815492 | 3 454 1065 60 | 3 454 1081 60 | 3434382900 | 3454106960
4 454 1065 60 | 4 454 1081 60 | 4454106500 | 4454108100 | 0203276900
0544430020 | 4110691 | 505812505 | 5058105490 | 5812618
58126181 | 445332064 | 125 160 001 | 50380002 | 703020101
K6604089 | 423 104 710 0 | BS | 3300BS3315 | BS3315II14535
II14535II37140 | II371400064205224 | 006 | 420 | 52
244110711
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Wabco |
| Kategorie: | Membranzylinder |
| Artikelnummer: | 700.020.443.28 |
| GTIN: | 4057875162698 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Länge (mm): | |
| Versandgewicht: | 2,93 kg |
| Artikelgewicht: | 2,93 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 14,20 × 18,40 × 13,70 cm |