Wabco Plus
Wabco Plus
| GTIN: | 7895851022072 |
| HAN: | 9617221840 |
| Artikelgewicht: | 0,87 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.419.532.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875619291 |
| HAN: | 4006089020 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.419.534.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875322702 |
| HAN: | 9254912500 |
| Artikelgewicht: | 8,88 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.445.566.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057885669293 |
| HAN: | 4460673000 |
| Artikelgewicht: | 0,47 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.421.668.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875815402 |
| HAN: | 4801070010 |
| Artikelgewicht: | 4,40 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.420.388.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875211525 |
| HAN: | 4614945272 |
| Artikelgewicht: | 0,29 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.487.543.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875275114 |
| HAN: | 9125500110 |
| Artikelgewicht: | 26,00 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.474.612.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875275169 |
| HAN: | 9125509222 |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.420.960.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875186434 |
| HAN: | 4460086002 |
| Artikelgewicht: | 0,13 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.418.665.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057885169885 |
| HAN: | 6404219222 |
| Artikelgewicht: | 1,78 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.420.126.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875286912 |
| HAN: | 9254920200 |
| Artikelgewicht: | 8,91 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.445.693.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057885013041 |
| HAN: | 4111410140 |
| Artikelgewicht: | 9,16 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.488.893.11
Wabco Plus
| GTIN: | 7895851085602 |
| HAN: | 4491320200 |
| Artikelgewicht: | 0,66 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.417.754.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875333296 |
| HAN: | 4613320000 |
| Artikelgewicht: | 0,87 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.419.096.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057876042487 |
| HAN: | 4341003100 |
| Artikelgewicht: | 0,59 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.417.793.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057885669361 |
| HAN: | 4460703900 |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.421.444.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057876056958 |
| HAN: | 9343150540 |
| Artikelgewicht: | 0,04 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.419.586.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875271833 |
| HAN: | 8999019222 |
| Artikelgewicht: | 9,79 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.418.214.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875945833 |
| HAN: | 9348990810 |
| Artikelgewicht: | 0,76 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.420.795.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875202431 |
| HAN: | 4494420100 |
| Artikelgewicht: | 0,62 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.419.703.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875254010 |
| HAN: | 8931219504 |
| Artikelgewicht: | 11,00 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.419.714.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875105190 |
| HAN: | 4006043270 |
| Artikelgewicht: | 0,47 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.421.499.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875189589 |
| HAN: | 4461350590 |
| Artikelgewicht: | 0,61 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.419.116.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057876050871 |
| HAN: | 8940416312 |
| Artikelgewicht: | 0,03 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.419.874.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057885669354 |
| HAN: | 4460701910 |
| Artikelgewicht: | 0,19 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.421.393.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057876205455 |
| HAN: | 4700150440 |
| Artikelgewicht: | 2,52 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.420.470.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057885799488 |
| HAN: | 4630840430 |
| Artikelgewicht: | 0,85 kg |
Artikelnummer: 300.600.743.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875286677 |
| HAN: | 9254911610 |
| Artikelgewicht: | 9,68 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.445.561.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057894525443 |
| HAN: | 4410330670 |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
Artikelnummer: 300.600.813.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057885669347 |
| HAN: | 4460701900 |
| Artikelgewicht: | 0,19 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.421.349.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057894525429 |
| HAN: | 4410330700 |
| Artikelgewicht: | 0,21 kg |
Artikelnummer: 300.600.771.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057894253018 |
| HAN: | 6462250040 |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.600.730.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875275084 |
| HAN: | 9125500100 |
| Artikelgewicht: | 26,00 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.420.758.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875297611 |
| HAN: | 9617231680 |
| Artikelgewicht: | 0,66 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.420.538.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875286905 |
| HAN: | 9254920210 |
| Artikelgewicht: | 8,91 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.445.702.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875617655 |
| HAN: | 9125630040 |
| Artikelgewicht: | 22,80 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.421.348.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875624905 |
| HAN: | 6403221332 |
| Artikelgewicht: | 10,06 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.419.266.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875181064 |
| HAN: | 4410323990 |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.418.406.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875188261 |
| HAN: | 4460913130 |
| Artikelgewicht: | 0,63 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.420.124.11
Wabco Plus
| GTIN: | 4057875227496 |
| HAN: | 4784070470 |
| Artikelgewicht: | 5,53 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 300.418.438.11