Weitere Informationen
innendurchmesser [mm]
19
material
Gummi
einbauposition
Vorderachse links
ergänzungsartikel/ergänzende info
mit Anschlagpuffer
länge [mm]
210
garantie
3 Jahre Garantie
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Schutzkappe/Faltenbalg, Stoßdämpfer 37647 für 54050-5149R ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
NISSAN 54050-5149R | RENAULT 54 05 051 49R - 540505149R | RENAULT 60 01 548 402 - 6001548402 | RENAULT 60 01 549 290 - 6001549290 | RENAULT 82 00 437 347 - 8200437347
RENAULT 82 00 499 414 - 8200499414 | DACIA 54 05 051 49R - 540505149R | DACIA 60 01 548 402 - 6001548402 | DACIA 60 01 549 290 - 6001549290 | DACIA 82 00 437 347 - 8200437347
DACIA 82 00 499 414 - 8200499414 | AS506733 | AS-506733BC1866 | BC | 1866CS43001
CS43001DB44301 | DB44301DB47105 | DB47105DCK0006 | DCK-0006DCK510102 | DCK5101.02D5097
D5097F87900 | F8-7900GSP5402920PK | GSP-5402920PKKTP0705 | KTP-0705MAB1119 | MAB-1119MDA70705
MDA-70705MH32116 | MH32116N488N01 | N488N01PK0701 | PK0701PK286 | PK286PR7057
PR-7057PSE6280 | PSE6280PSE6290 | PSE6290RNSHBLOG | RNSHB-LOGR51111 | R51111R59885
R59885SM3001 | SM-3001SPK3510 | SPK3510T406837 | T406837VE52354 | VE52354VKDP32605T
VKDP | 32605 | TV210015 | V21-0015021307 | 021307047598B
047598B06837 | 0683710762 | 1076210788 | 1078811267874 | 11-2678741127120SX
11-27120-SX1198111SX | 11-98111-SX13125 | 13125159000705 | 159-00-07051590705 | 159070516146400000
16-14 | 640 | 000018076 | 18076180761 | 1807612019107
201910722SK153 | 22.SK.1532516024 | 25160242519005 | 25190052654002 | 265400230377
3037730677 | 3067731973 | 3197332972 | 3297236850 | 36850392752
392752392782 | 3927824005536 | 400553644021 | 44021467454 | 467
454477364 | 477 | 36450476 | 50476520096 | 52009652354
52354540292 | 5402925402920PK | 5402920PK59224 | 5922460937647 | 60
93 | 76476313772 | 63-13772693905 | 693905700763 | 700
7637328180 | 73-2818075DC000 | 75DC000760548402 | 7.60.548.4028500007 | 8500007910009
910009
RENAULT 82 00 499 414 - 8200499414 | DACIA 54 05 051 49R - 540505149R | DACIA 60 01 548 402 - 6001548402 | DACIA 60 01 549 290 - 6001549290 | DACIA 82 00 437 347 - 8200437347
DACIA 82 00 499 414 - 8200499414 | AS506733 | AS-506733BC1866 | BC | 1866CS43001
CS43001DB44301 | DB44301DB47105 | DB47105DCK0006 | DCK-0006DCK510102 | DCK5101.02D5097
D5097F87900 | F8-7900GSP5402920PK | GSP-5402920PKKTP0705 | KTP-0705MAB1119 | MAB-1119MDA70705
MDA-70705MH32116 | MH32116N488N01 | N488N01PK0701 | PK0701PK286 | PK286PR7057
PR-7057PSE6280 | PSE6280PSE6290 | PSE6290RNSHBLOG | RNSHB-LOGR51111 | R51111R59885
R59885SM3001 | SM-3001SPK3510 | SPK3510T406837 | T406837VE52354 | VE52354VKDP32605T
VKDP | 32605 | TV210015 | V21-0015021307 | 021307047598B
047598B06837 | 0683710762 | 1076210788 | 1078811267874 | 11-2678741127120SX
11-27120-SX1198111SX | 11-98111-SX13125 | 13125159000705 | 159-00-07051590705 | 159070516146400000
16-14 | 640 | 000018076 | 18076180761 | 1807612019107
201910722SK153 | 22.SK.1532516024 | 25160242519005 | 25190052654002 | 265400230377
3037730677 | 3067731973 | 3197332972 | 3297236850 | 36850392752
392752392782 | 3927824005536 | 400553644021 | 44021467454 | 467
454477364 | 477 | 36450476 | 50476520096 | 52009652354
52354540292 | 5402925402920PK | 5402920PK59224 | 5922460937647 | 60
93 | 76476313772 | 63-13772693905 | 693905700763 | 700
7637328180 | 73-2818075DC000 | 75DC000760548402 | 7.60.548.4028500007 | 8500007910009
910009
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.476.386.11 |
| GTIN: | 4027816376477 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,17 kg |
| Artikelgewicht: | 0,17 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 21,00 × 8,00 × 8,00 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN